Classement de nos réseaux
Circuit Élite-ABC
Classement après Lachine Yonex (mise à jour le 27 novembre 2023)
Circuit Junior
Classement après le tournoi Omnium de Gatineau Yonex (mise à jour le 13 novembre 2023)
La présentation du classement utilise des tableaux dans lesquels vous pouvez trier ou filtrer à votre convenance.
Classements archivés
Junior 2021-2022 / ABC 2021-2022
Archives antérieures (en construction)
- Mode de calcul du classement (PDF) (mise à jour: 20 septembre 2017)
- Mode de calcul des 15 meilleurs (PDF)
Classement et Top 15
Classement par étape à venir
–
Archives
Archive des classements.
Saison 2018-2019
Saison 2017-2018
Saison 2016-2017
Saison 2015-2016
(Lien pour appareil mobile)
Saison 2014-2015
Saison 2013-2014
Étapes | Tournois | Tournoi du… | au… | ||
1 | Challenge Univestrie 2013 (Élite) | 13 sept. 2013 | 15 sept. 2013 | ||
2 | 4ème Défi Sag-Lac 2013 (sans Élite) | 12 oct. 2013 | 13 oct. 2013 | ||
3 | Édouard Montpetit 2013 (Élite) | 1 nov. 2013 | 3 nov. 2013 | ||
4 | Lachine 2013 (sans Élite) | 23 nov. 2013 | 24 nov. 2013 | ||
5 | Québec 2014 (Élite) | 17 janv. 2014 | 19 janv. 2014 | ||
6 | Invitation du Vert & Or 2014 (sans Élite) | 7 févr. 2014 | 9 févr. 2014 | ||
7 | Challenge Outaouais 2014 (Élite) | 28 févr. 2014 | 2 mars 2014 | ||
8 | Shawinigan 2014 (Élite) | 14 mars 2014 | 16 mars 2014 | ||
Champ. | Championnat Provincial ABC 2014 (Élite) Québec | 11 avr. 2014 | 13 avr. 2014 | ||
Champ. | Coupe Sports Experts senior – Longueuil | 9 mai 2014 | 10 mai 2014 |
Saison 2012-2013
Classement |
- Mode de calcul du classement (PDF) (mise à jour: 20 septembre 2017)
- Mode de calcul des 15 meilleurs (PDF)
Classement et Top 15
Classement par étape à venir
–
Archives
Archives des classements.
Saison 2018-2019
Saison 2017-2018
Saison 2016-2017
Saison 2015-2016
(Lien pour appareil mobile)
Saison 2014-2015
Saison 2013-2014
Étapes | Tournois | Tournoi du… | au… | ||
1 | Challenge Laval 2013 | 4 oct. 2013 | 6 oct. 2013 | ||
2 | Open de Québec 2013 | 18 oct. 2013 | 20 oct. 2013 | ||
3 | Omnium de Gatineau 2013 | 15 nov. 2013 | 17 nov. 2013 | ||
4 | Tournoi de Sherbrooke 2013 | 14 déc. 2013 | 15 déc. 2013 | ||
5 | Tournoi de Sherbrooke 2014 | 3 janv. 2014 | 5 janv. 2014 | ||
6 | Invitation Drummondville 2014 (2 jrs) | 1 févr. 2014 | 2 févr. 2014 | ||
7 | Invitation Valleyfield 2014 (2 jrs) | 22 févr. 2014 | 23 févr. 2014 | ||
Champ. | Championnat Provincial Jr 2014 Saguenay | 28 mars 2014 | 30 mars 2014 |
Saison 2012-2013
|
|
|
|