Classement final de la saison 2022-2023
Pour trier deux colonnes du tableau à la fois, cliquez sur le 1er entête à trier, tenir la touche Majuscule et cliquer sur le 2e entête à trier (cliquer deux fois pour un tri inversé du plus grand au plus petit). Pour rechercher un joueur, un club, une catégorie ou une cote utilisez la boîte Rechercher.
No | Nom | Classe | Club | NTS | CoteS | NTD | CoteD | NTM | CoteDX | NT23 | Cote23 | Rg23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB22173 | Huang, Chloe | U15 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 3500 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 1 | 2375 | 18 |
AB22173 | Huang, Chloe | U17 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 500 | 36 |
NB01993 | Doiron, Noah | U17 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 571 | 1 | 3529 | 0 | 0 | 1 | 2050 | 1 |
NB02032 | Daigle, Alex | U17 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 2800 | 1 | 3529 | 0 | 0 | 1 | 3164 | 25 |
NS2014695 | Shen, Lareina | U19 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 0 | 0 | 1 | 8947 | 0 | 0 | 0 | 4474 | 14 |
NS2015892 | JayWang, Ryan | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 5667 | 1 | 6800 | 1 | 6000 | 1 | 6400 | 12 |
NS2018108 | Mei, Cinra | U17 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 8750 | 1 | 3571 | 1 | 8750 | 1 | 8750 | 7 |
NS2018204 | Mei, Sherlyn | U13 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 2857 | 1 | 2353 | 1 | -1 | 1 | 2605 | 13 |
ON13975 | Tian, William | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 2 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 53 |
ON30694 | Zhao, Diana | U19 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | -1 | 1 | 1579 | 1 | 6000 | 1 | 3790 | 18 |
ON31193 | Huang, Yiyan | U19 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 0 | 0 | 1 | 1579 | 1 | 1000 | 1 | 1290 | 30 |
ON31361 | Biyani, Naman | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 444 | 1 | 571 | 0 | 0 | 1 | 508 | 89 |
ON31612 | Chen, Matthew | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 444 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1 | 722 | 77 |
ON31618 | Saha, Aayush | U17 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 4 | 7600 | 4 | 10000 | 2 | 5042 | 4 | 8800 | 6 |
ON31618 | Saha, Aayush | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 500 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 750 | 73 |
ON31626 | Jian, Ying | U19 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 5 | 8833 | 5 | 9043 | 3 | 9375 | 5 | 9209 | 4 |
ON31628 | Roth, Reath | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 4 | 6267 | 2 | 5928 | 3 | 9375 | 3 | 7821 | 8 |
ON32240 | Bose, Simon | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 400 | 93 |
ON32262 | Fu, Matthew | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 800 | 1 | 571 | 0 | 0 | 1 | 686 | 81 |
ON33027 | Huang, Elaine | U19 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 39 |
ON33056 | ZejiaQu, Michael | U17 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 444 | 1 | 2286 | 1 | 4800 | 1 | 3543 | 22 |
ON33073 | Sze, Jaylen | U17 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 4000 | 1 | 2286 | 1 | 1000 | 1 | 3143 | 27 |
ON33915 | Chen, Lexiang | U15 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 800 | 1 | 1000 | 1 | 1333 | 1 | 1166 | 48 |
ON34020 | Desbarats, Alexandre | U17 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 444 | 1 | 3500 | 0 | 0 | 1 | 1972 | 44 |
ON34782 | Jelley, Landen Sloan | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 800 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 900 | 65 |
ON34910 | Qiu, Claire | U17 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 2286 | 1 | 2857 | 1 | 4800 | 1 | 3828 | 18 |
ON34927 | Qiu, Scott | U15 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 444 | 1 | 3500 | 0 | 0 | 1 | 1972 | 34 |
ON34927 | Qiu, Scott | U17 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 500 | 83 |
ON34948 | Karavally, Celine | U17 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 2800 | 1 | 2857 | 1 | 1000 | 1 | 2828 | 20 |
ON34961 | Kmita, Nicolas | U17 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 58 |
ON34971 | Seto, Isabelle | U17 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 571 | 1 | 952 | 1 | 2800 | 1 | 1876 | 25 |
ON35059 | Shi, Henry | U17 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 800 | 1 | 3500 | 0 | 0 | 1 | 2150 | 40 |
ON35114 | Shi, Jerry | U13 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 6800 | 1 | 8571 | 1 | 3500 | 1 | 7686 | 7 |
ON35166 | Zhang, Winnie | U15 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 1000 | 1 | 1250 | 1 | 1333 | 1 | 1292 | 25 |
ON35179 | Peng, Eason | U13 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 1000 | 1 | 2857 | 0 | 0 | 1 | 1928 | 28 |
ON35237 | Tang, Jiawei | U15 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 800 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 900 | 53 |
ON35983 | wang, yutong | U17 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 3500 | 1 | 952 | 1 | 1000 | 1 | 2250 | 22 |
ON35986 | Arumugam, Rishi | U17 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 800 | 1 | 3500 | 1 | 2800 | 1 | 3150 | 26 |
ON35987 | ZHANG, HANFEI | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 800 | 1 | 800 | 0 | 0 | 1 | 800 | 70 |
ON35988 | wang, Yuchen | U13 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 750 | 1 | 2857 | 0 | 0 | 1 | 1804 | 31 |
ON35995 | Iakutova, Varvara | U13 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 4 | 5000 | 4 | 7917 | 4 | 1917 | 4 | 6458 | 9 |
ON36547 | Yu, Zeping | U17 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 667 | 1 | 571 | 1 | 1000 | 1 | 834 | 77 |
ON36552 | Gadza, Michael | U17 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 400 | 1 | 571 | 1 | 1000 | 1 | 786 | 79 |
ON37222 | Zhang, Helen | U15 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 32 |
ON37222 | Zhang, Helen | U17 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 500 | 36 |
ON37959 | Wang, Murui | U19 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 667 | 1 | 1250 | 1 | 1000 | 1 | 1125 | 31 |
QC02286 | Li, David | U17 mas | CEBL | 2 | 950 | 2 | 3800 | 0 | 0 | 2 | 2375 | 33 |
QC04675 | Chen, Selina | U19 fem | CB Pierrefonds | 2 | 8312 | 5 | 9173 | 6 | 5833 | 5 | 8742 | 5 |
QC06358 | Gélinas, Alizée | U19 fem | CEBCM | 1 | 6500 | 4 | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 |
QC06687 | Perron, Renaud | U19 mas | CEBO | 1 | 3200 | 1 | 3500 | 1 | 1000 | 1 | 3350 | 31 |
QC06722 | Qi, Leo | U17 mas | CB Pierrefonds | 6 | 5733 | 3 | 7000 | 2 | 6250 | 3 | 6625 | 11 |
QC06886 | Yan, Alan | U19 mas | CEBL | 3 | 3422 | 3 | 2584 | 3 | 1833 | 3 | 3003 | 36 |
QC06905 | Zheng, Alain | U19 mas | Cegep Outaouais (Griffons) | 1 | 1556 | 1 | 3200 | 0 | 0 | 1 | 2378 | 42 |
QC07019 | Gélinas, Josué | U17 mas | CEBCM | 2 | 2400 | 3 | 7000 | 4 | 6705 | 3 | 6852 | 10 |
QC07019 | Gélinas, Josué | U19 mas | CEBCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2917 | 0 | 1458 | 51 |
QC07020 | Lavoie, Thomas | U19 mas | CB Rouge et Or | 4 | 5067 | 4 | 8222 | 4 | 7833 | 4 | 8028 | 7 |
QC09999 | Elliavlas, Egres | U17 mas | CBEV | 1 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
QC10201 | Prince, Sara | U19 fem | CB Noranda | 3 | 3500 | 3 | 3648 | 3 | 1878 | 3 | 3574 | 20 |
QC10209 | Busoi, Toma-Ciprian | U19 mas | ARB13-QC-Aucun | 4 | 1678 | 4 | 933 | 0 | 0 | 4 | 1306 | 55 |
QC10227 | Pene, George | U19 mas | CEBO | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 |
QC10246 | Chon, Heidi | U19 fem | CIM | 3 | 7500 | 4 | 7769 | 3 | 7167 | 3 | 7634 | 6 |
QC10248 | Zhou, Jackson | U17 mas | CEBL | 3 | 10000 | 4 | 10000 | 5 | 10000 | 4 | 10000 | 3 |
QC10248 | Zhou, Jackson | U19 mas | CEBL | 5 | 10000 | 4 | 10000 | 2 | 6584 | 4 | 10000 | 2 |
QC10266 | Huang, Simone | U19 fem | CEBL | 2 | 10000 | 2 | 8807 | 2 | 5166 | 2 | 9404 | 3 |
QC10297 | Patel, Siya | U19 fem | Badminton Lachine | 6 | 5302 | 2 | 2225 | 6 | 6528 | 6 | 5915 | 11 |
QC10322 | Huang, Alex | U19 mas | CEBL | 2 | 1622 | 2 | 834 | 0 | 0 | 2 | 1228 | 56 |
QC10431 | Hamel, Olivier | U19 mas | ARB Est du Québec | 8 | 5467 | 8 | 9000 | 8 | 9556 | 8 | 9278 | 5 |
QC10604 | Chen, Melissa | U17 fem | CB Pierrefonds | 0 | 0 | 7 | 9107 | 6 | 9500 | 6 | 9304 | 6 |
QC10604 | Chen, Melissa | U19 fem | CB Pierrefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 0 | 750 | 38 |
QC10607 | Lefebvre, Tristan | U19 mas | CEBO | 2 | 1366 | 2 | 828 | 0 | 0 | 2 | 1097 | 59 |
QC10610 | Zhang, Tina | U15 fem | CB Pierrefonds | 7 | 7894 | 7 | 10000 | 6 | 10000 | 7 | 10000 | 1 |
QC10610 | Zhang, Tina | U17 fem | CB Pierrefonds | 1 | 3500 | 1 | 4737 | 2 | 4118 | 1 | 4428 | 12 |
QC10611 | Francis, Ariel | U17 fem | CB Pierrefonds | 5 | 4722 | 4 | 3818 | 5 | 4746 | 5 | 4734 | 11 |
QC10612 | Peng, Zi Han | U17 fem | ARB08-QC-Aucun | 4 | 9167 | 6 | 10000 | 4 | 8333 | 4 | 9584 | 5 |
QC10612 | Peng, Zi Han | U19 fem | ARB08-QC-Aucun | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 24 |
QC10613 | Mao, Olivier | U19 mas | CEBL | 5 | 9400 | 4 | 10000 | 5 | 10000 | 5 | 10000 | 2 |
QC10614 | Gaubert, Philippe | U19 mas | CB Noranda | 4 | 2089 | 4 | 4267 | 4 | 5333 | 4 | 4800 | 15 |
QC10616 | Bouchard, Melina | U19 fem | CB Noranda | 4 | 2389 | 4 | 3648 | 4 | 5333 | 4 | 4490 | 13 |
QC10619 | Sun, Justin | U17 mas | CST Atwater | 5 | 10000 | 4 | 10000 | 7 | 9500 | 5 | 10000 | 3 |
QC10619 | Sun, Justin | U19 mas | CST Atwater | 3 | 7833 | 4 | 10000 | 0 | 0 | 3 | 8916 | 6 |
QC10635 | Zheng, Eric | U17 mas | CB Pierrefonds | 3 | 1190 | 4 | 3933 | 0 | 0 | 3 | 2562 | 30 |
QC10654 | Chen, Leyang | U17 mas | Badminton Ensemble | 3 | 1469 | 3 | 2000 | 0 | 0 | 3 | 1734 | 51 |
QC10658 | Zhang, Yuetong Jenny | U19 fem | E-Badminton Training Centre Montréal (Vaudreuil-Dorion) | 3 | 1500 | 3 | 5641 | 3 | 7500 | 3 | 6570 | 8 |
QC10659 | Yan, Adam | U17 mas | CEBL | 5 | 4267 | 5 | 3435 | 5 | 3500 | 5 | 3884 | 19 |
QC10687 | Beaulieu, Adrea | U17 fem | ARB14- QC-Aucun | 1 | 6500 | 6 | 9649 | 3 | 4611 | 3 | 8074 | 9 |
QC10687 | Beaulieu, Adrea | U19 fem | ARB14- QC-Aucun | 6 | 6169 | 0 | 0 | 4 | 3219 | 4 | 4694 | 12 |
QC11049 | Lavasani, Amir | U17 mas | CST Atwater | 6 | 4644 | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 3722 | 20 |
QC11050 | Li, Rhian | U17 fem | CB Future Stars BS | 4 | 10000 | 8 | 9583 | 5 | 10000 | 5 | 10000 | 2 |
QC11050 | Li, Rhian | U19 fem | CB Future Stars BS | 4 | 7405 | 0 | 0 | 2 | 7084 | 2 | 7244 | 7 |
QC11051 | Li, Roger | U15 mas | CB Future Stars BS | 8 | 9200 | 6 | 10000 | 7 | 7000 | 7 | 9600 | 4 |
QC11051 | Li, Roger | U17 mas | CB Future Stars BS | 0 | 0 | 2 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 2375 | 33 |
QC11055 | Guillermin, Arthur | U19 mas | ARB13-QC-Aucun | 1 | 1333 | 1 | 800 | 0 | 0 | 1 | 1066 | 61 |
QC11060 | Beaudoin, Mia | U19 fem | CEBO | 4 | 1722 | 2 | 1266 | 4 | 1167 | 4 | 1494 | 28 |
QC11061 | Busoi, Matei Leonard | U17 mas | ARB13-QC-Aucun | 4 | 763 | 3 | 1119 | 0 | 0 | 3 | 941 | 74 |
QC11076 | Yin, Melody | U17 fem | Badminton Lachine | 8 | 9667 | 7 | 10000 | 1 | 6500 | 7 | 9834 | 4 |
QC11076 | Yin, Melody | U19 fem | Badminton Lachine | 0 | 0 | 1 | 1818 | 7 | 6611 | 1 | 4214 | 15 |
QC11083 | Le, Nathan | U17 mas | CEBL | 2 | 2334 | 2 | 2172 | 1 | 1000 | 2 | 2253 | 38 |
QC11084 | Le, Francis | U15 mas | CEBL | 2 | 4800 | 2 | 4150 | 1 | 1000 | 2 | 4475 | 13 |
QC11088 | Bouchard, Jacob | U19 mas | Cegep Ste-Foy (Dynamiques) | 4 | 4500 | 4 | 8222 | 3 | 6333 | 4 | 7278 | 10 |
QC11090 | Gera, Octavia | U19 fem | CB Rouge et Or | 3 | 956 | 2 | 1025 | 3 | 1211 | 3 | 1118 | 32 |
QC11128 | Goyette, Emma | U17 fem | CB Québec | 7 | 6456 | 0 | 0 | 6 | 7149 | 6 | 6802 | 10 |
QC11128 | Goyette, Emma | U19 fem | CB Québec | 0 | 0 | 7 | 10000 | 1 | 2917 | 1 | 6458 | 9 |
QC11133 | Tessier, Mathis | U19 mas | CEBCM | 4 | 2311 | 5 | 5875 | 4 | 2600 | 4 | 4238 | 19 |
QC11145 | Lapierre, Alex | U19 mas | CB Rouge et Or | 8 | 4656 | 8 | 9000 | 8 | 6611 | 8 | 7806 | 9 |
QC11154 | Nguyen, Phi-Dan | U19 mas | Cegep Montmorency (Nomades) | 1 | 2333 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1666 | 48 |
QC11248 | Bertin, Mathys-Alexandre | U19 mas | CEBO | 4 | 2600 | 4 | 3467 | 4 | 1167 | 4 | 3034 | 35 |
QC11259 | Zhang, Weison | U17 mas | CB Future Stars BS | 7 | 5356 | 8 | 7353 | 4 | 3222 | 7 | 6354 | 12 |
QC11259 | Zhang, Weison | U19 mas | CB Future Stars BS | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 90 |
QC11263 | Wang, Yanqing | U17 mas | CEBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9500 | 0 | 4750 | 17 |
QC11263 | Wang, Yanqing | U19 mas | CEBL | 5 | 10000 | 5 | 10000 | 1 | 1500 | 5 | 10000 | 2 |
QC11267 | JIANG, Daniel | U17 mas | Badminton Ensemble | 4 | 1048 | 4 | 3933 | 3 | 1167 | 4 | 2550 | 31 |
QC11270 | Zhang, Jasmine Yuexin | U17 fem | CEBL | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 2 |
QC11270 | Zhang, Jasmine Yuexin | U19 fem | CEBL | 7 | 10000 | 7 | 9649 | 6 | 10000 | 7 | 10000 | 1 |
QC11276 | Singh, Manav | U19 mas | ARB 08 - Lac Saint-Louis | 1 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 46 |
QC11407 | Goyette, Samuel | U15 mas | CB Québec | 6 | 5544 | 6 | 7270 | 1 | 7059 | 6 | 7164 | 7 |
QC11412 | Proulx, Béatrice | U19 fem | ARB Est du Québec | 5 | 5174 | 5 | 7486 | 5 | 3667 | 5 | 6330 | 10 |
QC11413 | Allard, Pierre-Alexandre | U17 mas | ARB18-QC-Aucun | 3 | 2119 | 1 | 1143 | 0 | 0 | 1 | 1631 | 53 |
QC11413 | Allard, Pierre-Alexandre | U19 mas | ARB18-QC-Aucun | 0 | 0 | 2 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 571 | 87 |
QC11458 | Poitras, Xavier | U19 mas | CEBO | 6 | 6533 | 5 | 4233 | 5 | 3219 | 5 | 5383 | 13 |
QC11459 | Brunet, Antonin | U19 mas | CEBO | 5 | 3667 | 5 | 5433 | 0 | 0 | 5 | 4550 | 16 |
QC11460 | Patry, Francis | U19 mas | CEBO | 5 | 1444 | 5 | 5433 | 0 | 0 | 5 | 3438 | 29 |
QC11481 | Théberge-Legault, Mathys | U17 mas | EBLL | 7 | 4533 | 6 | 2457 | 7 | 2688 | 7 | 3610 | 21 |
QC11481 | Théberge-Legault, Mathys | U19 mas | EBLL | 0 | 0 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 37 |
QC11484 | Yin, Eric | U15 mas | Badminton Lachine | 8 | 4000 | 8 | 4502 | 5 | 3902 | 8 | 4251 | 15 |
QC11487 | Roy, Christopher | U19 mas | CB Rouge et Or | 6 | 3333 | 6 | 4563 | 5 | 3500 | 6 | 4032 | 22 |
QC11489 | Thammavongsa, Tchay | U17 mas | CIM | 4 | 6267 | 4 | 4500 | 0 | 0 | 4 | 5384 | 16 |
QC11490 | Yang, Ruicheng | U15 mas | Badminton Lachine | 6 | 9733 | 6 | 9667 | 3 | 9056 | 6 | 9700 | 2 |
QC11491 | Desjardins, Arnaud | U19 mas | CEBL | 4 | 3600 | 4 | 3789 | 2 | 2150 | 4 | 3694 | 25 |
QC11493 | Bordeleau, Anaïs | U19 fem | CEBCM | 0 | 0 | 4 | 6121 | 4 | 2000 | 4 | 4060 | 16 |
QC11494 | Yang, Harry | U19 mas | ARB11-QC-Aucun | 1 | 1200 | 1 | 667 | 0 | 0 | 1 | 934 | 64 |
QC11495 | Pelletier, Renaud | U17 mas | ARB Est du Québec | 7 | 9267 | 6 | 8705 | 6 | 8167 | 6 | 8986 | 5 |
QC11495 | Pelletier, Renaud | U19 mas | ARB Est du Québec | 0 | 0 | 1 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 18 |
QC11497 | Proulx, Loic | U17 mas | CEBL | 2 | 1946 | 2 | 3150 | 0 | 0 | 2 | 2548 | 32 |
QC11529 | TheodoraBusoi, Anca | U13 fem | ARB13-QC-Aucun | 5 | 4444 | 5 | 9020 | 5 | 5746 | 5 | 7383 | 6 |
QC11531 | Tao, Neilson | U17 mas | CST Atwater | 8 | 4400 | 8 | 7353 | 0 | 0 | 8 | 5876 | 15 |
QC11562 | Harel, Laurent | U17 mas | ARB Est du Québec | 3 | 1866 | 2 | 2540 | 2 | 1579 | 2 | 2203 | 39 |
QC11567 | Mercier, Benjamin | U19 mas | CB Rouge et Or | 2 | 1622 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 1 | 1436 | 52 |
QC11594 | Pinson-Lagier, Henri | U19 mas | CB Rouge et Or | 8 | 3467 | 7 | 4367 | 5 | 2667 | 7 | 3917 | 24 |
QC11615 | Jiang, Xiaohan | U15 fem | CB Future Stars BS | 7 | 6889 | 6 | 7374 | 7 | 7000 | 7 | 7187 | 5 |
QC11616 | Huard, Mathéo | U15 mas | CB Noranda | 3 | 6267 | 4 | 7000 | 2 | 2250 | 3 | 6634 | 8 |
QC11619 | Gélinas, Kelly | U19 fem | CEBCM | 1 | 800 | 1 | 952 | 1 | 1000 | 1 | 976 | 34 |
QC11622 | Morones, Santiago | U17 mas | CEBO | 4 | 3156 | 4 | 2905 | 4 | 2667 | 4 | 3030 | 29 |
QC11667 | Demers, Xavier | U19 mas | Cegep Sherbrooke (Volontaires) | 1 | 500 | 1 | 952 | 0 | 0 | 1 | 726 | 75 |
QC11671 | Bélisle, Tristan | U19 mas | Cegep Sherbrooke (Volontaires) | 1 | 1000 | 1 | 952 | 0 | 0 | 1 | 976 | 63 |
QC11708 | LIN, Casey | U15 fem | CB Pierrefonds | 6 | 9556 | 6 | 10000 | 6 | 7347 | 6 | 9778 | 3 |
QC11781 | Bourdages, Justin | U19 mas | Cegep Sherbrooke (Volontaires) | 1 | 4800 | 1 | 952 | 0 | 0 | 1 | 2876 | 39 |
QC11827 | Xia, Reyna | U17 fem | Badminton Ensemble | 2 | 1250 | 2 | 1316 | 3 | 1167 | 2 | 1283 | 30 |
QC11847 | Quessy, Antoine | U19 mas | CEBCM | 5 | 3140 | 5 | 5875 | 4 | 2000 | 5 | 4508 | 17 |
QC11888 | Hua, Victor | U15 mas | CEBO | 4 | 2644 | 4 | 2267 | 0 | 0 | 4 | 2456 | 28 |
QC12004 | Archambault, Isaac | U17 mas | Badminton Lachine | 6 | 3600 | 7 | 7500 | 5 | 4746 | 6 | 6123 | 14 |
QC12014 | Latreille, Guillaume | U19 mas | CEBO | 1 | 4800 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 1 | 3400 | 30 |
QC12016 | Ma, Wen Jie | U15 mas | CEBL | 2 | 10000 | 1 | 10000 | 4 | 10000 | 2 | 10000 | 1 |
QC12016 | Ma, Wen Jie | U17 mas | CEBL | 5 | 7000 | 5 | 10000 | 2 | 4118 | 5 | 8500 | 7 |
QC12016 | Ma, Wen Jie | U19 mas | CEBL | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 90 |
QC12017 | Lavigne, Elodie | U19 fem | CEBO | 3 | 2262 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 2 | 1631 | 27 |
QC12025 | Laliberte, Raphael | U19 mas | CB Chaudière-Appalaches | 3 | 7200 | 3 | 5739 | 0 | 0 | 3 | 6470 | 11 |
QC12026 | Laliberte, Olivier | U19 mas | CB Chaudière-Appalaches | 3 | 4422 | 3 | 5739 | 1 | 1333 | 3 | 5080 | 14 |
QC12035 | Ma, Victor | U13 mas | CEBL | 3 | 10000 | 2 | 10000 | 3 | 10000 | 3 | 10000 | 2 |
QC12035 | Ma, Victor | U15 mas | CEBL | 4 | 10000 | 5 | 7625 | 0 | 0 | 4 | 8812 | 6 |
QC12037 | Zhang, Heyu | U15 mas | Badminton Lachine | 5 | 6667 | 5 | 9333 | 5 | 10000 | 5 | 9666 | 3 |
QC12038 | Zhang, Heya | U15 fem | Badminton Lachine | 5 | 10000 | 5 | 10000 | 5 | 10000 | 5 | 10000 | 1 |
QC12050 | Zhou, David | U15 mas | Badminton Lachine | 6 | 8400 | 6 | 10000 | 5 | 6458 | 6 | 9200 | 5 |
QC12052 | Pilon, Émile | U19 mas | EBLL | 1 | 400 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 700 | 78 |
QC12053 | Sreih, Michael | U15 mas | CEBL | 2 | 1066 | 2 | 1900 | 0 | 0 | 2 | 1483 | 43 |
QC12056 | Michaud, Grégoire | U17 mas | CB Chaudière-Appalaches | 1 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 58 |
QC12056 | Michaud, Grégoire | U19 mas | CB Chaudière-Appalaches | 0 | 0 | 1 | 952 | 0 | 0 | 0 | 476 | 92 |
QC12057 | Perez, Samuel | U17 mas | CEBL | 2 | 1144 | 2 | 3150 | 0 | 0 | 2 | 2147 | 41 |
QC12059 | Pelletier, Benjamin | U19 mas | Collège Durocher (Impact) | 1 | 800 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 900 | 65 |
QC12061 | Bornais, Zoé | U15 fem | EBLL | 7 | 7830 | 7 | 10000 | 0 | 0 | 7 | 8915 | 4 |
QC12061 | Bornais, Zoé | U17 fem | EBLL | 1 | 3500 | 1 | 4737 | 8 | 2977 | 1 | 4118 | 15 |
QC12065 | Qi, Shan Xiang | U19 mas | CEBL | 3 | 557 | 3 | 1767 | 0 | 0 | 3 | 1162 | 58 |
QC12066 | Qi, Lucie | U17 fem | CEBL | 7 | 2977 | 7 | 4575 | 7 | 3249 | 7 | 3912 | 17 |
QC12069 | Chen, Yuyang | U19 fem | CEBL | 4 | 2667 | 3 | 2034 | 4 | 2667 | 4 | 2667 | 23 |
QC12071 | Hamel, Thomas | U15 mas | ARB Est du Québec | 7 | 4017 | 7 | 4569 | 5 | 4245 | 7 | 4407 | 14 |
QC12078 | Li, William | U19 mas | CEBL | 2 | 650 | 2 | 750 | 1 | 1000 | 2 | 875 | 68 |
QC12081 | Normandin, Jean-Nicolas | U19 mas | CEBCM | 3 | 2656 | 3 | 3461 | 1 | 1000 | 3 | 3058 | 34 |
QC12087 | Gagnon, Rose-Marie | U17 fem | CB Chaudière-Appalaches | 2 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270 | 31 |
QC12087 | Gagnon, Rose-Marie | U19 fem | CB Chaudière-Appalaches | 0 | 0 | 2 | 1802 | 0 | 0 | 0 | 901 | 36 |
QC12088 | Achour, Fedy | U19 mas | EBLL | 1 | 800 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 900 | 65 |
QC12095 | Selvaratnam, Yadurshan | U19 mas | ONIBAD | 2 | 1666 | 2 | 972 | 0 | 0 | 2 | 1319 | 54 |
QC12096 | Amara, Yanny | U19 mas | CEBL | 2 | 382 | 2 | 850 | 0 | 0 | 2 | 616 | 82 |
QC12098 | Zhang, Bo Rui | U19 mas | Badminton Lachine | 2 | 1194 | 1 | 3200 | 2 | 1416 | 2 | 2308 | 44 |
QC12101 | Li, Yian | U17 fem | Badminton Lachine | 6 | 3667 | 5 | 3722 | 6 | 4779 | 6 | 4250 | 13 |
QC12109 | Gagnon, Raphaël | U17 mas | CB Chaudière-Appalaches | 7 | 6533 | 5 | 8705 | 5 | 5661 | 5 | 7619 | 8 |
QC12109 | Gagnon, Raphaël | U19 mas | CB Chaudière-Appalaches | 0 | 0 | 2 | 6900 | 2 | 1000 | 2 | 3950 | 23 |
QC12111 | Lavoie, Patrick | U17 mas | CB Chaudière-Appalaches | 2 | 916 | 2 | 1166 | 0 | 0 | 2 | 1041 | 70 |
QC12112 | Lavoie, Hugo | U17 mas | CB Chaudière-Appalaches | 2 | 2375 | 2 | 1166 | 0 | 0 | 2 | 1770 | 50 |
