Classement après le tournoi Omnium de Gatineau Yonex
(mise à jour le 13 novembre 2023)
Pour trier deux colonnes du tableau à la fois, cliquez sur le 1er entête à trier, tenir la touche Majuscule et cliquer sur le 2e entête à trier (cliquer deux fois pour un tri inversé du plus grand au plus petit). Pour rechercher un joueur, un club, une catégorie ou une cote utilisez la boîte Rechercher.
No | Nom | Classe | Club | NTS | CoteS | NTD | CoteD | NTM | CoteDX | NT23 | Cote23 | Rg23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC10610 | Zhang, Tina | U17 fem | CB Pierrefonds | 3 | 8267 | 3 | 7174 | 3 | 8500 | 3 | 8384 | 2 |
QC10619 | Sun, Justin | U19 mas | CEBL | 3 | 7867 | 2 | 9250 | 3 | 5475 | 3 | 8558 | 3 |
QC11050 | Li, Rhian | U19 fem | CEBL | 3 | 6363 | 3 | 9375 | 3 | 3194 | 3 | 7869 | 4 |
QC11076 | Yin, Melody | U19 fem | Badminton Lachine | 3 | 4263 | 2 | 6086 | 2 | 8250 | 2 | 7168 | 5 |
QC11259 | Zhang, Weison | U19 mas | CST Atwater | 3 | 4133 | 3 | 4500 | 3 | 2544 | 3 | 4316 | 15 |
QC11484 | Yin, Eric | U15 mas | Badminton Lachine | 3 | 2526 | 3 | 5667 | 2 | 2375 | 3 | 4096 | 13 |
QC11489 | Thammavongsa, Tchay | U19 mas | CEBL | 3 | 2704 | 3 | 1397 | 0 | 0 | 3 | 2050 | 34 |
QC11495 | Pelletier, Renaud | U19 mas | ARB Est du Québec | 3 | 4148 | 3 | 4667 | 3 | 3861 | 3 | 4408 | 11 |
QC11531 | Tao, Neilson | U19 mas | CST Atwater | 3 | 4556 | 3 | 4500 | 0 | 0 | 3 | 4528 | 10 |
QC11615 | Jiang, Xiaohan | U15 fem | CB Future Stars BS | 3 | 9583 | 3 | 9583 | 3 | 6083 | 3 | 9583 | 2 |
QC12004 | Archambault, Isaac | U19 mas | CB Pierrefonds | 3 | 3200 | 3 | 4667 | 1 | 1000 | 3 | 3934 | 17 |
QC12035 | Ma, Victor | U15 mas | CEBL | 3 | 10000 | 3 | 8667 | 3 | 7456 | 3 | 9334 | 1 |
QC12109 | Gagnon, Raphaël | U19 mas | CB Rouge et Or | 3 | 4267 | 3 | 4667 | 3 | 5278 | 3 | 4972 | 9 |
QC12312 | Wang, Miya | U15 fem | CB Pierrefonds | 3 | 4694 | 3 | 9583 | 2 | 2375 | 3 | 7138 | 5 |
QC12348 | Wang, Joshua | U15 mas | ARB17-QC-Aucun | 3 | 4700 | 0 | 0 | 2 | 3625 | 2 | 4162 | 12 |
QC12351 | Loiselle, Caleb | U19 mas | CB Rouge et Or | 3 | 1786 | 2 | 750 | 0 | 0 | 2 | 1268 | 50 |
QC12354 | Gao, Michael | U15 mas | CST Atwater | 3 | 4800 | 3 | 5437 | 3 | 3719 | 3 | 5118 | 5 |
QC12393 | Ren, Eric | U15 mas | CST Atwater | 3 | 6033 | 3 | 8865 | 3 | 6083 | 3 | 7474 | 4 |
QC12401 | Wong, Jessica | U17 fem | CEBL | 3 | 5302 | 1 | 2400 | 3 | 6875 | 3 | 6088 | 5 |
QC12402 | Wong, Alex | U15 mas | CEBL | 3 | 3833 | 2 | 2226 | 1 | 4800 | 2 | 4316 | 10 |
QC12404 | ye, ziyi | U13 mas | Badminton Ensemble | 3 | 2724 | 3 | 9375 | 0 | 0 | 3 | 6050 | 6 |
QC12406 | CHEN, Angela | U15 fem | CB Pierrefonds | 3 | 3675 | 2 | 6548 | 2 | 1542 | 2 | 5112 | 7 |
QC12419 | Yu, Marcus | U17 mas | CEBL | 3 | 9267 | 3 | 9500 | 3 | 8875 | 3 | 9384 | 3 |
QC12423 | WEN, Hanson | U13 mas | Badminton Ensemble | 3 | 6167 | 3 | 9375 | 0 | 0 | 3 | 7771 | 3 |
QC12432 | Cheng, Alan | U19 mas | YNTX | 3 | 848 | 3 | 2671 | 1 | 1000 | 3 | 1836 | 41 |
QC12433 | Cheng, Alex | U19 mas | YNTX | 3 | 4133 | 3 | 4667 | 1 | 1000 | 3 | 4400 | 12 |
QC12471 | Pinson-lagier, Raphaël | U17 mas | CB Rouge et Or | 3 | 3344 | 3 | 5474 | 3 | 4163 | 3 | 4818 | 11 |
QC12542 | WU, Lang Ti | U17 fem | CST Atwater | 3 | 4322 | 2 | 3754 | 0 | 0 | 2 | 4038 | 11 |
QC12581 | Zhang, Koeni | U13 mas | CST Atwater | 3 | 7900 | 3 | 5625 | 1 | 2632 | 3 | 6762 | 5 |
QC12587 | Sun, Jenna | U15 fem | CB Future Stars BS | 3 | 3723 | 3 | 5108 | 3 | 3719 | 3 | 4416 | 11 |
QC12626 | Ren, Noah | U13 mas | CST Atwater | 3 | 2338 | 3 | 5625 | 2 | 9210 | 3 | 7418 | 4 |
QC12708 | Xie, Anna | U15 fem | CB Future Stars BS | 3 | 8333 | 3 | 5108 | 3 | 8263 | 3 | 8298 | 4 |
QC12718 | Chan, Kai Hei | U17 mas | ARB17-QC-Aucun | 3 | 3978 | 3 | 3312 | 2 | 3119 | 3 | 3645 | 19 |
QC12773 | Sun, Daniel | U15 mas | Badminton Lachine | 3 | 1822 | 3 | 2984 | 3 | 1917 | 3 | 2450 | 24 |
QC12784 | Huang, Ricky | U13 mas | Badminton Ensemble | 3 | 852 | 3 | 2857 | 2 | 3191 | 3 | 3024 | 15 |
QC12785 | Na, Owen | U13 mas | Badminton Ensemble | 3 | 5989 | 3 | 2857 | 2 | 6086 | 3 | 6038 | 7 |
QC12834 | Zeng, Andy | U15 mas | CEBL | 3 | 7367 | 3 | 8667 | 3 | 9500 | 3 | 9084 | 2 |
QC12835 | Zeng, Dason | U19 mas | CEBL | 3 | 1244 | 3 | 1722 | 1 | 1000 | 3 | 1483 | 44 |
QC12870 | Lin, Peter | U15 mas | CST Atwater | 3 | 3711 | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 3256 | 15 |
QC13104 | Wu, Jingpu | U13 mas | CST Atwater | 3 | 3933 | 3 | 2381 | 0 | 0 | 3 | 3157 | 14 |
QC13165 | Song, Luke | U13 mas | CST Atwater | 3 | 5767 | 3 | 3165 | 1 | 4737 | 3 | 5252 | 9 |
QC13499 | FredericOlowere, Olumide | U17 mas | CB Knights de Montréal | 3 | 1176 | 1 | 571 | 0 | 0 | 1 | 874 | 69 |
QC13552 | Deng, Xiqian | U13 mas | CST Atwater | 3 | 3267 | 3 | 3165 | 0 | 0 | 3 | 3216 | 13 |
NS2018208 | Wu, Zimo | U17 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 2 | 2800 | 1 | 2857 | 2 | 900 | 2 | 2828 | 20 |
NS2018209 | Wu, Zihan | U17 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 2 | 778 | 2 | 622 | 2 | 900 | 2 | 839 | 70 |
ON31618 | Saha, Aayush | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 2 | 3000 | 1 | 3500 | 0 | 0 | 1 | 3250 | 23 |
ON32681 | Chung-Lim, Vincent | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 2 | 626 | 1 | 750 | 0 | 0 | 1 | 688 | 63 |
ON34927 | U15 | 2 | 5234 | 1 | 3500 | 1 | 1000 | 1 | 4367 | 1 | ||
ON35114 | Shi, Jerry | U15 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 2 | 1044 | 1 | 571 | 2 | 800 | 2 | 922 | 42 |
ON35983 | wang, yutong | U17 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 2 | 3800 | 1 | 2857 | 2 | 1100 | 2 | 3328 | 16 |
ON35988 | wang, Yuchen | U13 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 2 | 1214 | 1 | 952 | 0 | 0 | 1 | 1083 | 24 |
ON35995 | Iakutova, Varvara | U15 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 2 | 3000 | 1 | 6667 | 2 | 800 | 2 | 4834 | 8 |
ON36547 | Yu, Zeping | U17 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 2 | 1712 | 2 | 2066 | 2 | 1000 | 2 | 1889 | 43 |
ON38809 | Sardeshpande, Vedant | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 2 | 5066 | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 3933 | 18 |
QC06722 | Qi, Leo | U19 mas | CB Pierrefonds | 2 | 2289 | 2 | 4400 | 0 | 0 | 2 | 3344 | 22 |
QC10248 | Zhou, Jackson | U19 mas | CEBL | 2 | 8800 | 2 | 9250 | 2 | 10000 | 2 | 9625 | 2 |
QC10266 | Huang, Simone | U19 fem | CEBL | 2 | 10000 | 2 | 9062 | 2 | 10000 | 2 | 10000 | 1 |
QC10431 | Hamel, Olivier | U19 mas | CB Rouge et Or | 2 | 7800 | 2 | 8250 | 2 | 8250 | 2 | 8250 | 4 |
QC10611 | Francis, Ariel | U19 fem | Badminton Ensemble | 2 | 2250 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 2 | 1625 | 23 |
QC10612 | Peng, Zihan | U19 fem | CB Pierrefonds | 2 | 5750 | 1 | 10000 | 2 | 7462 | 2 | 8731 | 3 |
QC10614 | Gaubert, Philippe | U19 mas | CB Noranda | 2 | 3400 | 2 | 4400 | 2 | 4334 | 2 | 4367 | 14 |
QC10616 | Bouchard, Melina | U19 fem | CB Noranda | 2 | 2550 | 2 | 3750 | 2 | 4334 | 2 | 4042 | 10 |
QC10659 | Yan, Adam | U19 mas | CEBL | 2 | 2333 | 2 | 834 | 0 | 0 | 2 | 1584 | 43 |
QC10687 | Beaulieu, Adrea | U19 fem | ARB14- QC-Aucun | 2 | 6000 | 0 | 0 | 2 | 3500 | 2 | 4750 | 9 |
QC11049 | Lavasani, Amir | U17 mas | CST Atwater | 2 | 4167 | 2 | 9250 | 0 | 0 | 2 | 6708 | 4 |
QC11051 | Li, Roger | U17 mas | CEBL | 2 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 26 |
QC11061 | Busoi, Matei Leonard | U17 mas | ARB13-QC-Aucun | 2 | 2333 | 2 | 500 | 0 | 0 | 2 | 1416 | 57 |
QC11083 | Le, Nathan | U17 mas | CEBL | 2 | 5434 | 2 | 5400 | 2 | 6250 | 2 | 5842 | 7 |
QC11084 | Le, Francis | U17 mas | CEBL | 2 | 4234 | 2 | 5400 | 1 | 4800 | 2 | 5100 | 10 |
QC11128 | Goyette, Emma | U19 fem | CB Rouge et Or | 2 | 2500 | 2 | 9062 | 2 | 4000 | 2 | 6531 | 6 |
QC11145 | Lapierre, Alex | U19 mas | CB Rouge et Or | 2 | 5000 | 2 | 8250 | 1 | 5238 | 2 | 6744 | 6 |
QC11263 | Wang, Yanqing | U19 mas | CEBL | 2 | 10000 | 1 | 10000 | 2 | 8500 | 2 | 10000 | 1 |
QC11270 | Zhang, Jasmine Yuexin | U19 fem | CEBL | 2 | 8000 | 2 | 9062 | 2 | 8500 | 2 | 8781 | 2 |
QC11407 | Goyette, Samuel | U17 mas | CB Rouge et Or | 2 | 3750 | 2 | 6610 | 1 | 2857 | 2 | 5180 | 8 |
QC11481 | Théberge-Legault, Mathys | U17 mas | EBLL | 2 | 7066 | 2 | 4750 | 2 | 5000 | 2 | 6033 | 5 |
QC11490 | Yang, Ruicheng | U17 mas | CB Pierrefonds | 2 | 5234 | 2 | 5000 | 1 | 3200 | 2 | 5117 | 9 |
QC11491 | Desjardins, Arnaud | U19 mas | CEBL | 2 | 844 | 2 | 5393 | 2 | 2500 | 2 | 3946 | 16 |
QC11529 | TheodoraBusoi, Anca | U15 fem | ARB13-QC-Aucun | 2 | 2250 | 1 | 2857 | 2 | 2250 | 2 | 2554 | 16 |
QC11594 | Pinson-Lagier, Henri | U19 mas | CB Rouge et Or | 2 | 1700 | 2 | 6000 | 0 | 0 | 2 | 3850 | 19 |
QC11616 | Huard, Mathéo | U17 mas | CB Noranda | 2 | 4000 | 2 | 3622 | 2 | 4350 | 2 | 4175 | 14 |
QC11622 | Morones, Santiago | U19 mas | CEBO | 2 | 682 | 2 | 571 | 2 | 2250 | 2 | 1466 | 45 |
QC11708 | LIN, Casey | U17 fem | CB Pierrefonds | 2 | 7650 | 2 | 8625 | 2 | 6600 | 2 | 8138 | 3 |
QC11888 | Hua, Victor | U17 mas | CEBO | 2 | 3166 | 2 | 3975 | 2 | 3800 | 2 | 3888 | 16 |
QC12016 | Ma, Wen Jie | U17 mas | CEBL | 2 | 10000 | 2 | 10000 | 3 | 8500 | 2 | 10000 | 1 |
QC12037 | Zhang, Heyu | U17 mas | Badminton Lachine | 2 | 4166 | 2 | 5000 | 2 | 2250 | 2 | 4583 | 12 |
QC12038 | Zhang, Heya | U17 fem | Badminton Lachine | 2 | 4150 | 2 | 8625 | 2 | 2250 | 2 | 6388 | 4 |
QC12050 | Zhou, David | U17 mas | Badminton Lachine | 2 | 3234 | 0 | 0 | 1 | 4800 | 1 | 4017 | 15 |
QC12061 | Bornais, Zoé | U17 fem | EBLL | 2 | 5000 | 2 | 5762 | 2 | 5000 | 2 | 5381 | 6 |
QC12066 | Qi, Lucie | U17 fem | CEBL | 2 | 4316 | 2 | 6200 | 2 | 3119 | 2 | 5258 | 7 |
QC12069 | Chen, Yuyang | U19 fem | CEBL | 2 | 2916 | 1 | 1250 | 2 | 2500 | 2 | 2708 | 14 |
QC12071 | Hamel, Thomas | U15 mas | ARB Est du Québec | 2 | 3200 | 2 | 6750 | 1 | 1000 | 2 | 4975 | 6 |
QC12101 | Li, Yian | U17 fem | Badminton Lachine | 2 | 1900 | 0 | 0 | 1 | 4800 | 1 | 3350 | 15 |
QC12144 | Dassylva, Rosalie | U17 fem | CB Rouge et Or | 2 | 3042 | 0 | 0 | 2 | 4845 | 2 | 3944 | 12 |
QC12184 | Huard, Thomas | U15 mas | CB Noranda | 2 | 4800 | 2 | 2750 | 2 | 4350 | 2 | 4575 | 9 |
QC12188 | Poitras, Loic | U15 mas | CEBO | 2 | 3834 | 2 | 2286 | 2 | 1100 | 2 | 3060 | 19 |
QC12189 | Caya, Philippe | U17 mas | CEBO | 2 | 1766 | 2 | 4000 | 2 | 1800 | 2 | 2900 | 26 |
QC12203 | Yang, Alex | U17 mas | Cegep Sherbrooke (Volontaires) | 2 | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083 | 67 |
QC12281 | Ma-Lin, Alan | U19 mas | CEBL | 2 | 2300 | 2 | 5393 | 0 | 0 | 2 | 3846 | 20 |
QC12293 | Beauchamp, Félix | U17 mas | CEBO | 2 | 2333 | 2 | 4000 | 2 | 1900 | 2 | 3166 | 22 |
QC12333 | Poitras, Kayla | U19 fem | CEBO | 2 | 1066 | 2 | 3750 | 2 | 2250 | 2 | 3000 | 12 |
QC12355 | Kwok, Yi Tong | U17 fem | CB Pierrefonds | 2 | 8000 | 2 | 10000 | 2 | 9250 | 2 | 9625 | 1 |
QC12358 | Zhang, Hanlin | U15 mas | CEBL | 2 | 3800 | 3 | 5437 | 2 | 1542 | 2 | 4618 | 8 |
QC12363 | Gauthier, Félix | U17 mas | CB Rouge et Or | 2 | 575 | 2 | 2225 | 0 | 0 | 2 | 1400 | 58 |
QC12399 | Dorais, Miguel | U17 mas | CEBO | 2 | 3166 | 2 | 3975 | 2 | 1250 | 2 | 3570 | 20 |
QC12415 | Morones-Belanger, Stella | U17 fem | CEBO | 2 | 1238 | 2 | 4369 | 2 | 1250 | 2 | 2810 | 22 |
QC12422 | Grégoire, Loïc | U17 mas | CEBO | 2 | 1366 | 2 | 1650 | 0 | 0 | 2 | 1508 | 55 |
QC12424 | Fu, Joey | U15 mas | CB Pierrefonds | 2 | 3000 | 1 | 3500 | 0 | 0 | 1 | 3250 | 16 |
QC12462 | Lebreux, Evelyn | U17 fem | CB Rouge et Or | 2 | 1542 | 0 | 0 | 2 | 1876 | 2 | 1709 | 28 |
QC12481 | Kwok, Yi Lok | U15 mas | CB Pierrefonds | 2 | 4000 | 2 | 5400 | 1 | 1000 | 2 | 4700 | 7 |
QC12504 | Kabir, Aman | U17 mas | EBLL | 2 | 7066 | 2 | 4750 | 0 | 0 | 2 | 5908 | 6 |
QC12506 | Simonaitis, Anthony | U15 mas | ARB14- QC-Aucun | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 67 |
QC12508 | St-Hilaire, Noah | U19 mas | CB Noranda | 2 | 444 | 2 | 1072 | 0 | 0 | 2 | 758 | 61 |
QC12537 | Feng, Yuhao | U17 mas | Club Atwater | 2 | 2333 | 2 | 3800 | 0 | 0 | 2 | 3066 | 24 |
QC12550 | Wang, Yihan | U15 fem | CEBL | 2 | 2625 | 1 | 2857 | 2 | 3625 | 2 | 3241 | 13 |
QC12568 | Fitzback, Victoria | U19 fem | ARB12-QC-Aucun | 2 | 1542 | 2 | 3191 | 2 | 1226 | 2 | 2366 | 21 |
QC12605 | Qi, Zhengxiang | U15 mas | CB Québec | 2 | 1792 | 2 | 3476 | 1 | 952 | 2 | 2634 | 22 |
QC12627 | Zhang, Sarah | U13 fem | CST Atwater | 2 | 10000 | 1 | 7143 | 2 | 9210 | 2 | 9605 | 2 |
QC12634 | Chen, Kevin | U13 mas | CB Pierrefonds | 2 | 1975 | 2 | 2946 | 0 | 0 | 2 | 2460 | 18 |
QC12639 | San, Yu Tian | U13 mas | CB Pierrefonds | 2 | 2350 | 1 | 8095 | 0 | 0 | 1 | 5222 | 10 |
QC12640 | Zhou, Annabella | U17 fem | CEBO | 2 | 1650 | 2 | 2810 | 2 | 1900 | 2 | 2355 | 25 |
QC12641 | Tardif, Naoki | U17 mas | CEBO | 2 | 3166 | 2 | 822 | 0 | 0 | 2 | 1994 | 42 |
QC12643 | KeiraNg Wing Keng, Ashley | U17 fem | CEBO | 2 | 1746 | 2 | 2810 | 2 | 3800 | 2 | 3305 | 17 |
QC12645 | Pou, Kelly | U15 fem | CEBL | 2 | 3500 | 2 | 5548 | 2 | 1100 | 2 | 4524 | 10 |
QC12656 | Sharypkin, Matvei | U19 mas | CEBO | 2 | 600 | 2 | 1686 | 0 | 0 | 2 | 1143 | 52 |
QC12667 | Girard, Thomas | U17 mas | CEBL | 2 | 1946 | 2 | 5400 | 1 | 1200 | 2 | 3673 | 18 |
QC12692 | Hulpiau, Clément | U17 mas | CEBL | 2 | 2333 | 2 | 5400 | 0 | 0 | 2 | 3866 | 17 |
QC12720 | Thivierge, Jérôme | U19 mas | ARB18-QC-Aucun | 2 | 2250 | 2 | 1643 | 2 | 1226 | 2 | 1946 | 36 |
QC12736 | Drolet, Léo | U19 mas | CEBO | 2 | 382 | 2 | 1686 | 0 | 0 | 2 | 1034 | 54 |
QC12737 | Duan, Xihan | U17 mas | CEBO | 2 | 1712 | 2 | 1650 | 0 | 0 | 2 | 1681 | 46 |
QC12741 | Saumur St-Louis, Rafaële | U17 fem | CEBO | 2 | 472 | 1 | 3500 | 2 | 1800 | 2 | 2650 | 23 |
QC12742 | Langlais, Justin | U15 mas | CEBO | 2 | 1934 | 2 | 2286 | 2 | 1900 | 2 | 2110 | 27 |
QC12743 | ElliottMasse, Henri | U17 mas | CEBO | 2 | 928 | 2 | 822 | 2 | 800 | 2 | 875 | 68 |
QC12763 | Pan, Yicheng | U17 mas | CEBO | 2 | 400 | 2 | 750 | 0 | 0 | 2 | 575 | 82 |
QC12765 | Pelletier, Cloé | U17 fem | CEBO | 2 | 2900 | 2 | 4369 | 2 | 800 | 2 | 3634 | 13 |
QC12768 | Morand, Samuel | U19 mas | CEBO | 2 | 666 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 583 | 69 |
QC12774 | Ding, Emma | U13 fem | Badminton Lachine | 2 | 3684 | 2 | 6299 | 1 | 4737 | 2 | 5518 | 4 |
QC12778 | Shen, Yizhen | U15 fem | Badminton Ensemble | 2 | 3150 | 2 | 1792 | 2 | 4350 | 2 | 3750 | 12 |
QC12780 | Wang, Colin | U13 mas | Badminton Ensemble | 2 | 2066 | 2 | 2857 | 0 | 0 | 2 | 2462 | 17 |
QC12787 | Du, Alina | U13 fem | Badminton Ensemble | 2 | 8421 | 2 | 6786 | 2 | 6086 | 2 | 7604 | 3 |
QC12788 | Du, Larry | U15 mas | Badminton Ensemble | 2 | 667 | 2 | 1686 | 0 | 0 | 2 | 1176 | 36 |
QC12790 | Xu, Simona | U13 fem | Badminton Ensemble | 2 | 3191 | 2 | 6786 | 2 | 3191 | 2 | 4988 | 6 |
QC12791 | Na, Kevin | U15 mas | Badminton Ensemble | 2 | 834 | 2 | 876 | 0 | 0 | 2 | 855 | 47 |
QC12792 | Bai, Noah | U13 mas | Badminton Ensemble | 2 | 3543 | 2 | 4345 | 0 | 0 | 2 | 3944 | 12 |
QC12794 | Liang, Felix | U15 mas | CB Pierrefonds | 2 | 2333 | 2 | 5400 | 2 | 1000 | 2 | 3866 | 14 |
QC12796 | Xie, Zhiheng | U15 mas | CST Atwater | 2 | 2444 | 2 | 3150 | 0 | 0 | 2 | 2797 | 21 |
QC12802 | Yu, Zibo | U15 fem | CEBL | 2 | 4750 | 2 | 5548 | 2 | 2900 | 2 | 5149 | 6 |
QC12862 | Quessy, Simon | U15 mas | Pats Élites | 2 | 2000 | 2 | 3178 | 0 | 0 | 2 | 2589 | 23 |
QC12866 | Pelletier, Alexis | U13 mas | ARB Est du Québec | 2 | 9250 | 2 | 8542 | 1 | 4737 | 2 | 8896 | 2 |
QC12873 | Chen, Phoebe | U17 fem | CST Atwater | 2 | 2986 | 2 | 3754 | 0 | 0 | 2 | 3370 | 14 |
QC12899 | Zhou, Andrew | U13 mas | CEBO | 2 | 722 | 2 | 1101 | 0 | 0 | 2 | 912 | 25 |
QC12901 | Lafontaine, Lili-Rose | U17 fem | CB Noranda | 2 | 472 | 2 | 810 | 2 | 4350 | 2 | 2580 | 24 |
QC12907 | Huang, Lucas | U13 mas | Badminton Ensemble | 2 | 500 | 2 | 952 | 0 | 0 | 2 | 726 | 27 |
QC13056 | Samaha, Tony | U15 mas | CEBO | 2 | 644 | 2 | 1143 | 0 | 0 | 2 | 894 | 43 |
QC13069 | Han, Ethan | U13 mas | CST Atwater | 2 | 3800 | 2 | 6964 | 0 | 0 | 2 | 5382 | 8 |
QC13112 | Quessy, Julien | U13 mas | Pats Élites | 2 | 1686 | 2 | 8542 | 0 | 0 | 2 | 5114 | 11 |
QC13117 | Yang, Lucas | U13 mas | CB Pierrefonds | 2 | 1800 | 1 | 1250 | 1 | 1250 | 1 | 1525 | 20 |
QC13174 | Zhao, Raymond | U19 mas | Badminton Ensemble | 2 | 222 | 1 | 444 | 1 | 1000 | 1 | 722 | 62 |
QC13178 | Jenkins, Frédérick | U17 mas | CB Noranda | 2 | 454 | 2 | 3622 | 1 | 1500 | 2 | 2561 | 35 |
QC13179 | Groulx, Félix | U17 mas | EBLL | 2 | 2066 | 1 | 3200 | 0 | 0 | 1 | 2633 | 33 |
QC13235 | Chen, Daniel | U17 mas | ARB14- QC-Aucun | 2 | 1366 | 2 | 1686 | 0 | 0 | 2 | 1526 | 54 |
QC13365 | Allen, Olivier | U15 mas | CEBL | 2 | 1956 | 2 | 4150 | 1 | 1000 | 2 | 3053 | 20 |
QC13366 | Beauchamp, Rémi | U17 mas | EBLL | 2 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 78 |
QC13381 | NicolasReid, Liam | U15 mas | CEBL | 2 | 2078 | 2 | 4150 | 0 | 0 | 2 | 3114 | 18 |
QC13476 | Luo, Andrew | U19 mas | Badminton Lachine | 2 | 2566 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 1 | 1883 | 39 |
QC13510 | Danis, Ethan | U19 mas | CEBO | 2 | 200 | 2 | 571 | 0 | 0 | 2 | 386 | 76 |
QC13528 | Wu, William | U17 mas | CEBO | 2 | 200 | 2 | 875 | 0 | 0 | 2 | 538 | 83 |
QC13532 | Zhang, Zander | U15 mas | CEBO | 2 | 900 | 2 | 822 | 0 | 0 | 2 | 861 | 46 |
QC13533 | Li, Jack | U15 mas | CEBO | 2 | 422 | 2 | 660 | 0 | 0 | 2 | 541 | 56 |
QC13534 | Corriveau, Mady-Lyne | U15 fem | CEBO | 2 | 1079 | 2 | 2358 | 2 | 1100 | 2 | 1729 | 20 |
QC13535 | Corriveau, Jean-Pascal | U15 mas | CEBO | 2 | 3400 | 2 | 1143 | 0 | 0 | 2 | 2272 | 25 |
QC13537 | Keng, Logan | U15 mas | CEBO | 2 | 622 | 2 | 822 | 0 | 0 | 2 | 722 | 53 |
QC13538 | Bouffard, Malaurie | U15 fem | CEBO | 2 | 786 | 2 | 2358 | 2 | 1900 | 2 | 2129 | 18 |
QC13541 | Filion, Antoine | U17 mas | CEBO | 2 | 746 | 2 | 722 | 0 | 0 | 2 | 734 | 74 |
QC13543 | Leva, David | U15 mas | CEBO | 2 | 1622 | 2 | 660 | 0 | 0 | 2 | 1141 | 38 |
QC13544 | Xu, Andy | U17 mas | CEBO | 2 | 1366 | 2 | 875 | 0 | 0 | 2 | 1120 | 66 |
QC13548 | Lachance, Locklan | U17 mas | CEBO | 2 | 1466 | 2 | 472 | 1 | 1000 | 2 | 1233 | 61 |
QC13562 | Larrivée, Maïka | U13 fem | CEBL | 2 | 1941 | 2 | 1980 | 2 | 3158 | 2 | 2569 | 10 |
QC13564 | AdenSong, Bingze | U13 mas | CST Atwater | 2 | 4150 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 1 | 2700 | 16 |
QC13575 | Le, Hoang Gia-Hung | U17 mas | ARB13-QC-Aucun | 2 | 1516 | 2 | 3800 | 0 | 0 | 2 | 2658 | 32 |
QC13584 | Zhou, Cederic | U15 mas | Badminton Lachine | 2 | 3400 | 1 | 5200 | 0 | 0 | 1 | 4300 | 11 |
QC13594 | Leduc, Ali | U17 mas | ARB17-QC-Aucun | 2 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 90 |
NS2015892 | JayWang, Ryan | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 4000 | 1 | 4800 | 0 | 0 | 1 | 4400 | 12 |
ON31626 | Jian, Ying | U19 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 3500 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 1 | 3750 | 11 |
ON31628 | Roth, Reath | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 5667 | 1 | 10000 | 1 | 4000 | 1 | 7834 | 5 |
ON32262 | Fu, Matthew | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 400 | 1 | 4800 | 0 | 0 | 1 | 2600 | 28 |
ON33056 | ZejiaQu, Michael | U17 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 4333 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1 | 2666 | 31 |
ON33073 | Sze, Jaylen | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 444 | 1 | 2800 | 1 | 1000 | 1 | 1900 | 38 |
ON33915 | Chen, Lexiang | U15 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 444 | 1 | 571 | 1 | 1200 | 1 | 886 | 44 |
ON34177 | Yu, Braylon | U17 mas | ARB14- QC-Aucun | 1 | 1200 | 1 | 1333 | 0 | 0 | 1 | 1266 | 60 |
ON34948 | Karavally, Celine | U17 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 2800 | 1 | 2857 | 0 | 0 | 1 | 2828 | 20 |
ON35237 | Tang, Jiawei | U17 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 1273 | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 2036 | 41 |
