Classement après l’invitation de Drummondville junior Yonex
(mise à jour le 6 janvier 2025)
Pour trier deux colonnes du tableau à la fois, cliquez sur le 1er entête à trier, tenir la touche Majuscule et cliquer sur le 2e entête à trier (cliquer deux fois pour un tri inversé du plus grand au plus petit). Pour rechercher un joueur, un club, une catégorie ou une cote utilisez la boîte Rechercher.
No | Nom | Classe | Club | NTS | CoteS | NTD | CoteD | NTM | CoteDX | NT23 | Cote23 | Rg23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS2018208 | Wu, Zimo | U17 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 2800 | 1 | 2857 | 0 | 0 | 1 | 2828 | 29 |
NS2018208 | Wu, Zimo | U19 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 500 | 41 |
NS2018209 | Wu, Zihan | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 500 | 101 |
ON15575 | Hikkaduwage, Dinal | U17 mas | ARB 21 - Out of Québec | 1 | 2333 | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 2566 | 31 |
ON31618 | Saha, Aayush | U17 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 5000 | 13 |
ON31618 | Saha, Aayush | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 2 | 7234 | 2 | 9250 | 1 | 10000 | 2 | 9625 | 3 |
ON31628 | Roth, Reath | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 5200 | 1 | 8500 | 1 | 8750 | 1 | 8625 | 6 |
ON32681 | Chung-Lim, Vincent | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 400 | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 1600 | 59 |
ON33056 | ZejiaQu, Michael | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 4000 | 1 | 2286 | 1 | 1000 | 1 | 3143 | 29 |
ON33073 | Sze, Jaylen | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 4000 | 1 | 2286 | 1 | 3500 | 1 | 3750 | 20 |
ON34173 | Desilva, Isuri | U17 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 55 |
ON34177 | Yu, Braylon | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 1200 | 1 | 1714 | 1 | 1000 | 1 | 1457 | 65 |
ON34890 | Guo, Ella Yining | U17 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 4800 | 1 | 10000 | 1 | 2800 | 1 | 7400 | 7 |
ON34927 | Qiu, Scott | U17 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 2 | 1803 | 1 | 1750 | 1 | 1200 | 1 | 1776 | 50 |
ON34948 | Karavally, Celine | U19 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 2000 | 1 | 2632 | 1 | 3500 | 1 | 3066 | 16 |
ON35059 | Shi, Henry | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 2333 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 1416 | 66 |
ON35114 | Shi, Jerry | U15 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 2 | 3275 | 0 | 0 | 1 | 800 | 1 | 2038 | 29 |
ON35114 | Shi, Jerry | U17 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 0 | 0 | 1 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 63 |
ON35178 | Jiao, DianBing | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 2333 | 1 | 1714 | 1 | 1000 | 1 | 2024 | 50 |
ON35179 | Peng, Eason | U15 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 889 | 1 | 3143 | 1 | 1200 | 1 | 2172 | 27 |
ON35243 | Hu, Owen | U17 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 2333 | 1 | 1333 | 0 | 0 | 1 | 1833 | 47 |
ON35983 | wang, yutong | U19 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 2 | 4150 | 1 | 2632 | 2 | 1000 | 2 | 3391 | 13 |
ON35986 | Arumugam, Rishi | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 800 | 1 | 1143 | 0 | 0 | 1 | 972 | 82 |
ON35988 | wang, Yuchen | U15 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 2 | 1611 | 2 | 2250 | 1 | 1000 | 2 | 1930 | 33 |
ON35995 | Iakutova, Varvara | U15 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 2 | 2792 | 1 | 5238 | 1 | 800 | 1 | 4015 | 14 |
ON35995 | Iakutova, Varvara | U17 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 2800 | 1 | 6667 | 2 | 1100 | 1 | 4734 | 15 |
ON36547 | Yu, Zeping | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 2 | 2333 | 1 | 3500 | 2 | 2250 | 2 | 2916 | 36 |
ON36722 | HUNG, Sophia | U19 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 500 | 41 |
ON37111 | Ng Wing Keng, Logan | U15 mas | CEBO | 3 | 2163 | 3 | 1869 | 3 | 666 | 3 | 2016 | 30 |
ON37255 | Wang, Amber | U13 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 5000 | 10 |
ON37255 | Wang, Amber | U15 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 8636 | 1 | 7895 | 0 | 0 | 1 | 8266 | 5 |
ON37731 | Wong, Cheuk Ming Jayden | U17 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 43 |
ON37995 | Wong, Cheuk Lum Katelyn | U15 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 3500 | 1 | 8421 | 1 | 4000 | 1 | 6210 | 11 |
ON38229 | Yang, Selena | U15 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 3 | 5822 | 3 | 7807 | 3 | 3917 | 3 | 6814 | 9 |
ON38490 | Church, Dominique | U17 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 77 |
ON38490 | Church, Dominique | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 250 | 109 |
ON38708 | Wu, Aaron | U15 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 2 | 3000 | 2 | 8460 | 2 | 2625 | 2 | 5730 | 10 |
ON38954 | Sun, Haihan | U17 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 400 | 1 | 1750 | 0 | 0 | 1 | 1075 | 83 |
ON38967 | Jin, Amy | U17 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 1000 | 1 | 6667 | 0 | 0 | 1 | 3834 | 19 |
ON38967 | Jin, Amy | U19 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 500 | 41 |
ON39002 | Hampi Pradeep, Hrudai | U15 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 2 | 4800 | 1 | 5238 | 0 | 0 | 1 | 5019 | 12 |
ON39009 | Kuo, Weiden | U17 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 600 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 550 | 100 |
ON39012 | Baweja, Swanish | U17 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 123 |
ON39013 | Andrade, Jack | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 2 | 1697 | 2 | 1650 | 0 | 0 | 2 | 1674 | 56 |
ON39015 | Zhang, Siqi | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 3200 | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 34 |
ON39030 | Yu, Sichao | U17 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 364 | 1 | 571 | 0 | 0 | 1 | 468 | 103 |
ON39031 | Yu, Siyue | U15 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 1778 | 1 | 2000 | 1 | 1000 | 1 | 1889 | 35 |
ON39199 | Zeng, Alena | U13 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 3500 | 0 | 0 | 1 | 3500 | 1 | 3500 | 13 |
ON39199 | Zeng, Alena | U15 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 0 | 0 | 1 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 790 | 39 |
ON39212 | Chen, Ethan | U17 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 364 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 432 | 106 |
ON39789 | Lu, Emory | U19 mas | ARB 21 - Out of Québec | 1 | 364 | 1 | 571 | 0 | 0 | 1 | 468 | 103 |
ON39790 | Chang, Kevin | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 4000 | 1 | 1143 | 0 | 0 | 1 | 2572 | 43 |
ON39792 | AnnaMathew, Nita | U13 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 571 | 1 | 1250 | 1 | 3500 | 1 | 2375 | 14 |
ON39793 | Paul, Daniel | U13 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 1143 | 1 | 3333 | 1 | 3500 | 1 | 3416 | 14 |
ON40211 | GirishGokhale, Tanvi | U15 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 1500 | 1 | 1579 | 0 | 0 | 1 | 1540 | 27 |
ON40212 | AtharvaGokhale, Ishan | U13 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 2800 | 1 | 3333 | 0 | 0 | 1 | 3066 | 15 |
ON40390 | AmarThelakat, Daksha | U15 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 41 |
ON40533 | QiYaoWang, Luna | U15 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 800 | 1 | 1579 | 1 | 1200 | 1 | 1390 | 32 |
ON40593 | Li, Yuqian | U13 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 2 | 2000 | 2 | 4286 | 1 | 3500 | 2 | 3893 | 12 |
ON40594 | Yu, Shundah | U15 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 889 | 1 | 3143 | 1 | 1200 | 1 | 2172 | 27 |
ON40597 | Simonaitis, Anthony | U17 mas | ARB 21 - Out of Québec | 1 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 119 |
ON40774 | KeiraNg Wing Keng, Ashley | U19 fem | CEBO | 3 | 2533 | 3 | 1403 | 3 | 2194 | 3 | 2364 | 24 |
ON41281 | Grenier, Noah | U13 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 2 | 5600 | 2 | 4286 | 0 | 0 | 2 | 4943 | 7 |
ON41281 | Grenier, Noah | U15 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 500 | 59 |
ON41513 | Church, Amandine | U19 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 46 |
ON41645 | Jia YiHuang, Rachel | U17 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 4800 | 1 | 2857 | 1 | 1200 | 1 | 3828 | 20 |
ON41841 | Zhu, Rayna | U15 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 43 |
ON41842 | Villanueva Florez, Emilio | U13 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 571 | 1 | 952 | 1 | 1000 | 1 | 976 | 23 |
ON41849 | Ming FengChan, Xavier | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 400 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 450 | 105 |
ON41850 | VivekbhaiManiar, Stuti | U19 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 41 |
ON41851 | Hébert, Benjamin | U13 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 571 | 1 | 952 | 0 | 0 | 1 | 762 | 28 |
ON41855 | Zhu, Avery | U13 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 21 |
ON41856 | Morisset, Zacharie | U17 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 112 |
ON41859 | Shukla, Jay | U15 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 68 |
ON41861 | Saikaly, William | U17 mas | CB Gatineau | 1 | 800 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 400 | 108 |
ON41862 | U17 | 1 | 444 | 1 | 1250 | 1 | -1 | 1 | 847 | 1 | ||
ON41864 | Pullin, Evelyn | U17 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 500 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 1 | 875 | 52 |
ON41867 | U17 | 1 | 727 | 1 | 1333 | 1 | 2800 | 1 | 2066 | 2 | ||
ON41869 | U19 | 0 | 0 | 1 | 571 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1 | ||
ON41870 | U17 | 1 | 400 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 450 | 1 | ||
ON41872 | U15 | 1 | 800 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 400 | 1 | ||
ON41873 | Luo, Cassie | U15 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 500 | 1 | 2632 | 1 | 1200 | 1 | 1916 | 24 |
ON41874 | U15 | 1 | 1143 | 1 | 1579 | 1 | 1000 | 1 | 1361 | 2 | ||
ON41875 | U17 | 1 | 364 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 432 | 1 | ||
ON41876 | U13 | 1 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1 | ||
ON41876 | U15 | 0 | 0 | 1 | 2632 | 1 | 1000 | 1 | 1816 | 1 | ||
ON41877 | U17 | 1 | 800 | 1 | -1 | 1 | 1200 | 1 | 1000 | 1 | ||
ON41878 | U13 | 1 | 1000 | 1 | 1250 | 1 | 1000 | 1 | 1125 | 1 | ||
ON41879 | U19 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 | ||
QC02286 | Li, David | U19 mas | CEBL | 3 | 1337 | 3 | 2755 | 0 | 0 | 3 | 2046 | 49 |
QC09999 | Elliavlas, Egres | U17 mas | CBEV | 1 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
QC10248 | Zhou, Jackson | U19 mas | CEBL | 1 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 18 |
QC10610 | Zhang, Tina | U17 fem | CB Pierrefonds | 3 | 5808 | 4 | 9250 | 4 | 7667 | 4 | 8458 | 5 |
QC10610 | Zhang, Tina | U19 fem | CB Pierrefonds | 1 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 28 |
QC10611 | Francis, Ariel | U19 fem | Badminton Ensemble | 4 | 6105 | 3 | 4234 | 4 | 3433 | 4 | 5170 | 9 |
QC10612 | Peng, Zihan | U19 fem | CEBL | 3 | 6167 | 4 | 10000 | 2 | 9375 | 3 | 9688 | 2 |
QC10619 | Sun, Justin | U19 mas | MBPC | 2 | 10000 | 0 | 0 | 2 | 5666 | 2 | 7833 | 8 |
QC10659 | Yan, Adam | U19 mas | CEBL | 3 | 4378 | 3 | 5167 | 0 | 0 | 3 | 4772 | 14 |
QC10687 | Beaulieu, Adrea | U17 fem | ARB14- QC-Aucun | 2 | 10000 | 0 | 0 | 3 | 5956 | 2 | 7978 | 6 |
QC10687 | Beaulieu, Adrea | U19 fem | ARB14- QC-Aucun | 2 | 7166 | 4 | 7829 | 1 | 6000 | 2 | 7498 | 8 |
QC11049 | Lavasani, Amir | U19 mas | CST Atwater | 2 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 61 |
QC11050 | Li, Rhian | U19 fem | MBPC | 2 | 7334 | 2 | 8536 | 2 | 5666 | 2 | 7935 | 6 |
QC11051 | Li, Roger | U17 mas | CEBL | 5 | 8044 | 5 | 10000 | 5 | 10000 | 5 | 10000 | 2 |
QC11061 | Busoi, Matei Leonard | U19 mas | ARB13-QC-Aucun | 1 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 114 |
QC11076 | Yin, Melody | U19 fem | Badminton Lachine | 4 | 8500 | 4 | 7829 | 4 | 6778 | 4 | 8164 | 5 |
QC11083 | Le, Nathan | U19 mas | CEBL | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 2800 | 1 | 2800 | 37 |
QC11084 | Le, Francis | U17 mas | CEBL | 3 | 4378 | 3 | 7257 | 2 | 3500 | 3 | 5818 | 8 |
QC11128 | Goyette, Emma | U19 fem | CB Rouge et Or | 2 | 7334 | 0 | 0 | 2 | 10000 | 2 | 8667 | 4 |
QC11259 | Zhang, Weison | U19 mas | CST Atwater | 5 | 9600 | 5 | 9000 | 1 | 3500 | 5 | 9300 | 4 |
QC11407 | Goyette, Samuel | U17 mas | CB Rouge et Or | 4 | 1511 | 4 | 5122 | 3 | 3524 | 4 | 4323 | 18 |
QC11413 | Allard, Pierre-Alexandre | U19 mas | Cegep Ste-Foy (Dynamiques) | 4 | 2304 | 4 | 4945 | 1 | 1250 | 4 | 3624 | 22 |
QC11484 | Yin, Eric | U17 mas | Badminton Lachine | 4 | 3156 | 4 | 3433 | 0 | 0 | 4 | 3294 | 26 |
QC11484 | Yin, Eric | U19 mas | Badminton Lachine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4667 | 0 | 2334 | 47 |
QC11489 | Thammavongsa, Tchay | U19 mas | CEBL | 3 | 5600 | 3 | 4100 | 1 | -1 | 3 | 4850 | 13 |
QC11490 | Yang, Ruicheng | U17 mas | CST Atwater | 5 | 8867 | 5 | 10000 | 4 | 6733 | 5 | 9434 | 3 |
QC11495 | Pelletier, Renaud | U19 mas | ARB Est du Québec | 4 | 5644 | 4 | 10000 | 4 | 7542 | 4 | 8771 | 5 |
QC11529 | TheodoraBusoi, Anca | U15 fem | ARB13-QC-Aucun | 4 | 3667 | 5 | 9524 | 4 | 6351 | 4 | 7938 | 6 |
QC11531 | Tao, Neilson | U19 mas | CST Atwater | 5 | 6933 | 4 | 8333 | 1 | 1000 | 4 | 7633 | 9 |
QC11615 | Jiang, Xiaohan | U17 fem | CST Atwater | 1 | 4800 | 1 | 3500 | 1 | 2800 | 1 | 4150 | 18 |
QC11616 | Huard, Mathéo | U17 mas | CB Noranda | 3 | 8156 | 3 | 6733 | 3 | 7333 | 3 | 7744 | 6 |
QC11675 | Hervieux, Denzel | U19 mas | CB Nomades Élite | 1 | 4000 | 1 | 1250 | 1 | 1250 | 1 | 2625 | 41 |
QC11708 | Lin, Casey | U17 fem | CB Pierrefonds | 3 | 7433 | 3 | 10000 | 1 | 10000 | 3 | 10000 | 2 |
QC11708 | Lin, Casey | U19 fem | CB Pierrefonds | 1 | 5200 | 1 | 5263 | 1 | 10000 | 1 | 7632 | 7 |
QC11888 | Hua, Victor | U17 mas | CEBO | 3 | 3444 | 3 | 3529 | 3 | 3100 | 3 | 3486 | 24 |
QC12004 | Archambault, Isaac | U19 mas | ARB13-QC-Aucun | 5 | 5600 | 5 | 7750 | 1 | 6000 | 5 | 6875 | 10 |
QC12016 | Ma, Wen Jie | U17 mas | CEBL | 2 | 9500 | 0 | 0 | 2 | 8500 | 2 | 9000 | 5 |
QC12016 | Ma, Wen Jie | U19 mas | CEBL | 0 | 0 | 2 | 9250 | 0 | 0 | 0 | 4625 | 16 |
QC12035 | Ma, Victor | U15 mas | CEBL | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 11 |
QC12035 | Ma, Victor | U17 mas | CEBL | 4 | 8933 | 3 | 9556 | 3 | 5956 | 3 | 9244 | 4 |
QC12037 | Zhang, Heyu | U17 mas | Badminton Lachine | 3 | 3756 | 3 | 5257 | 3 | 4333 | 3 | 4795 | 16 |
QC12038 | Zhang, Heya | U17 fem | Badminton Lachine | 3 | 9733 | 3 | 10000 | 3 | 4333 | 3 | 9866 | 4 |
QC12050 | Zhou, David | U17 mas | Badminton Lachine | 3 | 3044 | 3 | 5257 | 1 | 1000 | 3 | 4150 | 20 |
QC12053 | Sreih, Michael | U17 mas | CEBL | 2 | 1611 | 2 | 730 | 0 | 0 | 2 | 1170 | 76 |
QC12057 | Perez, Samuel | U19 mas | CEBL | 3 | 3178 | 3 | 2183 | 0 | 0 | 3 | 2680 | 40 |
QC12061 | Bornais, Zoé | U17 fem | EBLL | 4 | 5033 | 4 | 8724 | 1 | 1000 | 4 | 6878 | 8 |
QC12061 | Bornais, Zoé | U19 fem | EBLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4545 | 0 | 2272 | 25 |
QC12066 | Qi, Lucie | U19 fem | CEBL | 4 | 2451 | 2 | 2292 | 4 | 3667 | 4 | 3059 | 17 |
QC12071 | Hamel, Thomas | U17 mas | ARB Est du Québec | 4 | 3539 | 4 | 2457 | 3 | 2479 | 4 | 3009 | 27 |
QC12101 | Li, Yian | U19 fem | Badminton Lachine | 0 | 0 | 1 | 5238 | 1 | -1 | 1 | 2619 | 20 |
QC12109 | Gagnon, Raphaël | U19 mas | CB Rouge et Or | 4 | 6533 | 4 | 10000 | 3 | 10000 | 4 | 10000 | 2 |
QC12111 | Lavoie, Patrick | U19 mas | CB Chaudière-Appalaches | 2 | 1900 | 2 | 1613 | 0 | 0 | 2 | 1756 | 53 |
QC12112 | Lavoie, Hugo | U19 mas | CB Chaudière-Appalaches | 2 | 666 | 2 | 1613 | 0 | 0 | 2 | 1140 | 76 |
QC12144 | Dassylva, Rosalie | U19 fem | CB Rouge et Or | 2 | 3103 | 1 | -1 | 2 | 6396 | 2 | 4750 | 11 |
QC12184 | Huard, Thomas | U17 mas | CB Noranda | 3 | 2889 | 3 | 2862 | 1 | 4000 | 3 | 3444 | 25 |
QC12188 | Poitras, Loic | U17 mas | CEBO | 3 | 1133 | 3 | 2290 | 1 | 2800 | 3 | 2545 | 34 |
QC12189 | Caya, Philippe | U19 mas | CEBO | 4 | 2933 | 4 | 3700 | 4 | 3267 | 4 | 3484 | 23 |
QC12203 | Yang, Alex | U19 mas | Cegep Sherbrooke (Volontaires) | 4 | 2644 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1822 | 51 |
QC12245 | Mailhot, Xavier | U17 mas | EBLL | 1 | 2667 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1 | 1834 | 46 |
QC12269 | St-Pierre, Amélia | U17 fem | ARB Est du Québec | 3 | 2386 | 3 | 2782 | 3 | 984 | 3 | 2584 | 32 |
QC12293 | Beauchamp, Félix | U17 mas | CEBO | 3 | 2489 | 3 | 2290 | 3 | 3033 | 3 | 2761 | 29 |
QC12312 | Wang, Miya | U17 fem | CB Pierrefonds | 1 | 2800 | 1 | 3500 | 0 | 0 | 1 | 3150 | 26 |
QC12333 | Poitras, Kayla | U19 fem | Cegep Outaouais (Griffons) | 2 | 2875 | 2 | 2844 | 2 | 1225 | 2 | 2860 | 18 |
QC12348 | Wang, Joshua | U17 mas | ARB17-QC-Aucun | 4 | 6267 | 0 | 0 | 1 | 4800 | 1 | 5534 | 11 |
QC12351 | Loiselle, Caleb | U19 mas | CB Rouge et Or | 4 | 5311 | 4 | 4945 | 1 | 1500 | 4 | 5128 | 12 |
QC12354 | Gao, Michael | U15 mas | CST Atwater | 1 | 7333 | 2 | 2250 | 1 | 10000 | 1 | 8666 | 5 |
QC12354 | Gao, Michael | U17 mas | CST Atwater | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 800 | 1 | 400 | 108 |
QC12355 | Kwok, Yi Tong | U19 fem | Badminton Lachine | 4 | 8222 | 4 | 10000 | 4 | 7430 | 4 | 9111 | 3 |
QC12358 | Zhang, Hanlin | U15 mas | CST Atwater | 5 | 7330 | 5 | 5652 | 5 | 8557 | 5 | 7944 | 7 |
QC12363 | Gauthier, Félix | U19 mas | CB Rouge et Or | 3 | 415 | 3 | 1731 | 0 | 0 | 3 | 1073 | 81 |
QC12393 | Ren, Eric | U17 mas | CST Atwater | 5 | 5311 | 5 | 6094 | 2 | 5150 | 5 | 5702 | 9 |
QC12395 | Zhang, Catherine | U15 fem | CB Pierrefonds | 5 | 5230 | 5 | 10000 | 5 | 4278 | 5 | 7615 | 8 |
QC12399 | Dorais, Miguel | U17 mas | CEBO | 3 | 2511 | 3 | 3529 | 3 | 3600 | 3 | 3564 | 23 |
QC12401 | Wong, Jessica | U19 fem | CEBL | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 2800 | 1 | 1900 | 29 |
QC12402 | Wong, Alex | U17 mas | CEBL | 2 | 534 | 2 | 2378 | 0 | 0 | 2 | 1456 | 62 |
QC12404 | ye, ziyi | U15 mas | Badminton Ensemble | 4 | 2933 | 4 | 4945 | 3 | 933 | 4 | 3939 | 17 |
QC12406 | Chen, Angela | U15 fem | CST Atwater | 3 | 9333 | 3 | 7544 | 4 | 7750 | 3 | 8542 | 4 |
QC12406 | Chen, Angela | U17 fem | CST Atwater | 1 | 2800 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 1 | 6400 | 9 |
QC12415 | Morones-Belanger, Stella | U17 fem | CEBO | 3 | 4362 | 3 | 3294 | 3 | 3033 | 3 | 3828 | 20 |
QC12419 | Yu, Marcus | U19 mas | CEBL | 1 | 4000 | 0 | 0 | 1 | 8500 | 1 | 6250 | 11 |
QC12422 | Grégoire, Loïc | U17 mas | CEBO | 2 | 2278 | 3 | 1530 | 0 | 0 | 2 | 1904 | 44 |
QC12423 | WEN, Hanson | U15 mas | Badminton Ensemble | 4 | 4133 | 4 | 4945 | 4 | 4028 | 4 | 4539 | 14 |
QC12424 | Fu, Joey | U17 mas | CB Pierrefonds | 4 | 3044 | 1 | 5200 | 1 | 800 | 1 | 4122 | 21 |
QC12431 | zijiaYang, Alex | U19 mas | Cegep Sherbrooke (Volontaires) | 1 | 800 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 900 | 85 |
QC12433 | Cheng, Alex | U19 mas | YNTX | 5 | 8800 | 5 | 7750 | 4 | 6152 | 5 | 8275 | 7 |
QC12453 | Quintin, Arno | U19 mas | CB Rouge et Or | 3 | 504 | 3 | 1731 | 0 | 0 | 3 | 1118 | 77 |
QC12459 | Fournier, Catherine | U17 fem | CB Rouge et Or | 0 | 0 | 1 | 2143 | 0 | 0 | 0 | 1072 | 48 |
QC12462 | Lebreux, Evelyn | U17 fem | CB Rouge et Or | 2 | 4369 | 1 | 6429 | 2 | 4786 | 2 | 5608 | 13 |
QC12466 | Demeule, Alexandre | U19 mas | Collège des Compagnons (Mousquetaires) | 1 | 889 | 1 | 3750 | 1 | 3750 | 1 | 3750 | 20 |
QC12470 | Bouchard, Elliot | U19 mas | Collège des Compagnons (Mousquetaires) | 1 | 889 | 1 | 2083 | 0 | 0 | 1 | 1486 | 62 |
QC12471 | Pinson-lagier, Raphaël | U17 mas | CB Rouge et Or | 4 | 5622 | 4 | 5122 | 0 | 0 | 4 | 5372 | 12 |
QC12474 | Bérubé, Maxime | U19 mas | CB Rouge et Or | 1 | 1200 | 1 | 1333 | 0 | 0 | 1 | 1266 | 73 |
QC12481 | Kwok, Yi Lok | U15 mas | CB Pierrefonds | 4 | 8000 | 4 | 10000 | 3 | 6930 | 4 | 9000 | 4 |
QC12486 | Béland, Justine | U17 fem | CB Québec | 1 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 56 |
QC12486 | Béland, Justine | U19 fem | CB Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3750 | 0 | 1875 | 30 |
QC12489 | MENG, Yiheng | U19 mas | CB Québec | 1 | 2222 | 1 | 3750 | 0 | 0 | 1 | 2986 | 35 |
QC12504 | Kabir, Aman | U19 mas | EBLL | 3 | 4267 | 3 | 4100 | 3 | 4545 | 3 | 4406 | 17 |
QC12537 | Feng, Yuhao | U19 mas | Club Atwater | 4 | 2185 | 2 | 4150 | 0 | 0 | 2 | 3168 | 26 |
QC12542 | WU, Lang Ti | U15 fem | CST Atwater | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 |
