Classement mis à jour après l’étape no 2 Jr Open Québec
(mise à jour: 4 novembre 2016)
Astuce : Pour trier deux colonnes à la fois, cliquer sur le 1er entête à trier, tenir la touche Majuscule et cliquer sur le 2e entête à trier (cliquer deux fois pour un tri inversé du plus grand au plus petit).
On peut rechercher un joueur, un club, une catégorie ou une cote en utilisant la boîte Rechercher.
No | Nom | Classe | Club | NTS | CoteS | NTD | CoteD | NTM | CoteDX | NT23 | Cote23 | Rg23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC06005 | Acimovic, Philip | U17 mas | CEBO | 1 | 4000 | 1 | 1500 | 1 | 1429 | 1 | 2750 | 32 |
QC10279 | Alarie, Charlotte | U17 fem | ARB10-QC-Aucun | 1 | 1250 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 1 | 1375 | 35 |
QC06016 | Ambroise, Sabrina | U19 fem | CB Nomades Élite | 1 | 800 | 1 | 2917 | 1 | 2800 | 1 | 2859 | 25 |
QC10291 | Amrani, Youssef | U13 mas | Bad-Estrie | 2 | 1625 | 2 | 6938 | 0 | 0 | 2 | 4282 | 8 |
QC10425 | Anctil-Barrest, Juliette | U17 fem | ARB Est du Québec | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | 46 |
QC10425 | Anctil-Barrest, Juliette | U19 fem | ARB Est du Québec | 0 | 0 | 1 | 952 | 0 | 0 | 1 | 476 | 41 |
QC10454 | Arsenault, Gabriel | U17 mas | ARB Est du Québec | 1 | 4000 | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 3400 | 23 |
QC06027 | Arsenault, Simon | U17 mas | ARB00-QC-Aucun | 1 | 2333 | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 2567 | 36 |
QC04214 | Aspirault, Laury | U19 fem | U. Sherbrooke (Vert et Or) | 1 | 2333 | 1 | 3500 | 1 | 3500 | 1 | 3500 | 18 |
QC06030 | Aubé, Sarah | U13 fem | CB Noranda | 1 | 8125 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 1 | 9063 | 1 |
QC06030 | Aubé, Sarah | U15 fem | CB Noranda | 1 | 5000 | 1 | 7059 | 1 | 1250 | 1 | 6030 | 5 |
QC05077 | Bastien, Jonathan | U19 mas | CB Lachine | 1 | 1000 | 1 | 1556 | 0 | 0 | 1 | 1278 | 54 |
QC06051 | Beaucaire, Axel | U15 mas | CEBL | 1 | 6800 | 1 | 5000 | 1 | 5789 | 1 | 6295 | 6 |
QC05144 | Beaudoin, Alexandre | U19 mas | CEBL | 1 | 800 | 1 | 800 | 0 | 0 | 1 | 800 | 67 |
QC10212 | Beaudoin, Samuel | U15 mas | CEBO | 1 | 1000 | 1 | 2857 | 0 | 0 | 1 | 1929 | 20 |
QC06057 | Beaudry, Alexandre | U17 mas | CEBL | 1 | 667 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 834 | 66 |
QC10254 | Beaulne, Alexis | U17 mas | CEBL | 2 | 1667 | 2 | 1635 | 2 | 4400 | 2 | 3034 | 28 |
QC10295 | Bédard, Anthony Marc | U17 mas | EBLL | 2 | 1734 | 2 | 4150 | 1 | 2000 | 2 | 3075 | 27 |
QC10296 | Bédard, Nathan | U15 mas | EBLL | 1 | 4000 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 9 |
QC10208 | Bélanger, Guillaume | U15 mas | CEBO | 1 | 1500 | 1 | 2857 | 0 | 0 | 1 | 2179 | 19 |
QC10242 | Bélanger, Philippe | U17 mas | CEBL | 2 | 1567 | 2 | 1635 | 1 | 2800 | 2 | 2218 | 40 |
QC06084 | Benjamia, Sarah | U17 fem | CEBO | 1 | 2800 | 1 | 2000 | 1 | 4800 | 1 | 3800 | 16 |
QC10226 | Bergeron, Andre | U19 mas | EBLL | 1 | 4000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 34 |
QC10204 | Bertrand, Sarawan | U17 fem | Bad-Estrie | 2 | 5600 | 2 | 4845 | 1 | 6000 | 2 | 5800 | 8 |
QC04768 | Bérubé, Simon | U19 mas | CEBCM | 1 | 1000 | 1 | 3500 | 1 | 4800 | 1 | 4150 | 18 |
QC10468 | Blais, Guillaume | U17 mas | CB Rouge et Or | 1 | 4333 | 1 | 4800 | 1 | 3500 | 1 | 4567 | 15 |
QC06125 | Bolduc-Sow, Naïma | U15 fem | CB Québec | 1 | 9048 | 1 | 10000 | 1 | 8750 | 1 | 9524 | 2 |
QC04198 | Bolduc, Jérémie | U19 mas | CB Rouge et Or | 1 | 1500 | 1 | 3500 | 1 | 800 | 1 | 2500 | 34 |
QC06124 | Bolduc, Mathieu | U17 mas | CB Rouge et Or | 1 | 5667 | 1 | 7200 | 0 | 0 | 1 | 6434 | 9 |
QC10071 | Bordeleau, Benoit | U17 mas | CB Noranda | 1 | 2222 | 1 | 6000 | 1 | 8500 | 1 | 7250 | 6 |
QC06128 | Bossé, Jérémie | U17 mas | Élite Côte-Nord | 1 | 4000 | 1 | 2800 | 1 | 1000 | 1 | 3400 | 23 |
QC10231 | Bouchard, Félix | U15 mas | CB Aces de Montréal | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 1 |
QC06149 | Bournival, Emeric | U19 mas | CEBL | 1 | 800 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 60 |
QC06154 | Boutet, Frédérick | U17 mas | CEBCM | 2 | 2400 | 2 | 2800 | 2 | 3150 | 2 | 2975 | 29 |
QC10267 | Brossier, Sébastien | U17 mas | CEBL | 1 | 800 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 900 | 60 |
QC04755 | Brousseau, Jasmine | U19 fem | CEBO | 1 | 3500 | 1 | 2083 | 1 | 2286 | 1 | 2893 | 23 |
QC06970 | Bujold, Marie-Pier | U15 fem | ARB15-QC-Aucun | 1 | 952 | 0 | 0 | 1 | 1250 | 1 | 1101 | 22 |
QC10209 | Busoi, Toma-Ciprian | U13 mas | ARB13-QC-Aucun | 1 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 11 |
QC10275 | Butt, Hamza | U19 mas | EBLL | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 76 |
QC10260 | Cao, Julie Mai | U19 fem | ARB13-QC-Aucun | 1 | 1333 | 1 | 2857 | 1 | 4800 | 1 | 3829 | 14 |
QC06181 | Caron, Sophie | U17 fem | ARB Est du Québec | 1 | 4800 | 1 | 2857 | 1 | 5200 | 1 | 5000 | 11 |
QC10072 | Castillo, Renzo | U17 mas | BMBA | 2 | 1800 | 1 | 8500 | 1 | 6000 | 2 | 7250 | 6 |
QC10463 | Cauchon, Nicolas | U19 mas | CB Québec | 1 | 2800 | 1 | 6000 | 1 | 7200 | 1 | 6600 | 9 |
QC06200 | Charland, Jade | U17 fem | CEBCM | 1 | 400 | 2 | 2179 | 2 | 800 | 2 | 1490 | 34 |
QC10487 | Charland, Thomas | U17 mas | ARB15-QC-Aucun | 1 | 800 | 1 | 800 | 0 | 0 | 1 | 800 | 68 |
QC10472 | Chartier, Catherine | U19 fem | ARB15-QC-Aucun | 1 | 4800 | 1 | 2857 | 0 | 0 | 1 | 3829 | 14 |
QC06205 | Chen, Forrest | U15 mas | CB Pierrefonds | 1 | 1143 | 1 | 2083 | 0 | 0 | 1 | 1613 | 22 |
QC10263 | Chen, SongLing | U15 fem | CB Pierrefonds | 1 | 8750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4375 | 8 |
QC10263 | Chen, SongLing | U17 fem | CB Pierrefonds | 0 | 0 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 19 |
QC05019 | Chhor, Émulie | U19 fem | CEBL | 1 | 3500 | 1 | 6316 | 1 | 2800 | 1 | 4908 | 11 |
QC05020 | Chhor, Jérémy | U17 mas | CEBL | 1 | 4000 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 1 | 2750 | 32 |
QC4246 | Choi, Andrew | U19 mas | CB Singularity | 1 | 5200 | 1 | 8800 | 1 | 5200 | 1 | 7000 | 7 |
QC10246 | Chon, Heidi | U13 fem | CIM | 1 | 1250 | 1 | 5455 | 0 | 0 | 1 | 3353 | 4 |
QC06212 | Chouinard, Étienne | U15 mas | ARB Est du Québec | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 1 |
QC06218 | Cloutier, Anne-Sophie | U17 fem | CB Chaudière-Appalaches | 2 | 2900 | 0 | 0 | 2 | 2567 | 2 | 2734 | 23 |
QC06218 | Cloutier, Anne-Sophie | U19 fem | CB Chaudière-Appalaches | 0 | 0 | 2 | 6875 | 0 | 0 | 2 | 3438 | 19 |
QC05082 | Conde, Thomas | U19 mas | CB Malépart | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 4800 | 1 | 3800 | 23 |
QC04917 | Corriveau, Josué | U17 mas | BCJVD | 2 | 8400 | 2 | 9500 | 2 | 8250 | 2 | 8950 | 3 |
QC10215 | Côté, Félix | U13 mas | CEBO | 1 | 1000 | 1 | 1579 | 0 | 0 | 1 | 1290 | 18 |
QC06225 | Côté, Thomas | U17 mas | ARB Est du Québec | 1 | 667 | 1 | 1333 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 59 |
QC06232 | Cuny, Raphaëlle | U17 fem | CEBCM | 2 | 945 | 2 | 1226 | 2 | 900 | 2 | 1086 | 37 |
QC10453 | Cyr, Zacharie | U17 mas | CB Fradette Sport | 1 | 2800 | 1 | 1333 | 0 | 0 | 1 | 2067 | 41 |
QC04861 | Dai, David | U19 mas | BMBA | 1 | 4000 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 13 |
QC06238 | Dauphin-Zill, Emeric | U15 mas | CEBO | 1 | 4800 | 1 | 2857 | 1 | 1579 | 1 | 3829 | 10 |
QC06239 | Dauphin-Zill, Yohan | U17 mas | CEBO | 1 | 1200 | 1 | 800 | 1 | 1000 | 1 | 1100 | 58 |
QC10298 | Delisle, Guillaume | U15 mas | EBLL | 1 | 1143 | 1 | 952 | 0 | 0 | 1 | 1048 | 27 |
QC06248 | Deschênes, Samuel | U19 mas | CB Noranda | 1 | 2333 | 1 | 889 | 1 | 800 | 1 | 1611 | 48 |
QC10294 | Desjardins-Cantin, Annie-Claude | U17 fem | EBLL | 1 | 800 | 1 | 1000 | 1 | 1200 | 1 | 1100 | 36 |
QC10211 | Dionne, Louis | U13 mas | CEBO | 1 | 4800 | 1 | 8947 | 0 | 0 | 1 | 6874 | 4 |
QC06266 | Donciu, Loredana | U17 fem | CB Lachine | 2 | 2400 | 2 | 6750 | 2 | 7250 | 2 | 7000 | 6 |
QC10256 | Douangboulom, Mélissa | U15 fem | CEBL | 1 | 5238 | 1 | 5455 | 1 | 2632 | 1 | 5347 | 7 |
QC06275 | Drouin-Engler, Élisabeth | U17 fem | CB Rouge et Or | 1 | 1333 | 1 | 952 | 1 | 3500 | 1 | 2417 | 26 |
QC06276 | Du, Sabrina | U15 fem | CB Pierrefonds | 1 | 952 | 1 | 5455 | 0 | 0 | 1 | 3204 | 12 |
QC06285 | Dufour, Antoine | U17 mas | CB Québec | 1 | 1273 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1137 | 56 |
QC10430 | Dufour, Carolann | U19 fem | ARB Est du Québec | 1 | 1200 | 1 | 952 | 1 | 1000 | 1 | 1100 | 35 |
QC06288 | Dufour, Rose | U15 fem | CB Québec | 1 | 2857 | 1 | 4706 | 0 | 0 | 1 | 3782 | 10 |
QC06288 | Dufour, Rose | U17 fem | CB Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1 | 500 | 43 |
QC10423 | Duguay, Laurie | U17 fem | ARB Est du Québec | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 43 |
QC06293 | Dumais, Clara | U19 fem | ARB Est du Québec | 1 | 1000 | 1 | 1250 | 1 | 800 | 1 | 1125 | 33 |
QC06294 | Dumas, Jérémie | U19 mas | Élite Côte-Nord | 1 | 2800 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 1 | 2150 | 38 |
QC05046 | Dumont, Sarah-Jeanne | U19 fem | CB Rouge et Or | 2 | 3750 | 2 | 4167 | 2 | 2607 | 2 | 3959 | 13 |
QC10421 | Dumoulin, Gabriel | U19 mas | ARB Est du Québec | 1 | 1200 | 1 | 1500 | 1 | 800 | 1 | 1350 | 53 |
QC04965 | Durand-Gravelle, Mathieu | U19 mas | CEBO | 1 | 2333 | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 2567 | 29 |
QC10407 | Emond, Léa | U19 fem | ARB Est du Québec | 1 | 800 | 1 | 952 | 1 | 4800 | 1 | 2876 | 24 |
QC06313 | Flageole, Mathieu | U19 mas | CEBCM | 2 | 2000 | 2 | 2150 | 2 | 900 | 2 | 2075 | 40 |
QC06314 | Flageole, Samuel | U19 mas | CEBCM | 2 | 1567 | 2 | 2150 | 2 | 900 | 2 | 1859 | 44 |
QC06322 | Fontaine-St-Onge, Sébastien | U17 mas | CB Nomades Élite | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 1000 | 1 | 900 | 60 |
QC06933 | Fontaine, Gabrielle | U13 fem | CB Nomades Élite | 1 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1786 | 7 |
QC06933 | Fontaine, Gabrielle | U15 fem | CB Nomades Élite | 0 | 0 | 1 | 2353 | 0 | 0 | 1 | 1177 | 20 |
QC06319 | Fontaine, Pinip | U19 mas | CB Nomades Élite | 1 | 800 | 1 | 8500 | 0 | 0 | 1 | 4650 | 15 |
QC10238 | Forget, Vincent | U19 mas | CEBL | 1 | 889 | 1 | 2800 | 1 | 1143 | 1 | 1972 | 42 |
QC10269 | Frechette, Kelly | U19 fem | CEBCM | 1 | 400 | 1 | 1250 | 1 | 500 | 1 | 875 | 38 |
QC10262 | Fu, Qian | U15 mas | CB Pierrefonds | 1 | 800 | 1 | 952 | 0 | 0 | 1 | 876 | 29 |
QC06336 | Gagné, Charles-Cédric | U19 mas | ARB Est du Québec | 1 | 800 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 900 | 63 |
QC10459 | Gagnon-Lamarche, Vincent | U17 mas | CB Québec | 1 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 364 | 76 |
QC10170 | Gagnon, Adrien | U19 mas | Bad-Estrie | 1 | 800 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1 | 900 | 63 |
QC10406 | Gagnon, Antoine | U17 mas | ARB Est du Québec | 1 | 667 | 1 | 2800 | 1 | 1333 | 1 | 2067 | 41 |
QC10449 | Gagnon, Béatrice | U17 fem | Bad-Estrie | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | 46 |
QC10235 | Gagnon, Noah | U19 mas | CEBL | 1 | 667 | 1 | 800 | 0 | 0 | 1 | 734 | 70 |
QC06920 | Gallibois, Isaac | U19 mas | ARB06-QC-Aucun | 2 | 2400 | 2 | 2900 | 0 | 0 | 2 | 2650 | 28 |
QC06348 | Gallibois, Joseph | U19 mas | ARB06-QC-Aucun | 2 | 3200 | 2 | 2900 | 1 | 4800 | 2 | 4000 | 21 |
QC10450 | Gaudreau-Roy, Ann | U19 fem | CB Chaudière-Appalaches | 1 | 800 | 0 | 0 | 1 | 5200 | 1 | 3000 | 21 |
QC10251 | Gauthier, Ariane | U17 fem | CEBL | 1 | 800 | 1 | 1000 | 1 | 800 | 1 | 900 | 40 |
QC10114 | Gauthier, Jérôme | U17 mas | EBLL | 2 | 697 | 2 | 1900 | 0 | 0 | 2 | 1299 | 52 |
QC06971 | Gauthier, Raphaël | U17 mas | Élite Côte-Nord | 1 | 1091 | 1 | 4800 | 0 | 0 | 1 | 2946 | 30 |
QC06358 | Gélinas, Alizée | U13 fem | CEBCM | 2 | 5583 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 2 | 7792 | 2 |
QC06358 | Gélinas, Alizée | U15 fem | CEBCM | 0 | 0 | 1 | 7059 | 1 | 3750 | 1 | 5405 | 6 |
QC07019 | Gélinas, Josué | U13 mas | CEBCM | 2 | 1025 | 2 | 1699 | 0 | 0 | 2 | 1362 | 16 |
QC06359 | Gélinas, Maëlie | U17 fem | CEBCM | 2 | 2711 | 2 | 2714 | 2 | 3150 | 2 | 2932 | 21 |
QC06360 | Gélinas, Simon-Gabriel | U17 mas | CEBCM | 2 | 2734 | 2 | 3650 | 0 | 0 | 2 | 3192 | 26 |
QC06360 | Gélinas, Simon-Gabriel | U19 mas | CEBCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1 | 500 | 72 |
QC10236 | Germain, Nicolas | U17 mas | CEBL | 1 | 1200 | 1 | 1500 | 1 | 800 | 1 | 1350 | 51 |
QC10258 | Gince, Vincent | U17 mas | CEBL | 1 | 667 | 1 | 4000 | 0 | 0 | 1 | 2334 | 39 |
QC06386 | Grégoire Hervieux, Yann | U17 mas | CB Nomades Élite | 1 | 4333 | 1 | 3500 | 0 | 0 | 1 | 3917 | 21 |
QC06386 | Grégoire Hervieux, Yann | U19 mas | CB Nomades Élite | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2800 | 1 | 1400 | 49 |
QC07017 | Grégoire, Charles-Anthony | U17 mas | Bad-Estrie | 1 | 667 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1 | 834 | 66 |
QC04077 | Guay, Édouard | U19 mas | Cegep Ste-Foy (Dynamiques) | 1 | 6800 | 1 | 10000 | 1 | 6800 | 1 | 8400 | 4 |
QC06395 | Hamelin, Alexandra | U17 fem | EBLL | 1 | 800 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 900 | 40 |
QC06397 | Hamidane, Mariam | U17 fem | CEBO | 1 | 2800 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 1 | 2400 | 27 |
QC06398 | Hamilton, Mathis | U17 mas | CB Chaudière-Appalaches | 1 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1111 | 57 |
QC04578 | Han, Philip | U19 mas | CEBO | 0 | 0 | 1 | 3500 | 0 | 0 | 1 | 1750 | 45 |
QC04478 | Hardy, Élizabeth | U19 fem | CB Noranda | 1 | 4000 | 1 | 10000 | 1 | 8500 | 1 | 9250 | 3 |
QC10264 | Hardy, Mariane | U17 fem | CB Noranda | 1 | 2800 | 1 | 3500 | 1 | 2800 | 1 | 3150 | 17 |
QC07005 | Harvey, Grégoire | U13 mas | CIM | 1 | 1143 | 1 | 5263 | 0 | 0 | 1 | 3203 | 10 |
QC06406 | Hénault, Alexandre | U17 mas | CB Noranda | 1 | 1778 | 1 | 6000 | 1 | 4800 | 1 | 5400 | 11 |
QC06408 | Hénault, Mathis | U13 mas | CB Noranda | 1 | 8500 | 1 | 5263 | 0 | 0 | 1 | 6882 | 3 |
QC10202 | Henault, Miguel | U19 mas | CB Noranda | 1 | 667 | 1 | 889 | 0 | 0 | 1 | 778 | 69 |
SC10175 | Holland, LLoyd | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 4800 | 1 | 8500 | 1 | 5200 | 1 | 6850 | 8 |
QC06412 | Houde, Anthony | U19 mas | ARB Est du Québec | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 4800 | 1 | 2900 | 26 |
QC06972 | Hovington, Tommy | U17 mas | Élite Côte-Nord | 1 | 4000 | 1 | 4800 | 0 | 0 | 1 | 4400 | 16 |
QC03889 | Huang, Gillian | U17 mas | ARB00-QC-Aucun | 1 | 10000 | 2 | 9250 | 1 | 10000 | 2 | 10000 | 1 |
QC03889 | Huang, Gillian | U19 mas | ARB00-QC-Aucun | 1 | 8800 | 0 | 0 | 1 | 8500 | 1 | 8650 | 3 |
QC10266 | Huang, Simone | U13 fem | CEBL | 2 | 10000 | 1 | 5455 | 0 | 0 | 2 | 7728 | 3 |
QC10266 | Huang, Simone | U15 fem | CEBL | 0 | 0 | 1 | 4706 | 0 | 0 | 1 | 2353 | 13 |
QC04678 | Hui, Samantha | U19 fem | BMBA | 1 | 6000 | 1 | 5833 | 1 | 3500 | 1 | 5917 | 8 |
QC4488 | Hupé-Pageau, Mathieu | U17 mas | CEBO | 1 | 1000 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 1 | 1250 | 54 |
QC06424 | Huynh-Bao, Quoc-Quyen | U17 mas | CEBL | 1 | 2333 | 1 | 1714 | 1 | 6000 | 1 | 4167 | 17 |
QC10476 | Imbeault-Beaudin, Allen | U19 mas | Élite Côte-Nord | 1 | 2800 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 1 | 2150 | 38 |
QC04628 | Jaeger, Pierre-Luc | U19 mas | CIM | 1 | 2333 | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 2567 | 29 |
QC10474 | Jardret, Julie-Anne | U19 fem | Cegep Ste-Foy (Dynamiques) | 1 | 2800 | 1 | 5000 | 1 | 6800 | 1 | 5900 | 9 |
QC10288 | Jia, Yihang | U17 mas | CB Pierrefonds | 2 | 1223 | 1 | 1333 | 0 | 0 | 2 | 1278 | 53 |
QC10257 | Ke, Jeffrey | U13 mas | CB Pierrefonds | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 19 |
QC10255 | Ke, Mary-Anne | U17 fem | CB Pierrefonds | 1 | 2800 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 1 | 4400 | 13 |
QC06459 | Kik, Anne-Marie | U19 fem | CEBL | 1 | 2800 | 1 | 952 | 1 | 1000 | 1 | 1900 | 27 |
QC06460 | Kik, Catherine | U13 fem | CEBL | 1 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 790 | 9 |
QC06461 | Kik, François | U17 mas | CEBL | 1 | 800 | 1 | 1000 | 1 | 800 | 1 | 900 | 60 |
QC10286 | Klimov, Yvan | U15 mas | CB Pierrefonds | 1 | 1000 | 1 | 952 | 0 | 0 | 1 | 976 | 28 |
QC10261 | Kor, Nicolas | U19 mas | CEBL | 1 | 800 | 1 | 800 | 0 | 0 | 1 | 800 | 67 |
QC10283 | Kurniawan, Jonathan-Arthur | U15 mas | ARB11-QC-Aucun | 1 | 1000 | 1 | 7083 | 1 | 4737 | 1 | 5910 | 7 |
QC10462 | Labbé, Antoine | U17 mas | ARB15-QC-Aucun | 1 | 2333 | 1 | 800 | 0 | 0 | 1 | 1567 | 46 |
QC10462 | Labbé, Antoine | U19 mas | ARB15-QC-Aucun | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1 | 500 | 72 |
QC05092 | Labbé, Frédérique | U17 fem | CB Vicas de Victoriaville | 2 | 6400 | 2 | 4845 | 2 | 1900 | 2 | 5623 | 9 |
QC06935 | Labelle, Alexis | U17 mas | EBLL | 2 | 1037 | 2 | 1900 | 1 | 1200 | 2 | 1550 | 48 |
QC4101 | Labelle, Samuel | U19 mas | BCJVD | 1 | 6800 | 1 | 3500 | 1 | 8500 | 1 | 7650 | 6 |
QC06952 | Lacouture, Anthony | U15 mas | EBLL | 1 | 800 | 1 | 952 | 0 | 0 | 1 | 876 | 29 |
QC04877 | Lafrenière-Prémont, Béatrice | U15 fem | CIM | 2 | 7813 | 1 | 10000 | 2 | 10000 | 2 | 10000 | 1 |
QC04582 | Lafrenière-Prémont, Philémon | U17 mas | CIM | 2 | 7267 | 1 | 6000 | 1 | 1500 | 2 | 6634 | 8 |
QC04582 | Lafrenière-Prémont, Philémon | U19 mas | CIM | 0 | 0 | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 1400 | 49 |
QC10249 | lalonde, philippe | U19 mas | CEBL | 1 | 1200 | 1 | 800 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 60 |
QC05162 | Lamontagne, Maxime | U19 mas | CEBO | 1 | 2800 | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 2800 | 27 |
QC05143 | Laperrière, Hugues | U19 mas | CEBL | 1 | 2333 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1667 | 47 |
QC10477 | Lapierre, Gabriel | U15 mas | Élite Côte-Nord | 1 | 7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3810 | 11 |
QC10477 | Lapierre, Gabriel | U17 mas | Élite Côte-Nord | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 500 | 73 |
QC06505 | Lapierre, Noémie | U17 fem | ARB Est du Québec | 1 | 1000 | 1 | 952 | 0 | 0 | 1 | 976 | 38 |
QC10274 | Lauzon, Benjamin | U17 mas | CEBL | 1 | 889 | 1 | 2286 | 0 | 0 | 1 | 1588 | 45 |
QC10229 | Lavoie-Henry, Léandre | U19 mas | CEBL | 1 | 667 | 1 | 800 | 1 | 1000 | 1 | 900 | 63 |
QC10230 | Lavoie-Henry, Matisse | U15 mas | CEBL | 1 | 800 | 1 | 2083 | 0 | 0 | 1 | 1442 | 24 |
QC06523 | Lavoie-St-Gelais, Jean-N | U19 mas | Élite Côte-Nord | 1 | 2800 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 43 |
QC05047 | Lavoie, Alexandra | U19 fem | ARB04-QC-Aucun | 2 | 3150 | 2 | 3542 | 2 | 2143 | 2 | 3346 | 20 |
QC06519 | Lavoie, Juliette | U15 fem | CB Québec | 1 | 8571 | 1 | 10000 | 1 | 3750 | 1 | 9286 | 3 |
QC06520 | Lavoie, Pierre-Émile | U17 mas | ARB Est du Québec | 1 | 800 | 1 | 800 | 0 | 0 | 1 | 800 | 68 |
QC06520 | Lavoie, Pierre-Émile | U19 mas | ARB Est du Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 1 | 400 | 75 |
QC07020 | Lavoie, Thomas | U13 mas | CB Québec | 1 | 6875 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 1 | 8438 | 2 |
QC06524 | Leblanc, Frédéric | U17 mas | Élite Côte-Nord | 1 | 4000 | 1 | 800 | 0 | 0 | 1 | 2400 | 38 |
QC10427 | Leblanc, Philippe | U15 mas | ARB Est du Québec | 1 | 952 | 1 | 1818 | 0 | 0 | 1 | 1385 | 25 |
QC10234 | Lefebvre, Olivier | U17 mas | CEBL | 1 | 800 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 900 | 60 |
QC10448 | Lemieux-Montminy, Patrice | U19 mas | Cegep Ste-Foy (Dynamiques) | 1 | 5200 | 1 | 6000 | 1 | 1714 | 1 | 5600 | 11 |
QC06535 | Lemieux, Noémie | U15 fem | CEBL | 1 | 2857 | 1 | 1818 | 1 | 1250 | 1 | 2338 | 14 |
QC06536 | Lemoyne, Olivier | U17 mas | CEBCM | 2 | 1167 | 2 | 2800 | 2 | 800 | 2 | 1984 | 43 |
QC10224 | Lemoyne, Samuel | U19 mas | CEBCM | 2 | 1734 | 2 | 3150 | 2 | 800 | 2 | 2442 | 36 |
QC06960 | Letarte, Alexi | U17 mas | CB Drummondville | 1 | 2333 | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 2567 | 36 |
QC06545 | Lévesque, Luc-Xavier | U17 mas | ARB Est du Québec | 1 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 334 | 77 |
QC06545 | Lévesque, Luc-Xavier | U19 mas | ARB Est du Québec | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 500 | 72 |
QC10277 | Long, Ryan | U15 mas | CB Aces de Montréal | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 8 |
QC07007 | Lunn, Elliot | U13 mas | Bad-Estrie | 2 | 3625 | 2 | 1699 | 0 | 0 | 2 | 2662 | 12 |
QC06928 | Ma, Antony | U15 mas | CB PX Knights | 1 | 8800 | 1 | 7083 | 1 | 6875 | 1 | 7942 | 4 |
QC04249 | Ma, Brandon | U19 mas | BMBA | 1 | 4000 | 1 | 4000 | 1 | 3500 | 1 | 4000 | 21 |
QC10485 | Maher, Ève-Marie | U19 fem | ARB15-QC-Aucun | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1 | 500 | 40 |
QC06569 | Mainardi, Yannick | U17 mas | ARB15-QC-Aucun | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | 1 | 400 | 74 |
QC10228 | Malavoy Mundle, Andre | U17 mas | CEBO | 1 | 2333 | 1 | 4800 | 1 | 4800 | 1 | 4800 | 13 |
QC06575 | Malette, Audrey | U19 fem | CEBCM | 1 | 1750 | 1 | 2857 | 1 | 4800 | 1 | 3829 | 14 |
QC07023 | Marceau, Gabriel | U17 mas | CB Québec | 1 | 667 | 1 | 4800 | 0 | 0 | 1 | 2734 | 34 |
