Classement mis à jour après l’étape no 1 Jr Challenge Laval
(mise à jour: 7 octobre 2016)
Astuce : Pour trier deux colonnes à la fois, cliquer sur le 1er entête à trier, tenir la touche Majuscule et cliquer sur le 2e entête à trier (cliquer deux fois pour un tri inversé du plus grand au plus petit).
On peut rechercher un joueur, un club, une catégorie ou une cote en utilisant la boîte Rechercher.
No | Nom | Classe | Club | NTS | CoteS | NTD | CoteD | NTM | CoteDX | NT23 | Cote23 | Rg23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC06005 | Acimovic, Philip | U17 mas | Club Élite Badminton Outaouais (CEBO) | 1 | 4000 | 1 | 1500 | 1 | 1429 | 1 | 2750 | 16 |
QC10279 | Alarie, Charlotte | U17 fem | ARB00-QC-Aucun | 1 | 1250 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 1 | 1375 | 26 |
QC10291 | Amrani, Youssef | U13 mas | Bad-Estrie | 1 | 2000 | 1 | 8421 | 0 | 0 | 1 | 5211 | 5 |
QC04214 | Aspirault, Laury | U19 fem | U. Sherbrooke (Vert et Or) | 1 | 2333 | 1 | 3500 | 1 | 3500 | 1 | 3500 | 11 |
QC06030 | Aubé, Sarah | U13 fem | CB Noranda | 1 | 8125 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 1 | 9063 | 1 |
QC05077 | Bastien, Jonathan | U19 mas | Bad Lachine | 1 | 1000 | 1 | 1556 | 0 | 0 | 1 | 1278 | 34 |
QC06051 | Beaucaire, Axel | U15 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 6800 | 1 | 5000 | 1 | 5789 | 1 | 6295 | 4 |
QC05144 | Beaudoin, Alexandre | U19 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 800 | 1 | 800 | 0 | 0 | 1 | 800 | 42 |
QC10212 | Beaudoin, Samuel | U15 mas | Club Élite Badminton Outaouais (CEBO) | 1 | 1000 | 1 | 2857 | 0 | 0 | 1 | 1929 | 13 |
QC06057 | Beaudry, Alexandre | U17 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 667 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 834 | 40 |
QC10254 | Beaulne, Alexis | U17 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 667 | 1 | 1556 | 1 | 2800 | 1 | 2178 | 24 |
QC10295 | Bédard, Anthony Marc | U17 mas | Équipe de Badminton Laurentides Lanaudière (EBLL) | 2 | 1734 | 2 | 4150 | 1 | 2000 | 2 | 3075 | 15 |
QC10296 | Bédard, Nathan | U15 mas | Équipe de Badminton Laurentides Lanaudière (EBLL) | 1 | 4000 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 7 |
QC10208 | Bélanger, Guillaume | U15 mas | Club Élite Badminton Outaouais (CEBO) | 1 | 1500 | 1 | 2857 | 0 | 0 | 1 | 2179 | 12 |
QC10242 | Bélanger, Philippe | U17 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 2333 | 1 | 1556 | 1 | 2800 | 1 | 2567 | 21 |
QC06084 | Benjamia, Sarah | U17 fem | Club Élite Badminton Outaouais (CEBO) | 1 | 2800 | 1 | 2000 | 1 | 4800 | 1 | 3800 | 12 |
QC10226 | Bergeron, Andre | U19 mas | Équipe de Badminton Laurentides Lanaudière (EBLL) | 1 | 4000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 21 |
QC10204 | Bertrand, Sarawan | U17 fem | Bad-Estrie | 1 | 5200 | 1 | 3500 | 0 | 0 | 1 | 4350 | 11 |
QC05002 | Bianchini, Alexander | U17 mas | Brendon Morgan Badminton Academy | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 |
QC10071 | Bordeleau, Benoit | U17 mas | CB Noranda | 1 | 2222 | 1 | 6000 | 1 | 8500 | 1 | 7250 | 4 |
QC10231 | Bouchard, Félix | U15 mas | CB Aces de Montréal | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 1 |
QC06149 | Bournival, Emeric | U19 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 800 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 39 |
QC06154 | Boutet, Frédérick | U17 mas | Club Elite de Badminton Compétition Montagnards (CEBCM) | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 2800 | 1 | 1800 | 26 |
QC10267 | Brossier, Sébastien | U17 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 800 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 900 | 35 |
QC04755 | Brousseau, Jasmine | U19 fem | Club Élite Badminton Outaouais (CEBO) | 1 | 3500 | 1 | 2083 | 1 | 2286 | 1 | 2893 | 14 |
QC10209 | Busoi, Toma-Ciprian | U13 mas | ARB13-QC-Aucun | 1 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 10 |
QC10275 | Butt, Hamza | U19 mas | Équipe de Badminton Laurentides Lanaudière (EBLL) | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 48 |
QC10260 | Cao, Julie Mai | U19 fem | ARB13-QC-Aucun | 1 | 1333 | 1 | 2857 | 1 | 4800 | 1 | 3829 | 9 |
QC10072 | Castillo, Renzo | U17 mas | Brendon Morgan Badminton Academy | 1 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1400 | 32 |
QC06200 | Charland, Jade | U17 fem | Club Elite de Badminton Compétition Montagnards (CEBCM) | 0 | 0 | 1 | 1500 | 1 | 800 | 1 | 1150 | 29 |
QC06205 | Chen, Forrest | U15 mas | CB Pierrefonds | 1 | 1143 | 1 | 2083 | 0 | 0 | 1 | 1613 | 15 |
QC10263 | Chen, SongLing | U15 fem | CB Pierrefonds | 1 | 8750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4375 | 4 |
QC10263 | Chen, SongLing | U17 fem | CB Pierrefonds | 0 | 0 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 15 |
QC05019 | Chhor, Émulie | U19 fem | Club Élite Badminton Laval | 1 | 3500 | 1 | 6316 | 1 | 2800 | 1 | 4908 | 7 |
QC05020 | Chhor, Jérémy | U17 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 4000 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 1 | 2750 | 16 |
QC4246 | Choi, Andrew | U19 mas | CB Pierrefonds | 1 | 5200 | 1 | 8800 | 1 | 5200 | 1 | 7000 | 4 |
QC10246 | Chon, Heidi | U13 fem | Club International de Montréal (CIM) | 1 | 1250 | 1 | 5455 | 0 | 0 | 1 | 3353 | 4 |
QC06218 | Cloutier, Anne-Sophie | U17 fem | CB Chaudière-Appalaches | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 2800 | 1 | 1900 | 24 |
QC06218 | Cloutier, Anne-Sophie | U19 fem | CB Chaudière-Appalaches | 0 | 0 | 1 | 3750 | 0 | 0 | 1 | 1875 | 19 |
QC05082 | Conde, Thomas | U19 mas | Collège de Montréal (Lions) | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 4800 | 1 | 3800 | 12 |
QC04917 | Corriveau, Josué | U17 mas | ARB00-QC-Aucun | 1 | 6800 | 1 | 9000 | 1 | 6500 | 1 | 7900 | 3 |
QC10215 | Côté, Félix | U13 mas | Club Élite Badminton Outaouais (CEBO) | 1 | 1000 | 1 | 1579 | 0 | 0 | 1 | 1290 | 16 |
QC06232 | Cuny, Raphaëlle | U17 fem | Club Elite de Badminton Compétition Montagnards (CEBCM) | 1 | 889 | 1 | 1500 | 1 | 800 | 1 | 1195 | 28 |
QC04861 | Dai, David | U19 mas | Brendon Morgan Badminton Academy | 1 | 4000 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 7 |
QC06238 | Dauphin-Zill, Emeric | U15 mas | Club Élite Badminton Outaouais (CEBO) | 1 | 4800 | 1 | 2857 | 1 | 1579 | 1 | 3829 | 8 |
QC06239 | Dauphin-Zill, Yohan | U17 mas | Club Élite Badminton Outaouais (CEBO) | 1 | 1200 | 1 | 800 | 1 | 1000 | 1 | 1100 | 34 |
QC10298 | Delisle, Guillaume | U15 mas | Équipe de Badminton Laurentides Lanaudière (EBLL) | 1 | 1143 | 1 | 952 | 0 | 0 | 1 | 1048 | 18 |
QC06248 | Deschênes, Samuel | U19 mas | CB Noranda | 1 | 2333 | 1 | 889 | 1 | 800 | 1 | 1611 | 31 |
QC10294 | Desjardins-Cantin, Annie-Claude | U17 fem | Équipe de Badminton Laurentides Lanaudière (EBLL) | 1 | 800 | 1 | 1000 | 1 | 1200 | 1 | 1100 | 30 |
QC10211 | Dionne, Louis | U13 mas | Club Élite Badminton Outaouais (CEBO) | 1 | 4800 | 1 | 8947 | 0 | 0 | 1 | 6874 | 3 |
QC06266 | Donciu, Loredana | U17 fem | Bad Lachine | 1 | 800 | 1 | 8500 | 1 | 6000 | 1 | 7250 | 4 |
QC10256 | Douangboulom, Mélissa | U15 fem | Club Élite Badminton Laval | 1 | 5238 | 1 | 5455 | 1 | 2632 | 1 | 5347 | 3 |
QC06276 | Du, Sabrina | U15 fem | CB Pierrefonds | 1 | 952 | 1 | 5455 | 0 | 0 | 1 | 3204 | 7 |
QC05046 | Dumont, Sarah-Jeanne | U19 fem | CB Rouge et Or | 1 | 3500 | 1 | 2083 | 1 | 3500 | 1 | 3500 | 11 |
QC04965 | Durand-Gravelle, Mathieu | U19 mas | Club Élite Badminton Outaouais (CEBO) | 1 | 2333 | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 2567 | 17 |
QC06313 | Flageole, Mathieu | U19 mas | Club Elite de Badminton Compétition Montagnards (CEBCM) | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 42 |
QC06314 | Flageole, Samuel | U19 mas | Club Elite de Badminton Compétition Montagnards (CEBCM) | 1 | 2333 | 1 | 800 | 1 | 1000 | 1 | 1667 | 29 |
QC10238 | Forget, Vincent | U19 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 889 | 1 | 2800 | 1 | 1143 | 1 | 1972 | 26 |
QC10269 | Frechette, Kelly | U19 fem | Club Elite de Badminton Compétition Montagnards (CEBCM) | 1 | 800 | 1 | 1250 | 1 | 1000 | 1 | 1125 | 21 |
QC10262 | Fu, Quian | U15 mas | CB Pierrefonds | 1 | 800 | 1 | 952 | 0 | 0 | 1 | 876 | 20 |
QC10235 | Gagnon, Noah | U19 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 667 | 1 | 800 | 0 | 0 | 1 | 734 | 46 |
QC06920 | Gallibois, Isaac | U19 mas | ARB06-QC-Aucun | 1 | 2000 | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 2400 | 22 |
QC06348 | Gallibois, Joseph | U19 mas | ARB00-QC-Aucun | 1 | 1600 | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 2200 | 24 |
QC10251 | Gauthier, Ariane | U17 fem | Club Élite Badminton Laval | 1 | 800 | 1 | 1000 | 1 | 800 | 1 | 900 | 33 |
QC10114 | Gauthier, Jérôme | U17 mas | Équipe de Badminton Laurentides Lanaudière (EBLL) | 1 | 727 | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 1764 | 27 |
QC06358 | Gélinas, Alizée | U13 fem | Club Elite de Badminton Compétition Montagnards (CEBCM) | 1 | 4737 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 1 | 7369 | 3 |
QC07019 | Gélinas, Josué | U13 mas | Club Elite de Badminton Compétition Montagnards (CEBCM) | 1 | 800 | 1 | 1579 | 0 | 0 | 1 | 1190 | 17 |
QC06359 | Gélinas, Maëlie | U17 fem | Club Elite de Badminton Compétition Montagnards (CEBCM) | 1 | 2222 | 1 | 2571 | 1 | 2800 | 1 | 2686 | 17 |
QC06360 | Gélinas, Simon-Gabriel | U17 mas | ARB00-QC-Aucun | 1 | 667 | 1 | 4800 | 0 | 0 | 1 | 2734 | 18 |
QC10236 | Germain, Nicolas | U17 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 1200 | 1 | 1500 | 1 | 800 | 1 | 1350 | 33 |
QC10258 | Gince, Vincent | U17 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 667 | 1 | 4000 | 0 | 0 | 1 | 2334 | 23 |
QC06395 | Hamelin, Alexandra | U17 fem | Équipe de Badminton Laurentides Lanaudière (EBLL) | 1 | 800 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 900 | 33 |
QC06397 | Hamidane, Mariam | U17 fem | Club Élite Badminton Outaouais (CEBO) | 1 | 2800 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 1 | 2400 | 20 |
QC04578 | Han, Philip | U19 mas | Club Élite Badminton Outaouais (CEBO) | 0 | 0 | 1 | 3500 | 0 | 0 | 1 | 1750 | 28 |
QC04478 | Hardy, Élizabeth | U19 fem | CB Noranda | 1 | 4000 | 1 | 10000 | 1 | 8500 | 1 | 9250 | 3 |
QC10264 | Hardy, Mariane | U17 fem | CB Noranda | 1 | 2800 | 1 | 3500 | 1 | 2800 | 1 | 3150 | 13 |
QC07005 | Harvey, Grégoire | U13 mas | Club International de Montréal (CIM) | 1 | 1143 | 1 | 5263 | 0 | 0 | 1 | 3203 | 9 |
QC06406 | Hénault, Alexandre | U17 mas | CB Noranda | 1 | 1778 | 1 | 6000 | 1 | 4800 | 1 | 5400 | 7 |
QC06408 | Hénault, Mathis | U13 mas | CB Noranda | 1 | 8500 | 1 | 5263 | 0 | 0 | 1 | 6882 | 2 |
QC10202 | Henault, Miguel | U19 mas | CB Noranda | 1 | 667 | 1 | 889 | 0 | 0 | 1 | 778 | 45 |
QC10266 | Huang, Simone | U13 fem | Club Élite Badminton Laval | 1 | 10000 | 1 | 5455 | 0 | 0 | 1 | 7728 | 2 |
QC06424 | Huynh-Bao, Quoc-Quyen | U17 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 2333 | 1 | 1714 | 1 | 6000 | 1 | 4167 | 11 |
QC04628 | Jaeger, Pierre-Luc | U19 mas | Club International de Montréal (CIM) | 1 | 2333 | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 2567 | 17 |
QC10288 | Jia, Yihang | U17 mas | CB Pierrefonds | 1 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 334 | 41 |
QC10257 | Ke, Jeffrey | U13 mas | CB Pierrefonds | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 18 |
QC10255 | Ke, Mary-Anne | U17 fem | CB Pierrefonds | 1 | 2800 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 1 | 4400 | 10 |
QC06459 | Kik, Anne-Marie | U19 fem | Club Élite Badminton Laval | 1 | 2800 | 1 | 952 | 1 | 1000 | 1 | 1900 | 18 |
QC06460 | Kik, Catherine | U13 fem | Club Élite Badminton Laval | 1 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 790 | 7 |
QC06461 | Kik, François | U17 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 800 | 1 | 1000 | 1 | 800 | 1 | 900 | 35 |
QC10286 | Klimov, Yvan | U15 mas | CB Pierrefonds | 1 | 1000 | 1 | 952 | 0 | 0 | 1 | 976 | 19 |
QC10261 | Kor, Nicolas | U19 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 800 | 1 | 800 | 0 | 0 | 1 | 800 | 42 |
QC10283 | Kurniawan, Jonathan-Arthur | U15 mas | ARB11-QC-Aucun | 1 | 1000 | 1 | 7083 | 1 | 4737 | 1 | 5910 | 5 |
QC05092 | Labbé, Frédérique | U17 fem | ARB00-QC-Aucun | 1 | 6800 | 1 | 3500 | 1 | 2800 | 1 | 5150 | 9 |
QC06935 | Labelle, Alexis | U17 mas | ARB00-QC-Aucun | 1 | 800 | 1 | 2800 | 1 | 1200 | 1 | 2000 | 25 |
QC4101 | Labelle, Samuel | U19 mas | BCJVD Vaudreuil-Dorion | 1 | 6800 | 1 | 3500 | 1 | 8500 | 1 | 7650 | 3 |
QC06952 | Lacouture, Anthony | U15 mas | Équipe de Badminton Laurentides Lanaudière (EBLL) | 1 | 800 | 1 | 952 | 0 | 0 | 1 | 876 | 20 |
QC04877 | Lafrenière-Prémont, Béatrice | U15 fem | Club International de Montréal (CIM) | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 |
QC04582 | Lafrenière-Prémont, Philémon | U17 mas | Club International de Montréal (CIM) | 1 | 7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3667 | 13 |
QC04582 | Lafrenière-Prémont, Philémon | U19 mas | Club International de Montréal (CIM) | 0 | 0 | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 1400 | 32 |
QC10249 | lalonde, philippe | U19 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 1200 | 1 | 800 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 39 |
QC05162 | Lamontagne, Maxime | U19 mas | Club Élite Badminton Outaouais (CEBO) | 1 | 2800 | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 2800 | 16 |
QC05143 | Laperrière, Hugues | U19 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 2333 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1667 | 29 |
QC10274 | Lauzon, Benjamin | U17 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 889 | 1 | 2286 | 0 | 0 | 1 | 1588 | 28 |
QC10229 | Lavoie-Henry, Léandre | U19 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 667 | 1 | 800 | 1 | 1000 | 1 | 900 | 41 |
QC10230 | Lavoie-Henry, Matisse | U15 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 800 | 1 | 2083 | 0 | 0 | 1 | 1442 | 17 |
QC05047 | Lavoie, Alexandra | U19 fem | CB Rouge et Or | 1 | 2800 | 1 | 2083 | 1 | 1714 | 1 | 2442 | 15 |
QC10234 | Lefebvre, Olivier | U17 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 800 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 900 | 35 |
QC06535 | Lemieux, Noémie | U15 fem | Club Élite Badminton Laval | 1 | 2857 | 1 | 1818 | 1 | 1250 | 1 | 2338 | 8 |
QC06536 | Lemoyne, Olivier | U17 mas | Club Elite de Badminton Compétition Montagnards (CEBCM) | 1 | 1000 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 900 | 35 |
QC10224 | Lemoyne, Samuel | U19 mas | Club Elite de Badminton Compétition Montagnards (CEBCM) | 1 | 667 | 1 | 2800 | 1 | 800 | 1 | 1800 | 27 |
QC10277 | Long, Ryan | U15 mas | CB Aces de Montréal | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 6 |
QC07007 | Lunn, Elliot | U13 mas | Bad-Estrie | 1 | 3500 | 1 | 1579 | 0 | 0 | 1 | 2540 | 11 |
QC06928 | Ma, Antony | U15 mas | CB PX Knights | 1 | 8800 | 1 | 7083 | 1 | 6875 | 1 | 7942 | 3 |
QC04249 | Ma, Brandon | U19 mas | CB Pierrefonds | 1 | 4000 | 1 | 4000 | 1 | 3500 | 1 | 4000 | 11 |
QC10228 | Malavoy Mundle, Andre | U17 mas | Club Élite Badminton Outaouais (CEBO) | 1 | 2333 | 1 | 4800 | 1 | 4800 | 1 | 4800 | 9 |
QC10250 | Mathieu, Sara-Maude | U19 fem | CB Québec | 1 | 1000 | 1 | 3750 | 1 | 800 | 1 | 2375 | 17 |
QC06597 | Mazuet, Nicolas | U19 mas | CB Chaudière-Appalaches | 1 | 4000 | 1 | 4800 | 1 | 1714 | 1 | 4400 | 9 |
QC06606 | Medvedovski, Jennifer | U19 fem | Club Élite Badminton Laval | 1 | 1000 | 1 | 952 | 1 | 1143 | 1 | 1072 | 24 |
QC05090 | Meng, Sichen | U13 mas | CB Pierrefonds | 1 | 1500 | 1 | 2632 | 0 | 0 | 1 | 2066 | 12 |
QC06618 | Michaud, Alexis | U15 mas | Club Élite Badminton Outaouais (CEBO) | 1 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1750 | 14 |
QC06627 | Mircescu, Alexandra | U19 fem | Club Élite Badminton Laval | 0 | 0 | 1 | 2857 | 0 | 0 | 1 | 1429 | 20 |
QC3974 | Mocanu, Alexandra | U19 fem | Club Élite Badminton Laval | 1 | 10000 | 1 | 6316 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 |
QC10273 | Montambault, Paul | U17 mas | CB Université Laval | 1 | 4000 | 1 | 4800 | 1 | 2800 | 1 | 4400 | 10 |
QC04080 | Morneau, Mathieu | U19 mas | CB Rouge et Or | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 6500 | 1 | 10000 | 1 |
QC04113 | Nadeau, Alexis | U19 mas | Club Élite Badminton Outaouais (CEBO) | 1 | 2667 | 1 | 8800 | 1 | 2800 | 1 | 5800 | 5 |
QC06645 | Nguyen, Anthony | U19 mas | Club Élite Badminton Outaouais (CEBO) | 1 | 2333 | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 2567 | 17 |
QC06646 | Nguyen, Charlie | U17 fem | Club Élite Badminton Laval | 1 | 8800 | 1 | 10000 | 1 | 8500 | 1 | 9400 | 2 |
QC10253 | Nguyen, Ly-An | U17 fem | Club Élite Badminton Laval | 1 | 800 | 1 | 1000 | 1 | 2800 | 1 | 1900 | 24 |
QC04494 | Nguyen, Marina | U19 fem | CB Malépart | 1 | 2000 | 0 | 0 | 1 | 5200 | 1 | 3600 | 10 |
QC07021 | Nguyen, Sarah | U15 fem | Brendon Morgan Badminton Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6875 | 1 | 3438 | 6 |
QC4639 | Nguyen, Thien Quan Nicolas | U19 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 6800 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 |
QC04648 | Ostiguy, Justin | U19 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 4800 | 1 | 3500 | 1 | 2286 | 1 | 4150 | 10 |
QC05172 | Panchbhai, Ariadné | U15 fem | CB Lachine | 1 | 5000 | 1 | 10000 | 1 | 4737 | 1 | 7500 | 2 |
QC10281 | Papineau, Léa | U17 fem | Équipe de Badminton Laurentides Lanaudière (EBLL) | 1 | 2800 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 1 | 2150 | 22 |
QC10271 | Paquet-Lauzon, Vincent | U17 mas | CB Noranda | 1 | 4000 | 1 | 6500 | 1 | 2800 | 1 | 5250 | 8 |
QC10233 | Paquin, Samuel | U15 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 1000 | 1 | 2083 | 1 | 2632 | 1 | 2358 | 11 |
QC10205 | Parent, Nathan | U17 mas | Club Élite Badminton Outaouais (CEBO) | 1 | 2333 | 1 | 800 | 0 | 0 | 1 | 1567 | 29 |
QC04787 | Patel, Seema | U19 fem | BCJVD Vaudreuil-Dorion | 1 | 6000 | 1 | 8125 | 1 | 6500 | 1 | 7313 | 5 |
QC10297 | Patel, Siya | U13 fem | CB Pierrefonds | 1 | 3750 | 1 | 1818 | 0 | 0 | 1 | 2784 | 5 |
QC10240 | Pellerin, Jérémy | U17 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 800 | 1 | 2286 | 1 | 800 | 1 | 1543 | 30 |
QC06683 | Pelletier, Simon | U17 mas | CB Noranda | 1 | 5667 | 1 | 6500 | 1 | 3200 | 1 | 6084 | 6 |
QC10227 | Pene, George | U13 mas | Club Élite Badminton Outaouais (CEBO) | 1 | 1333 | 1 | 1579 | 0 | 0 | 1 | 1456 | 14 |
QC07006 | Pérodeau, Ariane | U15 fem | Club International de Montréal (CIM) | 1 | 952 | 0 | 0 | 1 | 1579 | 1 | 1266 | 10 |
QC06687 | Perron, Renaud | U13 mas | Club Élite Badminton Outaouais (CEBO) | 1 | 10000 | 1 | 8947 | 0 | 0 | 1 | 9474 | 1 |
QC04391 | Petit, Camille | U19 mas | CB Université Laval | 1 | 4800 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 1 | 5400 | 6 |
QC10219 | Philippe, Jean-Thomas | U19 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 667 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 1 | 1084 | 38 |
QC06693 | Piché-Lebel, Florence | U17 fem | Club Élite Badminton Laval | 1 | 800 | 1 | 1143 | 1 | 800 | 1 | 972 | 31 |
QC06694 | Piché-Lebel, Marjolaine | U19 fem | Club Élite Badminton Laval | 1 | 800 | 1 | 1250 | 1 | 1000 | 1 | 1125 | 21 |
QC04889 | Plante-Gonthier, Catherine | U17 fem | Club Élite Badminton Laval | 1 | 10000 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 |
QC04889 | Plante-Gonthier, Catherine | U19 fem | Club Élite Badminton Laval | 0 | 0 | 1 | 8125 | 0 | 0 | 1 | 4063 | 8 |
QC04245 | Plante, Francis | U19 mas | ARB08-QC-Aucun | 1 | 4800 | 1 | 2286 | 0 | 0 | 1 | 3543 | 14 |
QC10221 | Pratte, Sandrine | U19 fem | Club Elite de Badminton Compétition Montagnards (CEBCM) | 1 | 1000 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 1 | 1125 | 21 |
QC06716 | Prince, Sébastien | U15 mas | CB Noranda | 1 | 6000 | 1 | 5000 | 1 | 10000 | 1 | 8000 | 2 |
QC06722 | Qi, Leo | U13 mas | CB Pierrefonds | 1 | 3500 | 1 | 5789 | 0 | 0 | 1 | 4645 | 7 |
QC06724 | Quenneville, Andréanne | U17 fem | Club Élite Badminton Laval | 1 | 4800 | 1 | 6500 | 1 | 2800 | 1 | 5650 | 6 |
QC06725 | Racette, Alexandre | U19 mas | Équipe de Badminton Laurentides Lanaudière (EBLL) | 1 | 4000 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 7 |
QC06729 | Ramchurns, Danschill | U19 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 2333 | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 2567 | 17 |
QC06730 | Ramchurns, Thanvir | U15 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 2571 | 1 | 5000 | 1 | 1250 | 1 | 3786 | 9 |
QC04916 | Richer, Noah | U17 mas | Club Élite Badminton Outaouais (CEBO) | 1 | 4800 | 1 | 3500 | 0 | 0 | 1 | 4150 | 12 |
QC06921 | Riopel, Yohan | U13 mas | BCJVD Vaudreuil-Dorion | 1 | 1000 | 1 | 8421 | 0 | 0 | 1 | 4711 | 6 |
QC06747 | Robert, Aglaée | U17 fem | Club Elite de Badminton Compétition Montagnards (CEBCM) | 1 | 800 | 1 | 1143 | 0 | 0 | 1 | 972 | 31 |
QC06747 | Robert, Aglaée | U19 fem | Club Elite de Badminton Compétition Montagnards (CEBCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 1 | 400 | 25 |
QC06749 | Robert, Émy | U19 fem | Club Elite de Badminton Compétition Montagnards (CEBCM) | 1 | 2800 | 1 | 2083 | 1 | 800 | 1 | 2442 | 15 |
QC10239 | Ségal, Sheela-Sati | U17 fem | Club Élite Badminton Laval | 1 | 800 | 1 | 3500 | 1 | 800 | 1 | 2150 | 22 |
QC10259 | Severeyn, Andrés | U19 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 667 | 1 | 800 | 0 | 0 | 1 | 734 | 46 |
QC06795 | Simard-Munger, Jolane | U17 fem | Club Élite Badminton Outaouais (CEBO) | 1 | 800 | 1 | 3500 | 1 | 1000 | 1 | 2250 | 21 |
QC10265 | St-Germain, Simon | U19 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 1000 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 1 | 1100 | 37 |
QC06814 | Stewart, Shermicah | U17 fem | Bad Lachine | 1 | 4800 | 1 | 8500 | 1 | 4800 | 1 | 6650 | 5 |
QC10270 | Sticca, Giancarlo | U19 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 1333 | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 2067 | 25 |
QC06818 | Sun, Kevin | U15 mas | CB Pierrefonds | 1 | 1000 | 1 | 2083 | 0 | 0 | 1 | 1542 | 16 |
QC06823 | Tanguay, Alexis | U17 mas | Club Élite Badminton Laval | 1 | 1333 | 1 | 1714 | 1 | 800 | 1 | 1524 | 31 |
QC04114 | Tardif, Caroline | U19 fem | Club Élite Badminton Outaouais (CEBO) | 1 | 9200 | 1 | 6000 | 1 | 6500 | 1 | 7850 | 4 |
QC10244 | Thibault, Laurence | U17 fem | CB Noranda | 1 | 2800 | 1 | 2571 | 1 | 3200 | 1 | 3000 | 15 |
QC04331 | Thodoroff, Pierre | U19 fem | CB McGill | 1 | 9000 | 1 | 10000 | 1 | 6500 | 1 | 9500 | 2 |
