Classement mis à jour après le Championnat provincial Yonex Élite-ABC
(mise à jour: 1er mai 2019)
Astuce : Pour trier deux colonnes à la fois, cliquer sur le 1er entête à trier, tenir la touche Majuscule et cliquer sur le 2e entête à trier (cliquer deux fois pour un tri inversé du plus grand au plus petit).
On peut rechercher un joueur, un club, une catégorie ou une cote en utilisant la boîte Rechercher.
No | Nom | Classe | Club | NTS | CoteS | NTD | CoteD | NTM | CoteDX | NT23 | Cote23 | Rg23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC0313 | Inthavanh, Frédéric | A mas | CB Rouge et Or | 1 | 800 | 1 | 2000 | 1 | 800 | 1 | 1400 | 79 |
QC00636 | Vermette, Daniel | A mas | CB Fradette Sport | 3 | 600 | 3 | 2120 | 0 | 0 | 3 | 1360 | 83 |
QC01468 | Bourret, François | A mas | CB Excellence Yonex | 0 | 0 | 4 | 8806 | 3 | 5333 | 3 | 7070 | 13 |
QC01861 | Charron, Philippe | A mas | U. de Montréal (Carabins) | 4 | 7467 | 5 | 10000 | 0 | 0 | 4 | 8734 | 2 |
QC01955 | Proulx, Alain | A mas | ARB06-QC-Aucun | 1 | 467 | 1 | 1960 | 0 | 0 | 1 | 1214 | 89 |
QC01986 | Rome-Gosselin, Maxime | A mas | U. Sherbrooke (Vert et Or) | 2 | 1614 | 0 | 0 | 1 | 1143 | 1 | 1379 | 80 |
QC02013 | Gaumond, Philippe | A mas | CB Saint-Hyacinthe Élite | 0 | 0 | 4 | 8806 | 3 | 7667 | 3 | 8237 | 5 |
QC02054 | Allard, Andrée-Ann | A fem | ARB13-QC-Aucun | 0 | 0 | 1 | 1050 | 1 | 3640 | 1 | 2345 | 41 |
QC02175 | Charbonneau, Cynthia | A fem | CEBL | 0 | 0 | 1 | 700 | 1 | 840 | 1 | 770 | 65 |
QC02177 | St-Yves, Étienne | A mas | CB Excellence Yonex | 0 | 0 | 4 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 97 |
QC02204 | Tétreault, Maxime | A mas | CST Atwater | 5 | 7333 | 6 | 10000 | 2 | 4329 | 5 | 8667 | 3 |
QC2421 | Nguyen, Herbert | A mas | CB Malépart | 0 | 0 | 1 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 525 | 112 |
QC02423 | Vo-Lê, Nam | A mas | CB Malépart | 0 | 0 | 1 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 525 | 112 |
QC2705 | Pilote, Pierre-Etienne | A mas | CB Excellence Yonex | 1 | 2800 | 3 | 5767 | 1 | 1500 | 1 | 4284 | 26 |
QC02878 | Pallotta, Bernard | A mas | U. de Montréal (Carabins) | 4 | 1211 | 1 | 2800 | 2 | 905 | 2 | 2006 | 61 |
QC2962 | Ouaqouaq-Bergeron, Nadianie | A fem | CIM | 3 | 4100 | 2 | 2709 | 3 | 4067 | 3 | 4084 | 22 |
QC03121 | Garnier, Camille | A fem | U. de Montréal (Carabins) | 4 | 620 | 4 | 2808 | 4 | 4800 | 4 | 3804 | 24 |
QC3170 | Marin, Maxime | A mas | CB Excellence Yonex | 4 | 3756 | 5 | 9667 | 5 | 6857 | 5 | 8262 | 4 |
QC03196 | Marin, Félix | A mas | ARB10-QC-Aucun | 1 | 800 | 1 | 2083 | 1 | 1500 | 1 | 1792 | 65 |
QC3198 | Proulx, Edouard | A mas | CB Rouge et Or | 3 | 1151 | 4 | 2434 | 4 | 1713 | 4 | 2074 | 59 |
QC03209 | Sam, Prathna | A mas | U. de Montréal (Carabins) | 1 | 800 | 1 | 1250 | 1 | 952 | 1 | 1101 | 93 |
QC3257 | Denis, Mireille | A fem | BMBA | 6 | 4620 | 7 | 6750 | 7 | 5987 | 7 | 6369 | 9 |
QC03288 | Pilon, Guillaume | A mas | U. de Montréal (Carabins) | 2 | 800 | 2 | 2025 | 0 | 0 | 2 | 1413 | 78 |
QC3317 | Giguere, Philippe | A mas | CB Rouge et Or | 2 | 3000 | 2 | 2500 | 2 | 3000 | 2 | 3000 | 40 |
QC3323 | Savard, Virginie | A fem | CB Rouge et Or | 1 | 3500 | 1 | 5238 | 1 | 2800 | 1 | 4369 | 21 |
QC03324 | Deblois-Beaucage, Félix | A mas | CB Excellence Yonex | 1 | 2800 | 1 | 7200 | 1 | 800 | 1 | 5000 | 22 |
QC03340 | Goulet, Joric | A mas | U. de Montréal (Carabins) | 6 | 4136 | 6 | 5683 | 5 | 4947 | 6 | 5315 | 18 |
QC03365 | Bannon, Jean-Gabriel | A mas | CB Knights de Montréal | 0 | 0 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 350 | 118 |
QC03439 | Jean-Pineault, Simon | A mas | CB Rouge et Or | 1 | 280 | 2 | 4375 | 1 | 3640 | 1 | 4008 | 28 |
QC03440 | Dusablon, Étienne | A mas | CB Fradette Sport | 2 | 1913 | 2 | 1720 | 0 | 0 | 2 | 1817 | 64 |
QC03464 | Fortier, Vincent | A mas | ARB15-QC-Aucun | 1 | 2800 | 1 | 800 | 1 | 1200 | 1 | 2000 | 62 |
QC03474 | Lam, Anthony | A mas | CB YMCA Guy-Favreau | 2 | 1217 | 4 | 3383 | 5 | 5400 | 4 | 4392 | 25 |
QC03499 | Lirette, Noémie | A fem | U. de Montréal (Carabins) | 1 | 1960 | 1 | 1050 | 1 | 4760 | 1 | 3360 | 30 |
QC3524 | Dumont, Kristina | A fem | CB Rouge et Or | 1 | 560 | 1 | 2800 | 1 | 3640 | 1 | 3220 | 31 |
QC3566 | De La Chevrotiere, David | A mas | CB Fradette Sport | 0 | 0 | 3 | 3183 | 2 | 2347 | 2 | 2765 | 44 |
QC03627 | Petit, Marie-Pier | A fem | CB Knights de Montréal | 1 | 800 | 1 | 1600 | 1 | 800 | 1 | 1200 | 61 |
QC3638 | Fortin-Cantin, Jean-Patrick | A mas | CB Rouge et Or | 2 | 1667 | 3 | 4861 | 2 | 5350 | 2 | 5106 | 21 |
QC03717 | Palin, Amélie | A fem | CB Rouge et Or | 3 | 929 | 3 | 2805 | 4 | 3267 | 3 | 3036 | 36 |
QC03719 | Maltais, Marianne | A fem | CB Fradette Sport | 6 | 5435 | 2 | 5874 | 6 | 6857 | 6 | 6366 | 10 |
QC03728 | Bernier-Vermette, David | A mas | CB Fradette Sport | 3 | 2364 | 2 | 2100 | 0 | 0 | 2 | 2232 | 57 |
QC3776 | Gendron, David | A mas | CB Excellence Yonex | 4 | 3156 | 4 | 4050 | 1 | 1200 | 4 | 3603 | 31 |
QC3781 | Déry, Julien | A mas | CB Rouge et Or | 4 | 6250 | 5 | 9667 | 4 | 5767 | 4 | 7959 | 7 |
QC03801 | Verly, Caroline | A fem | U. Sherbrooke (Vert et Or) | 0 | 0 | 3 | 1603 | 3 | 1467 | 3 | 1535 | 54 |
QC3807 | Waskiw-Ford, Marcus | A mas | CB Singularity | 4 | 6233 | 1 | 8421 | 0 | 0 | 1 | 7327 | 11 |
QC03888 | Kim, Vong | A mas | CB PX Knights | 7 | 2632 | 1 | 800 | 0 | 0 | 1 | 1716 | 69 |
QC3920 | Leblanc, Camille | A fem | CB Excellence Yonex | 3 | 9500 | 4 | 9683 | 3 | 7667 | 3 | 9592 | 4 |
QC3932 | Dostie-Guindon, Paul-Antoine | A mas | CB Excellence Yonex | 2 | 5000 | 2 | 4711 | 0 | 0 | 2 | 4856 | 23 |
QC03950 | Durrani, Ahmed | A mas | CB Fradette Sport | 1 | 1960 | 1 | 700 | 0 | 0 | 1 | 1330 | 84 |
QC03973 | Tessier, Samuel | A mas | CEBO | 3 | 1489 | 3 | 5022 | 1 | 800 | 3 | 3256 | 36 |
QC3974 | Mocanu, Alexandra | A fem | CB Excellence Yonex | 1 | 9000 | 3 | 9649 | 4 | 10000 | 3 | 9825 | 3 |
QC03980 | Audet, Jean-Michel | A mas | CB Rouge et Or | 1 | 2333 | 1 | 2000 | 1 | 2800 | 1 | 2567 | 48 |
QC04040 | Bagheri, Hooman | A mas | CB Singularity | 9 | 7517 | 9 | 7474 | 1 | 280 | 9 | 7496 | 9 |
QC04041 | Boivin, Alice | A fem | CB Rouge et Or | 6 | 4650 | 6 | 5329 | 6 | 2800 | 6 | 4990 | 15 |
QC04055 | Cesta, Andrea | A mas | CB PX Knights | 8 | 4378 | 4 | 1417 | 0 | 0 | 4 | 2898 | 41 |
QC04058 | Fortunat, Fensky | A mas | CB Knights de Montréal | 0 | 0 | 2 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 823 | 106 |
QC04074 | Rail-Bond, Vanessa | A fem | U. Sherbrooke (Vert et Or) | 2 | 2265 | 2 | 1385 | 2 | 2386 | 2 | 2326 | 42 |
QC04076 | Guay, Béatrice | A fem | CB Rouge et Or | 4 | 7889 | 4 | 6549 | 4 | 5767 | 4 | 7219 | 6 |
QC04080 | Morneau, Mathieu | A mas | CB Rouge et Or | 4 | 9400 | 4 | 5528 | 2 | 9250 | 4 | 9325 | 1 |
QC04113 | Nadeau, Alexis | A mas | CEBO | 4 | 1311 | 4 | 5022 | 4 | 6117 | 4 | 5570 | 16 |
QC4114 | Nguyen, Bao Quoc Anthony | A mas | CST Atwater | 6 | 6587 | 5 | 3733 | 2 | 880 | 5 | 5160 | 20 |
QC04116 | Nadeau, Simon | A mas | U. de Montréal (Carabins) | 1 | 1633 | 2 | 1325 | 0 | 0 | 1 | 1479 | 77 |
QC4122 | Hupé-Pageau, Cédric | A mas | ARB14- QC-Aucun | 5 | 4556 | 4 | 3000 | 2 | 2642 | 4 | 3778 | 29 |
QC04131 | Coulombe, Frédérik | A mas | CEBO | 0 | 0 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 625 | 110 |
QC04136 | Tessier, Valérie | A fem | Cegep Outaouais (Griffons) | 1 | 3500 | 1 | 1000 | 1 | 800 | 1 | 2250 | 45 |
QC4189 | Dubé, Francis | A mas | CB Excellence Yonex | 7 | 5347 | 7 | 4283 | 6 | 5987 | 7 | 5667 | 15 |
QC4191 | Ruan, Alyson | A fem | CB Excellence Yonex | 0 | 0 | 4 | 9683 | 3 | 5333 | 3 | 7508 | 5 |
QC04193 | Vadnais, Félix-Antoine | A mas | CB Saint-Hyacinthe Élite | 5 | 2476 | 5 | 5683 | 1 | 4760 | 5 | 5222 | 19 |
QC4222 | Choquette, Sébastien | A mas | CB Fradette Sport | 2 | 1587 | 2 | 700 | 1 | 350 | 2 | 1144 | 92 |
QC04227 | Martin, Camille | A fem | U. Sherbrooke (Vert et Or) | 3 | 867 | 4 | 1892 | 3 | 1714 | 3 | 1803 | 51 |
QC04237 | Couture, Samuel | A mas | ARB16-QC-Aucun | 0 | 0 | 1 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 88 |
QC4246 | Choi, Andrew | A mas | CB Excellence Yonex | 2 | 3800 | 6 | 7000 | 3 | 2233 | 3 | 5400 | 17 |
QC04269 | Bernier-Acuna, Esteban | A mas | CEBO | 1 | 3500 | 1 | 1250 | 1 | 1250 | 1 | 2375 | 52 |
QC04285 | Savard, Simon | A mas | U. Québec à Trois-Rivières (Patriotes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 560 | 0 | 280 | 119 |
QC04298 | Vuong, Kelly | A fem | U. Québec à Montréal (Citadins) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1050 | 0 | 525 | 69 |
QC4305 | Racette, Nicolas | A mas | EBLL | 3 | 702 | 2 | 975 | 2 | 680 | 2 | 839 | 104 |
QC4331 | Zhang, Eliana-R | A fem | E-Badminton Training Centre Montréal (Vaudreuil-Dorion) | 2 | 10000 | 2 | 10000 | 2 | 9250 | 2 | 10000 | 1 |
QC04358 | Reny, Philip | A mas | CB Université Laval | 1 | 560 | 1 | 1050 | 1 | 840 | 1 | 945 | 99 |
QC4368 | Langlois, Josiane | A fem | CB Rouge et Or | 2 | 1645 | 4 | 5395 | 2 | 3820 | 2 | 4608 | 18 |
QC4377 | Barry, William | A mas | CB Rouge et Or | 2 | 1378 | 3 | 2133 | 0 | 0 | 2 | 1756 | 67 |
QC4390 | Poisson, Jérémie | A mas | E-Badminton Training Centre Montréal (Vaudreuil-Dorion) | 6 | 3387 | 3 | 1378 | 0 | 0 | 3 | 2383 | 51 |
QC04412 | Robitaille, Anne-Marie | A fem | CB Rouge et Or | 1 | 800 | 1 | 2450 | 2 | 2080 | 1 | 2265 | 43 |
QC4473 | Laperrière, Xavier | A mas | CB Excellence Yonex | 5 | 6933 | 4 | 2500 | 0 | 0 | 4 | 4717 | 24 |
QC4477 | Cauchon, Sarah | A fem | CB Rouge et Or | 3 | 4683 | 3 | 6174 | 3 | 3983 | 3 | 5429 | 14 |
QC04479 | Gagnon, Florence | A fem | U. Sherbrooke (Vert et Or) | 2 | 900 | 1 | 1000 | 2 | 800 | 2 | 950 | 64 |
QC04482 | Gadet, Samantha | A fem | CB PX Knights | 0 | 0 | 1 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 729 | 66 |
QC04490 | Cantin, Maude | A fem | U. de Montréal (Carabins) | 2 | 1400 | 4 | 2531 | 3 | 691 | 3 | 1966 | 50 |
QC04494 | Nguyen, Marina | A fem | CB Knights de Montréal | 5 | 3438 | 5 | 4223 | 4 | 2233 | 5 | 3831 | 23 |
QC04500 | Dooleea, Keshav | A mas | E-Badminton Training Centre Montréal (Vaudreuil-Dorion) | 5 | 1720 | 2 | 3442 | 4 | 4730 | 4 | 4086 | 27 |
QC04582 | Lafrenière-Prémont, Philémon | A mas | CIM | 3 | 1322 | 3 | 687 | 0 | 0 | 3 | 1005 | 98 |
QC04628 | Jaeger, Pierre-Luc | A mas | CIM | 3 | 1027 | 3 | 687 | 0 | 0 | 3 | 857 | 102 |
QC4639 | Nguyen, Thien Quan Nicolas | A mas | CB Excellence Yonex | 0 | 0 | 4 | 5528 | 4 | 10000 | 4 | 7764 | 8 |
QC04648 | Ostiguy, Justin | A mas | CB Excellence Yonex | 6 | 3200 | 5 | 3612 | 5 | 3080 | 5 | 3406 | 33 |
QC04656 | Breyel, Tom | A mas | CB Lachine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3200 | 0 | 1600 | 73 |
QC04678 | Hui, Samantha | A fem | U. de Montréal (Carabins) | 5 | 2948 | 7 | 8000 | 5 | 6117 | 5 | 7059 | 7 |
QC04685 | Roy-Bissonnette, Yann | A mas | CB Rouge et Or | 3 | 1520 | 3 | 1583 | 1 | 2800 | 3 | 2192 | 58 |
QC04690 | Colgan-Nolin, Anthony | A mas | CB Rouge et Or | 3 | 676 | 4 | 1383 | 1 | 5950 | 3 | 3667 | 30 |
QC04704 | Bourgeois, Janika | A fem | CB Rouge et Or | 4 | 2125 | 4 | 2805 | 4 | 1180 | 4 | 2465 | 40 |
QC04708 | Bazin, Étienne | A mas | CB Rouge et Or | 3 | 853 | 3 | 1445 | 0 | 0 | 3 | 1149 | 91 |
QC04772 | Doucet, Samuel | A mas | CB Rouge et Or | 4 | 1278 | 3 | 2087 | 4 | 2553 | 4 | 2320 | 55 |
QC04774 | Lapierre, Steven | A mas | CB Fradette Sport | 3 | 1120 | 3 | 1081 | 2 | 2730 | 3 | 1925 | 63 |
QC04775 | Arseneau, Olivier | A mas | CB Rouge et Or | 2 | 2280 | 2 | 2700 | 2 | 3820 | 2 | 3260 | 35 |
QC4787 | Patel, Seema | A fem | CST Atwater | 6 | 6517 | 6 | 5493 | 6 | 4730 | 6 | 6005 | 12 |
QC04811 | Lemay-Cloutier, Gabriel | A mas | U. Sherbrooke (Vert et Or) | 2 | 1000 | 2 | 1511 | 2 | 2000 | 2 | 1756 | 67 |
QC04853 | Bélanger, Alexandra | A fem | CB Excellence Yonex | 7 | 2631 | 7 | 1876 | 6 | 1083 | 7 | 2254 | 44 |
QC04857 | Veillet, Andréa | A fem | CST Atwater | 6 | 3530 | 6 | 2644 | 5 | 2281 | 6 | 3087 | 35 |
QC04866 | Goudallier, Aimie | A fem | CB Excellence Yonex | 1 | 1400 | 1 | 4167 | 2 | 800 | 1 | 2784 | 37 |
QC04874 | Walia, Alayna | A fem | CST Atwater | 5 | 4223 | 2 | 4967 | 3 | 2320 | 3 | 4595 | 19 |
QC04889 | Plante-Gonthier, Catherine | A fem | CST Atwater | 5 | 3980 | 5 | 2644 | 5 | 3097 | 5 | 3539 | 26 |
QC04917 | Corriveau, Josué | A mas | E-Badminton Training Centre Montréal (Vaudreuil-Dorion) | 7 | 4744 | 4 | 1872 | 2 | 1597 | 4 | 3308 | 34 |
QC05002 | Bianchini, Alexander | A mas | CST Atwater | 7 | 7813 | 6 | 3733 | 6 | 5336 | 6 | 6575 | 14 |
QC05004 | Yaya Diep, Sisannath | A fem | CB YMCA Guy-Favreau | 1 | 1960 | 0 | 0 | 1 | 2240 | 1 | 2100 | 48 |
QC05017 | Petitclerc, Elliott | A mas | CB Rouge et Or | 6 | 963 | 6 | 1267 | 5 | 2867 | 6 | 2067 | 60 |
QC05036 | Goetz-Charlier, Vincent | A mas | CB Excellence Yonex | 2 | 684 | 2 | 4025 | 0 | 0 | 2 | 2355 | 54 |
QC05042 | Chouinard, Anthony | A mas | CB Rouge et Or | 6 | 1572 | 5 | 2233 | 6 | 3933 | 6 | 3083 | 39 |
QC05059 | Zheng, Patrick | A mas | CB Future Stars BS | 4 | 1595 | 1 | 4800 | 0 | 0 | 1 | 3198 | 37 |
QC05074 | Sabin, Marie | A fem | U. de Montréal (Carabins) | 1 | 840 | 3 | 2531 | 2 | 1850 | 2 | 2191 | 47 |
QC05076 | Yang, Eddie | A mas | E-Badminton Training Centre Montréal (Vaudreuil-Dorion) | 4 | 3145 | 4 | 1872 | 2 | 925 | 4 | 2509 | 49 |
QC05082 | Conde, Thomas | A mas | CB Malépart | 3 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 108 |
QC05092 | Labbé, Frédérique | A fem | CB Vicas de Victoriaville | 2 | 2750 | 2 | 1266 | 2 | 1250 | 2 | 2008 | 49 |
QC05142 | Nguyenphat-Therrien, Lyane | A fem | U. Québec à Montréal (Citadins) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2480 | 0 | 1240 | 60 |
QC05172 | Panchbhai, Ariadné | A fem | CB Lachine | 4 | 2625 | 4 | 959 | 0 | 0 | 4 | 1792 | 52 |
QC05175 | Morcamp, Fabien | A mas | CB Knights de Montréal | 3 | 922 | 2 | 920 | 0 | 0 | 2 | 921 | 100 |
QC06359 | Gélinas, Maëlie | A fem | CEBCM | 2 | 1777 | 2 | 4611 | 2 | 1472 | 2 | 3194 | 33 |
QC06424 | Huynh-Bao, Quoc-Quyen | A mas | CEBL | 5 | 950 | 5 | 2094 | 1 | 400 | 5 | 1522 | 74 |
QC06474 | Lacasse, Laurie | A fem | CB Rouge et Or | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2800 | 0 | 1400 | 56 |
QC06543 | Letarte, Catherine | A fem | CB Rouge et Or | 6 | 1827 | 6 | 2461 | 6 | 3933 | 6 | 3197 | 32 |
QC06646 | Nguyen, Charlie | A fem | CEBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 0 | 600 | 68 |
QC06768 | Roy-Gregoire, Pascal | A mas | CB Rouge et Or | 3 | 3018 | 3 | 1283 | 3 | 2707 | 3 | 2863 | 43 |
QC06814 | Stewart, Shermicah | A fem | CB Lachine | 5 | 1258 | 5 | 1001 | 2 | 633 | 5 | 1130 | 63 |
QC10071 | Bordeleau, Benoit | A mas | CB Noranda | 4 | 2800 | 4 | 2094 | 4 | 1748 | 4 | 2447 | 50 |
QC10115 | Soria, Christophe | A mas | CB Rouge et Or | 3 | 2014 | 3 | 1417 | 0 | 0 | 3 | 1716 | 69 |
QC10121 | Houde, Dérick | A mas | U. Sherbrooke (Vert et Or) | 3 | 806 | 1 | 1500 | 3 | 1857 | 3 | 1679 | 72 |
QC10131 | ZHang, Jia Yang | A mas | U. Québec à Montréal (Citadins) | 3 | 918 | 4 | 3383 | 3 | 1213 | 3 | 2298 | 56 |
QC10153 | Hénault, Anthony | A mas | U. Sherbrooke (Vert et Or) | 3 | 1324 | 0 | 0 | 3 | 1433 | 3 | 1379 | 80 |
QC10162 | Couillard, Steven | A mas | CB Knights de Montréal | 1 | 667 | 1 | 1000 | 1 | 800 | 1 | 900 | 101 |
QC10166 | Proulx Gamache, Myriam | A fem | U. Sherbrooke (Vert et Or) | 1 | 2800 | 1 | 3500 | 1 | 800 | 1 | 3150 | 34 |
QC10169 | Hu, Haley | A fem | CB YMCA Guy-Favreau | 0 | 0 | 3 | 3455 | 4 | 5400 | 3 | 4428 | 20 |
QC10177 | Ballo, Touvoly | A mas | CB Knights de Montréal | 1 | 667 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 834 | 105 |
QC10181 | Genest, Nathalie | A fem | CB Rouge et Or | 2 | 1400 | 2 | 1313 | 2 | 700 | 2 | 1357 | 57 |
QC10183 | Hu, Louise | A fem | CB YMCA Guy-Favreau | 4 | 1200 | 4 | 3578 | 4 | 1953 | 4 | 2766 | 38 |
QC10232 | Yick-Abel, Samuel | A mas | CEBL | 2 | 614 | 1 | 1500 | 2 | 680 | 2 | 1090 | 94 |
QC10276 | Zuo, Esther | A fem | CST Atwater | 0 | 0 | 2 | 6225 | 2 | 630 | 2 | 3428 | 28 |
QC10307 | Doucet, Joey | A mas | CB Excellence Yonex | 0 | 0 | 1 | 560 | 0 | 0 | 0 | 280 | 119 |
QC10309 | Phung, Claudia | A fem | CB Lachine | 5 | 3653 | 5 | 1583 | 5 | 3537 | 5 | 3595 | 25 |
QC10384 | Leroux, Félix | A mas | U. Sherbrooke (Vert et Or) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1520 | 0 | 760 | 107 |
QC10386 | Ruddiman, Allan | A mas | CST Atwater | 2 | 780 | 2 | 905 | 0 | 0 | 2 | 843 | 103 |
QC10499 | Kieu, Audré-Anne | A fem | U. de Montréal (Carabins) | 3 | 1151 | 2 | 1050 | 3 | 1213 | 3 | 1182 | 62 |
QC10527 | Vaillancourt, Eric | A mas | Cegep Maisonneuve (Vikings) | 0 | 0 | 1 | 560 | 1 | 840 | 1 | 700 | 108 |
QC10766 | Huang Gratton, Shawn | A mas | U. de Montréal (Carabins) | 1 | 1960 | 0 | 0 | 1 | 560 | 1 | 1260 | 86 |
QC10776 | Gagnon, Rébecca | A fem | ARB13-QC-Aucun | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 560 | 0 | 280 | 72 |
QC10817 | Al-Jondi, Talal | A mas | ARB13-QC-Aucun | 3 | 1142 | 2 | 1025 | 2 | 805 | 2 | 1084 | 95 |
QC11008 | Lamy, Roch | A mas | CB Rouge et Or | 4 | 756 | 4 | 1417 | 3 | 1950 | 4 | 1684 | 71 |
QC11011 | Lalancette, Dominique | A fem | CB Rouge et Or | 5 | 2433 | 5 | 2461 | 5 | 2883 | 5 | 2672 | 39 |
QC11020 | Boyer, Amélie | A fem | CB Rouge et Or | 4 | 5347 | 4 | 6675 | 3 | 2173 | 4 | 6011 | 11 |
QC11122 | Vakili, Seyed Mohammad Hossein | A mas | CST Atwater | 1 | 1960 | 1 | 560 | 1 | 560 | 1 | 1260 | 86 |
QC11148 | Senécal, Marianne | A fem | CB Excellence Yonex | 0 | 0 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 350 | 70 |
QC11185 | Létourneau, Frédéric | A mas | Bad-Estrie | 2 | 367 | 2 | 800 | 0 | 0 | 2 | 584 | 111 |
QC11212 | Thao, Billy | A mas | CB Excellence Yonex | 3 | 1298 | 2 | 4025 | 1 | 800 | 2 | 2662 | 47 |
QC11290 | Vanel, Alia | A fem | U. de Montréal (Carabins) | 3 | 1287 | 3 | 3189 | 0 | 0 | 3 | 2238 | 46 |
QC11308 | Turmel, Dominic | A mas | ARB15-QC-Aucun | 3 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 115 |
QC11453 | Chen, Steven | A mas | CB YMCA Guy-Favreau | 0 | 0 | 2 | 1025 | 2 | 1950 | 2 | 1488 | 76 |
QC11462 | Fleury, Emma | A fem | U. de Montréal (Carabins) | 5 | 6727 | 5 | 6775 | 1 | 800 | 5 | 6751 | 8 |
QC11463 | Vallée, Arthur | A mas | CEBCM | 4 | 1556 | 4 | 2017 | 4 | 933 | 4 | 1787 | 66 |
QC11467 | boucher, vincent | A mas | Cegep Sherbrooke (Volontaires) | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 400 | 116 |
QC11526 | Bernaix, Quentin | A mas | U. de Montréal (Carabins) | 1 | 5133 | 0 | 0 | 1 | 1960 | 1 | 3547 | 32 |
QC11533 | Nguyen, Joseph | A mas | U. de Montréal (Carabins) | 1 | 800 | 2 | 1100 | 2 | 1645 | 2 | 1373 | 82 |
QC11547 | Nadeau, Marc-Antoine | A mas | ETS (Piranhas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 500 | 114 |
QC11551 | Yu, Derek | A mas | CB Singularity | 6 | 2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 85 |
QC11555 | Velasco, Gael | A mas | CB Rouge et Or | 1 | 467 | 3 | 2007 | 3 | 3453 | 3 | 2730 | 45 |
QC11607 | Irvans, Yogi | A mas | ARB13-QC-Aucun | 1 | 9333 | 1 | 1500 | 1 | 5200 | 1 | 7267 | 12 |
QC11762 | Aumais, Jenny | A fem | CB Raquettes d'Or | 2 | 4030 | 2 | 4611 | 2 | 5329 | 2 | 4970 | 16 |
QC11788 | Ghaniyu, Ghaida | A fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 2 | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 9167 | 1 | 10000 | 1 |
NB1 | Boucher, Kael | A mas | CB Rouge et Or | 3 | 1209 | 3 | 687 | 3 | 1133 | 3 | 1171 | 90 |
ON13188 | Patel, Nia | A fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3200 | 0 | 1600 | 53 |
ON14039 | Bai, Andy | A mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 4 | 2656 | 1 | 2083 | 2 | 1779 | 2 | 2370 | 53 |
ON18328 | Wang, Eve | A fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 2 | 2022 | 1 | 4737 | 2 | 1779 | 2 | 3380 | 29 |
ON32390 | Daoust, Valérie | A fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 0 | 0 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 350 | 70 |
ON11939 | Chan, Victor CH | A mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 3 | 3187 | 3 | 3000 | 0 | 0 | 3 | 3094 | 38 |
ON31264 | McConnell, Emily | A fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 0 | 0 | 2 | 934 | 1 | 1960 | 1 | 1447 | 55 |
ON12503 | Ganesh, Aswini | A fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 73 |
ON34056 | Thavanani, Saket | A mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 1050 | 0 | 0 | 1 | 1960 | 1 | 1505 | 75 |
ON10340 | Lewis, Jacob | A mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 2000 | 1 | 3750 | 0 | 0 | 1 | 2875 | 42 |
ON11166 | Woodside, Liam | A mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 10000 | 1 | 6250 | 0 | 0 | 1 | 8125 | 6 |
ON10357 | Flannigan, Austin | A mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 8500 | 1 | 6250 | 0 | 0 | 1 | 7375 | 10 |
ON11470 | Foo, Ipellie | A mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 800 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 1 | 1025 | 96 |
ON30240 | Chen, William | A mas | ARB 21 - Out of Québec | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 116 |
ON13504 | Lei, Jenny | A fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 4583 | 1 | 4737 | 1 | 2083 | 1 | 4660 | 17 |
