Classement final de la saison 2021-2022
Pour trier deux colonnes du tableau à la fois, cliquez sur le 1er entête à trier, tenir la touche Majuscule et cliquer sur le 2e entête à trier (cliquer deux fois pour un tri inversé du plus grand au plus petit). Pour rechercher un joueur, un club, une catégorie ou une cote utilisez la boîte Rechercher.
No | Nom | Classe | Club | NTS | CoteS | NTD | CoteD | NTM | CoteDX | NT23 | Cote23 | Rg23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC06358 | Gélinas, Alizée | U19 fem | CEBCM | 6 | 9583 | 5 | 10000 | 6 | 9649 | 6 | 9824 | 1 |
QC07019 | Gélinas, Josué | U15 mas | CEBCM | 5 | 9474 | 2 | 10000 | 3 | 10000 | 2 | 10000 | 1 |
QC11050 | Li, Rhian | U17 fem | CB Future Stars BS | 6 | 7767 | 5 | 10000 | 7 | 10000 | 5 | 10000 | 1 |
QC11069 | Tong, Yuwentina | U13 fem | CB Pierrefonds | 4 | 9583 | 3 | 10000 | 3 | 7010 | 3 | 9792 | 1 |
QC11074 | Desjardins, Zachary | U19 mas | CEBL | 5 | 10000 | 5 | 10000 | 4 | 10000 | 5 | 10000 | 1 |
QC12016 | Ma, Wen Jie | U15 mas | CEBL | 5 | 10000 | 3 | 10000 | 4 | 6135 | 3 | 10000 | 1 |
QC12035 | Ma, Victor | U13 mas | CEBL | 6 | 10000 | 4 | 10000 | 1 | 5000 | 1 | 10000 | 1 |
QC12355 | Kwok, Yi Tong | U15 fem | CB Pierrefonds | 5 | 10000 | 3 | 9583 | 5 | 9083 | 5 | 9792 | 1 |
ON32621 | Yang, Lucy | U17 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 9000 | 1 | 10000 | 1 | 800 | 1 | 9500 | 2 |
QC05172 | Panchbhai, Ariadné | U19 fem | Badminton Lachine | 5 | 9332 | 5 | 9583 | 0 | 0 | 5 | 9458 | 2 |
QC10613 | Mao, Olivier | U19 mas | CEBL | 4 | 8933 | 4 | 10000 | 4 | 8210 | 4 | 9466 | 2 |
QC11051 | Li, Roger | U13 mas | CB Future Stars BS | 3 | 8596 | 0 | 0 | 2 | 10000 | 1 | 9298 | 2 |
QC11615 | Jiang, Xiaohan | U13 fem | CB Future Stars BS | 2 | 8182 | 2 | 9210 | 2 | 10000 | 2 | 9605 | 2 |
QC12061 | Bornais, Zoé | U15 fem | EBLL | 6 | 9029 | 2 | 7500 | 7 | 9375 | 2 | 9202 | 2 |
ON31626 | Jian, Ying | U17 fem | RA Badminton Club | 6 | 9683 | 5 | 8163 | 7 | 7263 | 5 | 8923 | 3 |
QC10266 | Huang, Simone | U19 fem | CEBL | 4 | 10000 | 4 | 6458 | 4 | 8210 | 4 | 9105 | 3 |
QC10610 | Zhang, Tina | U15 fem | CB Pierrefonds | 5 | 7625 | 4 | 8333 | 5 | 6918 | 5 | 7979 | 3 |
QC11263 | Wang, Yanqing | U17 mas | CEBL | 3 | 10000 | 5 | 10000 | 6 | 10000 | 3 | 10000 | 3 |
QC11353 | Gagnon, Charles-Alexandre | U19 mas | CB Chaudière-Appalaches | 7 | 8733 | 6 | 9167 | 6 | 9649 | 6 | 9408 | 3 |
QC11485 | Tao, Chenyi | U17 mas | CB Pierrefonds | 3 | 7333 | 4 | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 3 |
QC12406 | Chen, Angela | U13 fem | CB Pierrefonds | 5 | 8105 | 5 | 6132 | 5 | 8899 | 5 | 8502 | 3 |
QC12419 | Yu, Marcus | U15 mas | CST Atwater | 5 | 9200 | 4 | 9667 | 5 | 9083 | 5 | 9434 | 3 |
QC12481 | Kwok, Yi Lok | U13 mas | CB Pierrefonds | 4 | 8624 | 4 | 8917 | 3 | 8708 | 4 | 8812 | 3 |
QC10246 | Chon, Heidi | U19 fem | CIM | 4 | 5750 | 3 | 7796 | 4 | 10000 | 4 | 8898 | 4 |
QC10604 | Chen, Melissa | U17 fem | CB Pierrefonds | 3 | 7024 | 5 | 10000 | 7 | 7444 | 3 | 8722 | 4 |
QC11481 | Théberge-Legault, Mathys | U15 mas | EBLL | 8 | 8283 | 5 | 7724 | 7 | 9375 | 5 | 8829 | 4 |
QC11485 | Tao, Chenyi | U19 mas | CB Pierrefonds | 4 | 9067 | 1 | 8095 | 0 | 0 | 1 | 8581 | 4 |
QC12101 | Li, Yian | U15 fem | Badminton Lachine | 5 | 3996 | 4 | 9583 | 2 | 5476 | 2 | 7530 | 4 |
QC12312 | Wang, Miya | U13 fem | CB Pierrefonds | 4 | 6415 | 3 | 10000 | 4 | 4634 | 4 | 8208 | 4 |
QC12348 | Wang, Joshua | U13 mas | ARB11-QC-Aucun | 6 | 7267 | 5 | 10000 | 0 | 0 | 1 | 8634 | 4 |
QC04675 | Chen, Selina | U19 fem | CB Pierrefonds | 4 | 7986 | 4 | 8983 | 4 | 5561 | 4 | 8484 | 5 |
QC10248 | Zhou, Jackson | U17 mas | CB Pierrefonds | 7 | 9733 | 7 | 10000 | 6 | 9206 | 7 | 9866 | 5 |
QC10619 | Sun, Justin | U19 mas | CST Atwater | 1 | 6800 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 1 | 8400 | 5 |
QC11051 | Li, Roger | U15 mas | CB Future Stars BS | 4 | 6000 | 5 | 7724 | 5 | 8085 | 5 | 7904 | 5 |
QC11076 | Yin, Melody | U17 fem | Badminton Lachine | 3 | 8730 | 5 | 8596 | 5 | 6738 | 5 | 8663 | 5 |
QC11128 | Goyette, Emma | U15 fem | CB Québec | 2 | 4562 | 0 | 0 | 3 | 10000 | 1 | 7281 | 5 |
QC12354 | Gao, Michael | U13 mas | CB Pierrefonds | 7 | 7556 | 6 | 9583 | 4 | 7576 | 4 | 8580 | 5 |
QC12593 | Wang, Yihan | U13 fem | ARB13-QC-Aucun | 3 | 7397 | 3 | 5821 | 3 | 5522 | 3 | 6609 | 5 |
ON34843 | Li, Edison Mingyi | U13 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 10000 | 1 | 4706 | 0 | 0 | 1 | 7353 | 6 |
QC10297 | Patel, Siya | U19 fem | Badminton Lachine | 6 | 6222 | 5 | 9583 | 4 | 6563 | 4 | 8073 | 6 |
QC10612 | Peng, Zi Han | U17 fem | CB Future Stars BS | 4 | 7555 | 4 | 7967 | 5 | 9206 | 4 | 8586 | 6 |
QC10619 | Sun, Justin | U17 mas | CST Atwater | 7 | 8933 | 7 | 10000 | 6 | 6738 | 7 | 9466 | 6 |
QC11263 | Wang, Yanqing | U19 mas | CEBL | 3 | 8383 | 1 | 8095 | 0 | 0 | 1 | 8239 | 6 |
QC12038 | Zhang, Heya | U15 fem | Badminton Lachine | 5 | 5325 | 3 | 6818 | 5 | 7460 | 5 | 7139 | 6 |
QC12071 | Hamel, Thomas | U15 mas | ARB Est du Québec | 1 | 6667 | 4 | 8571 | 2 | 5583 | 1 | 7619 | 6 |
QC12587 | Sun, Jenna | U13 fem | CST Atwater | 4 | 4639 | 4 | 5657 | 4 | 5048 | 4 | 5352 | 6 |
ON31794 | Gullaiya, Shaurya | U17 mas | Canada Elite Badminton & Sports | 3 | 7600 | 2 | 9062 | 2 | 4524 | 2 | 8331 | 7 |
QC10471 | Marcotte, Xavier | U19 mas | CB Rouge et Or | 4 | 4989 | 4 | 8542 | 4 | 7164 | 4 | 7853 | 7 |
QC11270 | Zhang, Jasmine Yuexin | U15 fem | Canada Elite Badminton & Sports | 2 | 10000 | 0 | 0 | 3 | 2568 | 1 | 6284 | 7 |
QC11270 | Zhang, Jasmine Yuexin | U19 fem | Canada Elite Badminton & Sports | 2 | 1928 | 2 | 7555 | 1 | 7619 | 2 | 7587 | 7 |
QC11407 | Goyette, Samuel | U15 mas | CB Québec | 7 | 4809 | 6 | 8571 | 5 | 3452 | 5 | 6690 | 7 |
QC11412 | Proulx, Béatrice | U17 fem | ARB Est du Québec | 5 | 3567 | 4 | 8246 | 5 | 7417 | 5 | 7832 | 7 |
QC11484 | Yin, Eric | U13 mas | Badminton Lachine | 5 | 3945 | 3 | 6139 | 3 | 5048 | 3 | 5594 | 7 |
QC12542 | Wu, Lang Ti | U13 fem | CB Future Stars BS | 4 | 3735 | 4 | 6729 | 4 | 3607 | 4 | 5232 | 7 |
ON33935 | Zhang, Ferdinand Simmons | U17 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 2 | 7400 | 2 | 9062 | 1 | 1250 | 2 | 8231 | 8 |
ON35166 | Zhang, Winnie | U13 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 952 | 1 | 4706 | 1 | 5625 | 1 | 5166 | 8 |
QC10237 | Tran, Cynthia | U19 fem | CEBL | 4 | 3071 | 4 | 7381 | 4 | 7164 | 4 | 7272 | 8 |
QC10248 | Zhou, Jackson | U19 mas | CB Pierrefonds | 1 | 5200 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 1 | 7600 | 8 |
QC10687 | Beaulieu, Adrea | U17 fem | ARB14- QC-Aucun | 6 | 8357 | 6 | 6913 | 7 | 7000 | 6 | 7678 | 8 |
QC11708 | Lin, Casey | U15 fem | CB Pierrefonds | 5 | 4079 | 4 | 8485 | 4 | 3607 | 4 | 6282 | 8 |
QC12050 | Zhou, David | U15 mas | Badminton Lachine | 3 | 3394 | 3 | 9032 | 3 | 2555 | 3 | 6213 | 8 |
QC12358 | Zhang, Hanlin | U13 mas | CEBL | 6 | 4835 | 3 | 6139 | 1 | 1818 | 1 | 5487 | 8 |
ON31628 | Roth, Reath | U17 mas | RA Badminton Club | 7 | 7200 | 6 | 8710 | 6 | 7000 | 6 | 7955 | 9 |
QC10658 | Zhang, Yuetong Jenny | U19 fem | Badminton Lachine | 2 | 3500 | 1 | 8824 | 2 | 5084 | 2 | 6954 | 9 |
QC11083 | Le, Nathan | U15 mas | CEBL | 5 | 5600 | 5 | 5901 | 2 | 1226 | 5 | 5750 | 9 |
QC11128 | Goyette, Emma | U17 fem | CB Québec | 5 | 6527 | 5 | 8246 | 4 | 4732 | 5 | 7386 | 9 |
QC12071 | Hamel, Thomas | U13 mas | ARB Est du Québec | 3 | 4472 | 0 | 0 | 2 | 6286 | 1 | 5379 | 9 |
QC12269 | St-Pierre, Amélia | U15 fem | ARB Est du Québec | 3 | 2802 | 2 | 6875 | 3 | 4889 | 3 | 5882 | 9 |
QC12395 | Zhang, CatherineYue Lin | U13 fem | CB Pierrefonds | 4 | 5051 | 4 | 4563 | 2 | 3042 | 4 | 4807 | 9 |
QC12452 | Chiu, Nicholas | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 9200 | 1 | 5833 | 1 | 2632 | 1 | 7516 | 9 |
ON30277 | De Silva, Yalina | U19 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 2 | 4800 | 2 | 9250 | 1 | 5238 | 2 | 7244 | 10 |
QC11050 | Li, Rhian | U19 fem | CB Future Stars BS | 1 | 6875 | 2 | 4968 | 0 | 0 | 1 | 5922 | 10 |
QC11145 | Lapierre, Alex | U17 mas | CB Rouge et Or | 7 | 5789 | 7 | 8377 | 3 | 2361 | 7 | 7083 | 10 |
QC11270 | Zhang, Jasmine Yuexin | U17 fem | Canada Elite Badminton & Sports | 2 | 6166 | 4 | 8245 | 2 | 2708 | 2 | 7206 | 10 |
QC11529 | Busoi, AncaTheodora | U15 fem | ARB13-QC-Aucun | 0 | 0 | 1 | 10000 | 2 | 1572 | 1 | 5786 | 10 |
QC12393 | Ren, Eric | U13 mas | CB Future Stars BS | 4 | 5278 | 3 | 4564 | 3 | 3885 | 3 | 4921 | 10 |
QC12466 | Demeule, Alexandre | U15 mas | ARB15-QC-Aucun | 1 | 2857 | 1 | 7857 | 0 | 0 | 1 | 5357 | 10 |
QC12594 | Wang, Irene | U13 fem | ARB13-QC-Aucun | 3 | 2178 | 3 | 5821 | 2 | 1928 | 3 | 4000 | 10 |
ON31618 | Saha, Aayush | U15 mas | RA Badminton Club | 1 | 6000 | 0 | 0 | 1 | 4286 | 1 | 5143 | 11 |
ON32412 | Yang, Kevin | U19 mas | Canada Elite Badminton & Sports | 1 | 6800 | 0 | 0 | 1 | 7619 | 1 | 7210 | 11 |
ON34927 | Qiu, Scott | U13 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 2 | 910 | 2 | 3640 | 1 | 5625 | 2 | 4632 | 11 |
QC10604 | Chen, Melissa | U19 fem | CB Pierrefonds | 4 | 6643 | 2 | 3660 | 0 | 0 | 1 | 5152 | 11 |
QC10616 | Bouchard, Melina | U17 fem | CB Noranda | 4 | 5417 | 1 | 1579 | 4 | 6267 | 4 | 5842 | 11 |
QC11049 | Lavasani, Amir | U17 mas | RA Badminton Club | 3 | 2444 | 6 | 6583 | 6 | 7263 | 6 | 6923 | 11 |
QC12144 | Dassylva, Rosalie | U15 fem | ARB15-QC-Aucun | 5 | 7079 | 0 | 0 | 2 | 2476 | 1 | 4778 | 11 |
QC12708 | Xie, Anna | U13 fem | CB Future Stars BS | 1 | 667 | 1 | 3750 | 1 | 3500 | 1 | 3625 | 11 |
ON27529 | Herath, Methira | U19 mas | RA Badminton Club | 2 | 5000 | 2 | 9250 | 0 | 0 | 2 | 7125 | 12 |
ON33935 | Zhang, Ferdinand Simmons | U15 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 5000 | 12 |
QC10610 | Zhang, Tina | U17 fem | CB Pierrefonds | 1 | 2632 | 2 | 7368 | 1 | 3750 | 1 | 5559 | 12 |
QC11487 | Roy, Christopher | U17 mas | CB Rouge et Or | 7 | 7367 | 7 | 5452 | 6 | 1250 | 7 | 6410 | 12 |
QC11493 | Bordeleau, Anaïs | U19 fem | CEBCM | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 12 |
QC11529 | Busoi, AncaTheodora | U13 fem | ARB13-QC-Aucun | 3 | 2036 | 2 | 4722 | 1 | 1579 | 1 | 3379 | 12 |
QC12035 | Ma, Victor | U15 mas | CEBL | 0 | 0 | 2 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 12 |
QC12184 | Huard, Thomas | U13 mas | CB Noranda | 3 | 2767 | 0 | 0 | 2 | 6408 | 1 | 4588 | 12 |
QC12348 | Wang, Joshua | U15 mas | ARB11-QC-Aucun | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 12 |
QC12462 | Lebreux, Evelyn | U15 fem | CB Québec | 3 | 1368 | 2 | 4875 | 2 | 2286 | 2 | 3580 | 12 |
ON31618 | Saha, Aayush | U17 mas | RA Badminton Club | 6 | 5467 | 7 | 6583 | 2 | 4042 | 2 | 6025 | 13 |
ON33842 | Wang, Chloe Yijia | U17 fem | Lions Badminton Training Centre | 1 | 800 | 1 | 10000 | 1 | 1000 | 1 | 5500 | 13 |
QC06946 | Potvin, Roxanne | U19 fem | CB Chaudière-Appalaches | 0 | 0 | 1 | 1818 | 1 | 8125 | 1 | 4972 | 13 |
QC11088 | Bouchard, Jacob | U19 mas | CB Rouge et Or | 7 | 3989 | 7 | 8407 | 2 | 5084 | 7 | 6746 | 13 |
QC11615 | Jiang, Xiaohan | U15 fem | CB Future Stars BS | 3 | 1961 | 0 | 0 | 4 | 4980 | 1 | 3470 | 13 |
QC12402 | Wong, Alex | U13 mas | CEBL | 4 | 2178 | 4 | 4949 | 2 | 1540 | 4 | 3564 | 13 |
QC12550 | Wang, Yihan L | U13 fem | CB Pierrefonds | 3 | 2545 | 2 | 2674 | 3 | 3734 | 3 | 3204 | 13 |
ON31626 | Jian, Ying | U19 fem | RA Badminton Club | 1 | 2286 | 2 | 7555 | 0 | 0 | 1 | 4920 | 14 |
ON32412 | Yang, Kevin | U17 mas | Canada Elite Badminton & Sports | 1 | 4800 | 2 | 7084 | 1 | 3333 | 1 | 5942 | 14 |
ON34167 | Zhang, Fulgencia Simmons | U17 fem | Mandarin Badminton | 2 | 4554 | 2 | 3096 | 2 | 4524 | 2 | 4539 | 14 |
QC07020 | Lavoie, Thomas | U19 mas | CB Rouge et Or | 7 | 5422 | 7 | 7168 | 4 | 5807 | 7 | 6488 | 14 |
QC10786 | Yi, HeleneHongjia | U15 fem | ARB08-QC-Aucun | 3 | 841 | 2 | 4375 | 2 | 2375 | 2 | 3375 | 14 |
QC12424 | Fu, Joey | U13 mas | CB Pierrefonds | 3 | 1776 | 2 | 2375 | 4 | 4634 | 2 | 3504 | 14 |
QC12627 | Zhang, Sarah | U13 fem | ARB13-QC-Aucun | 2 | 1226 | 2 | 3640 | 2 | 2375 | 2 | 3008 | 14 |
QC10431 | Hamel, Olivier | U17 mas | ARB Est du Québec | 4 | 4230 | 3 | 2917 | 4 | 7417 | 4 | 5824 | 15 |
QC10687 | Beaulieu, Adrea | U19 fem | ARB14- QC-Aucun | 2 | 5869 | 1 | 3750 | 0 | 0 | 1 | 4810 | 15 |
QC11469 | Guo, Leo | U19 mas | Badminton Lachine | 1 | 1000 | 4 | 5873 | 4 | 6563 | 4 | 6218 | 15 |
QC11490 | Yang, Ruicheng | U15 mas | CB Future Stars BS | 5 | 3467 | 5 | 6452 | 3 | 2536 | 5 | 4960 | 15 |
QC11827 | Xia, Reyna | U15 fem | CB Pierrefonds | 2 | 1900 | 2 | 4375 | 0 | 0 | 2 | 3138 | 15 |
QC12467 | Caron, Hélène | U17 fem | CB Rivière-Du-Loup (Albatros) | 2 | 1266 | 2 | 5790 | 2 | 1666 | 2 | 3728 | 15 |
QC12525 | Cheng, Liyou | U13 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 2286 | 1 | 4706 | 0 | 0 | 1 | 3496 | 15 |
QC12645 | Pou, KellyDung | U13 fem | CBRNM | 1 | 3810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905 | 15 |
NS2015892 | Wang, RyanJay | U17 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 4333 | 1 | 6800 | 0 | 0 | 1 | 5566 | 16 |
ON34190 | Liao, Jenny | U17 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 3500 | 1 | 3333 | 1 | 3500 | 1 | 3500 | 16 |
QC11084 | Le, Francis | U15 mas | CEBL | 5 | 3700 | 5 | 5901 | 1 | 952 | 5 | 4800 | 16 |
QC11323 | Michaud, Samuel | U19 mas | CB Chaudière-Appalaches | 5 | 6089 | 4 | 6107 | 2 | 6206 | 2 | 6156 | 16 |
QC11659 | Grégoire, Sarah | U19 fem | Bad-Estrie | 1 | 1250 | 2 | 3972 | 2 | 4556 | 2 | 4264 | 16 |
QC12546 | Zeng, Haotian | U13 mas | CB Future Stars BS | 2 | 876 | 2 | 3061 | 2 | 3536 | 2 | 3298 | 16 |
QC12603 | Evers, Mathilde | U13 fem | CB Québec | 1 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1875 | 16 |
QC12603 | Evers, Mathilde | U15 fem | CB Québec | 0 | 0 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 16 |
ON31629 | Roth, Dani | U19 fem | RA Badminton Club | 2 | 2054 | 3 | 2917 | 1 | 5238 | 1 | 4078 | 17 |
QC11458 | Poitras, Xavier | U19 mas | CEBO | 5 | 6456 | 4 | 3771 | 4 | 1067 | 4 | 5114 | 17 |
QC11486 | Zhang, Shaoze | U15 mas | E-Badminton Training Centre Montréal (Vaudreuil-Do | 4 | 3529 | 4 | 5899 | 1 | 2857 | 4 | 4714 | 17 |
QC11594 | Pinson-Lagier, Henri | U17 mas | CB Rouge et Or | 8 | 5111 | 8 | 5230 | 2 | 2250 | 8 | 5170 | 17 |
QC12468 | Bouchard, Émy | U17 fem | CB Rouge et Or | 6 | 4690 | 2 | 2106 | 6 | 1250 | 6 | 3398 | 17 |
QC12469 | Iakutova, Varvara | U15 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 1579 | 1 | 4000 | 1 | 952 | 1 | 2790 | 17 |
QC12500 | Nadeau, Alexandre | U13 mas | EBLL | 4 | 2794 | 4 | 3590 | 0 | 0 | 4 | 3192 | 17 |
QC12549 | Chen, Keqin | U13 fem | CB Future Stars BS | 4 | 1435 | 4 | 1611 | 3 | 1909 | 4 | 1760 | 17 |
ON34948 | Karavally, Celine | U15 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 2632 | 0 | 0 | 1 | 2857 | 1 | 2744 | 18 |
QC10635 | Zheng, Eric | U15 mas | CB Pierrefonds | 4 | 3867 | 3 | 5399 | 2 | 2423 | 2 | 4633 | 18 |
QC11128 | Goyette, Emma | U19 fem | CB Québec | 0 | 0 | 2 | 7812 | 0 | 0 | 0 | 3906 | 18 |
QC11136 | Boutet, Nicolas | U19 mas | CEBCM | 5 | 3183 | 7 | 6854 | 4 | 3369 | 4 | 5112 | 18 |
QC12081 | Normandin, Jean-Nicolas | U17 mas | CEBCM | 4 | 5600 | 4 | 4556 | 0 | 0 | 4 | 5078 | 18 |
QC12413 | Amine, Ababsa | U13 mas | CEBL | 1 | 2800 | 1 | 3500 | 0 | 0 | 1 | 3150 | 18 |
QC12498 | Mathew, Nina Sara | U17 fem | ARB - Out of Québec - Extérieur | 1 | 2800 | 1 | 3750 | 1 | 1000 | 1 | 3275 | 18 |
QC12698 | Jacques, Thomas | U13 mas | EBLL | 1 | 2800 | 1 | 3500 | 0 | 0 | 1 | 3150 | 18 |
QC12699 | Brisebois, Elliot | U13 mas | EBLL | 1 | 2800 | 1 | 3500 | 0 | 0 | 1 | 3150 | 18 |
QC12706 | Begue Yturri, Charlotte | U13 fem | CEBL | 1 | 1000 | 1 | 1250 | 1 | 1500 | 1 | 1375 | 18 |
QC06288 | Dufour, Rose | U19 fem | Cegep Ste-Foy (Dynamiques) | 1 | 3750 | 1 | 1818 | 1 | 3750 | 1 | 3750 | 19 |
QC06535 | Lemieux, Noémie | U19 fem | CEBL | 2 | 1041 | 1 | 3750 | 1 | 3750 | 1 | 3750 | 19 |
QC06687 | Perron, Renaud | U19 mas | CEBO | 4 | 3867 | 4 | 6222 | 0 | 0 | 4 | 5044 | 19 |
QC10611 | Francis, Ariel | U17 fem | CB Pierrefonds | 2 | 3476 | 2 | 2994 | 2 | 2250 | 2 | 3235 | 19 |
QC10614 | Gaubert, Philippe | U17 mas | CB Noranda | 4 | 3867 | 4 | 3790 | 4 | 6267 | 4 | 5067 | 19 |
QC12037 | Zhang, Heyu | U15 mas | Badminton Lachine | 4 | 2533 | 2 | 3250 | 3 | 5294 | 2 | 4272 | 19 |
QC12486 | Béland, Justine | U15 fem | CB Québec | 1 | 2857 | 0 | 0 | 1 | 1579 | 1 | 2218 | 19 |
QC10431 | Hamel, Olivier | U19 mas | ARB Est du Québec | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 20 |
QC11493 | Bordeleau, Anaïs | U17 fem | CEBCM | 3 | 1945 | 2 | 2844 | 3 | 3178 | 3 | 3011 | 20 |
QC11616 | Huard, Mathéo | U15 mas | CB Noranda | 3 | 4600 | 3 | 3706 | 0 | 0 | 3 | 4153 | 20 |
QC12016 | Ma, Wen Jie | U17 mas | CEBL | 2 | 4000 | 4 | 6028 | 1 | 3750 | 1 | 5014 | 20 |
QC12415 | Morones-Belanger, Stella | U15 fem | CEBO | 2 | 1266 | 2 | 2909 | 2 | 1310 | 2 | 2110 | 20 |
ON32140 | Fong, Katie Leela | U19 fem | RA Badminton Club | 3 | 1428 | 3 | 2917 | 1 | 3750 | 3 | 3334 | 21 |
ON35114 | Shi, Jerry | U13 mas | ARB - Out of Québec - Extérieur | 2 | 1613 | 2 | 3640 | 1 | 2632 | 2 | 3136 | 21 |
QC06722 | Qi, Leo | U17 mas | CB Pierrefonds | 6 | 4533 | 4 | 4290 | 6 | 5444 | 6 | 4988 | 21 |
QC11133 | Tessier, Mathis | U19 mas | CEBCM | 6 | 2561 | 7 | 6854 | 1 | 2083 | 1 | 4708 | 21 |
QC11339 | Levasseur, Emy | U17 fem | CB Chaudière-Appalaches | 1 | 4583 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 1 | 2916 | 21 |
QC12401 | Wong, Jessica | U15 fem | CEBL | 4 | 2135 | 4 | 1629 | 4 | 1135 | 4 | 1882 | 21 |
QC12470 | Bouchard, Elliot | U15 mas | ARB15-QC-Aucun | 0 | 0 | 1 | 7857 | 0 | 0 | 0 | 3928 | 21 |
QC06886 | Yan, Alan | U19 mas | CEBL | 6 | 3422 | 6 | 5873 | 0 | 0 | 6 | 4648 | 22 |
QC10201 | Prince, Sara | U19 fem | CB Noranda | 4 | 2501 | 4 | 4069 | 4 | 1980 | 4 | 3285 | 22 |
QC11059 | Li, Elisa | U17 fem | ARB08-QC-Aucun | 0 | 0 | 1 | 4737 | 1 | 1000 | 1 | 2868 | 22 |
QC12066 | Qi, Lucie | U15 fem | CEBL | 3 | 841 | 3 | 1439 | 3 | 2178 | 3 | 1808 | 22 |
QC12188 | Poitras, Loic | U13 mas | ARB14- QC-Aucun | 4 | 2583 | 2 | 3536 | 0 | 0 | 1 | 3060 | 22 |
QC12210 | Gruda-Mediavilla, Arno | U17 mas | Club Atwater | 4 | 4000 | 4 | 5433 | 0 | 0 | 4 | 4716 | 22 |
QC12471 | Pinson-Lagier, Raphaël | U15 mas | CB Rouge et Or | 3 | 2854 | 3 | 4470 | 0 | 0 | 3 | 3662 | 22 |
ON32122 | Li, Lance | U17 mas | Canada Elite Badminton & Sports | 1 | 5200 | 1 | 4167 | 0 | 0 | 1 | 4684 | 23 |
QC06030 | Aubé, Sarah | U19 fem | CB Noranda | 1 | 3750 | 2 | 2500 | 2 | 1904 | 2 | 3125 | 23 |
QC06905 | Zheng, Alain | U19 mas | CEBO | 4 | 2852 | 4 | 6222 | 4 | 2000 | 4 | 4537 | 23 |
QC11049 | Lavasani, Amir | U15 mas | RA Badminton Club | 3 | 6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3458 | 23 |
QC12069 | Chen, Yuyang | U17 fem | CEBL | 4 | 3540 | 2 | 1579 | 4 | 1917 | 4 | 2728 | 23 |
QC12430 | Davis, Éliam | U13 mas | CEBO | 2 | 1292 | 1 | 3571 | 0 | 0 | 1 | 2432 | 23 |
QC12459 | Fournier, Catherine | U15 fem | ARB03-QC-Aucun | 1 | 952 | 0 | 0 | 1 | 2632 | 1 | 1792 | 23 |
QC11847 | Quessy, Antoine | U17 mas | CEBCM | 5 | 4444 | 5 | 4778 | 3 | 3178 | 5 | 4611 | 24 |
QC12025 | Laliberte, Raphael | U19 mas | CB Chaudière-Appalaches | 2 | 5250 | 2 | 3304 | 0 | 0 | 2 | 4277 | 24 |
QC12285 | Huang, Caline | U19 fem | ARB13-QC-Aucun | 6 | 2897 | 4 | 2119 | 6 | 3230 | 6 | 3064 | 24 |
QC12374 | Lebreux, Aryane | U17 fem | CB Québec | 3 | 2020 | 2 | 3316 | 1 | 1250 | 1 | 2668 | 24 |
QC12404 | Ye, Ziyi | U13 mas | ARB13-QC-Aucun | 4 | 2278 | 3 | 2298 | 3 | 2536 | 3 | 2417 | 24 |
QC12453 | Quintin, Arno | U15 mas | CB Rouge et Or | 2 | 1873 | 2 | 4920 | 0 | 0 | 2 | 3396 | 24 |
QC12640 | Zhou, Annabella | U15 fem | CEBO | 2 | 667 | 2 | 1250 | 2 | 1928 | 2 | 1589 | 24 |
QC07019 | Gélinas, Josué | U17 mas | CEBCM | 1 | 2800 | 5 | 4361 | 4 | 4732 | 1 | 4546 | 25 |
QC11090 | Gera, Octavia | U19 fem | CB Rouge et Or | 5 | 2401 | 4 | 1548 | 5 | 3664 | 5 | 3032 | 25 |
QC11459 | Brunet, Antonin | U19 mas | CEBO | 4 | 4400 | 4 | 3771 | 0 | 0 | 4 | 4086 | 25 |
QC12144 | Dassylva, Rosalie | U17 fem | ARB15-QC-Aucun | 1 | 1250 | 4 | 3088 | 3 | 2194 | 1 | 2641 | 25 |
