Classement mis à jour après le Challenge Laval (étape 1)
(mise à jour: 13 octobre 017)
Astuce : Pour trier deux colonnes à la fois, cliquer sur le 1er entête à trier, tenir la touche Majuscule et cliquer sur le 2e entête à trier (cliquer deux fois pour un tri inversé du plus grand au plus petit).
On peut rechercher un joueur, un club, une catégorie ou une cote en utilisant la boîte Rechercher.
No | Nom | Classe | Club | NTS | CoteS | NTD | CoteD | NTM | CoteDX | NT23 | Cote23 | Rg23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC10609 | Arès-Ostiguy, Raphaël | U13 mas | CEBO | 1 | 2800 | 1 | 1579 | 0 | 0 | 1 | 2190 | 12 |
QC06030 | Aubé, Sarah | U15 fem | CB Noranda | 1 | 5625 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 1 | 7813 | 3 |
QC06030 | Aubé, Sarah | U17 fem | CB Noranda | 0 | 0 | 1 | 5625 | 0 | 0 | 0 | 2813 | 14 |
QC06926 | Aubin-Juteau, Émile | U15 mas | CB Noranda | 1 | 800 | 1 | 2286 | 0 | 0 | 1 | 1543 | 23 |
QC11070 | Aubut, Nicolas | U15 mas | CEBL | 1 | 800 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 900 | 28 |
QC11044 | Ayub, Huzaifa | U19 mas | Club Atwater | 1 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 25 |
QC11058 | Bard, Vincent | U15 mas | CEBO | 1 | 2800 | 1 | 3500 | 1 | 1250 | 1 | 3150 | 12 |
QC06051 | Beaucaire, Axel | U17 mas | CEBL | 1 | 4000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 23 |
QC11060 | Beaudoin, Mia | U13 fem | CEBO | 1 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 8 |
QC10212 | Beaudoin, Samuel | U17 mas | CEBO | 1 | 1333 | 1 | 1000 | 1 | 800 | 1 | 1167 | 34 |
QC06057 | Beaudry, Alexandre | U19 mas | CEBL | 1 | 667 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 834 | 35 |
QC10687 | Beaulieu, Adrea | U13 fem | ARB14- QC-Aucun | 1 | 3500 | 1 | 6316 | 0 | 0 | 1 | 4908 | 5 |
QC10688 | Beaulieu, Della | U13 fem | ARB14- QC-Aucun | 1 | 1333 | 1 | 6316 | 0 | 0 | 1 | 3825 | 6 |
QC05231 | Bédard, Anthony | U17 mas | CEBO | 1 | 4800 | 1 | 3500 | 1 | 4800 | 1 | 4800 | 9 |
QC10295 | Bédard, Anthony Marc | U17 mas | EBLL | 0 | 0 | 1 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 14 |
QC10296 | Bédard, Nathan | U15 mas | EBLL | 1 | 6800 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 3900 | 11 |
QC10208 | Bélanger, Guillaume | U17 mas | CEBO | 1 | 2333 | 1 | 1000 | 1 | 800 | 1 | 1667 | 32 |
QC10242 | Bélanger, Philippe | U17 mas | CEBL | 1 | 2800 | 1 | 1143 | 1 | 800 | 1 | 1972 | 28 |
QC10226 | Bergeron, Andre | U19 mas | EBLL | 1 | 4800 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 1 | 5400 | 6 |
QC11057 | Bertin, Mya | U15 fem | CEBO | 1 | 952 | 1 | 2353 | 1 | 952 | 1 | 1653 | 13 |
QC10204 | Bertrand, Sarawan | U17 fem | Bad-Estrie | 1 | 9000 | 1 | 5625 | 1 | 2286 | 1 | 7313 | 6 |
QC05002 | Bianchini, Alexander | U19 mas | BMBA | 1 | 7200 | 1 | 10000 | 1 | 9000 | 1 | 9500 | 2 |
QC10071 | Bordeleau, Benoit | U17 mas | CB Noranda | 1 | 8800 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 |
QC10616 | Bouchard, Melina | U13 fem | CB Noranda | 1 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 8 |
QC10616 | Bouchard, Melina | U15 fem | CB Noranda | 0 | 0 | 1 | 3529 | 0 | 0 | 0 | 1765 | 12 |
QC06154 | Boutet, Frédérick | U17 mas | CEBCM | 1 | 333 | 1 | 9000 | 1 | 2800 | 1 | 5900 | 4 |
QC11061 | Busoi, Matei Leonard | U13 mas | ARB13-QC-Aucun | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 19 |
QC10209 | Busoi, Toma-Ciprian | U15 mas | ARB13-QC-Aucun | 1 | 1333 | 1 | 4000 | 0 | 0 | 1 | 2667 | 15 |
QC10072 | Castillo, Renzo | U17 mas | BMBA | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 1 | 4400 | 12 |
QC06205 | Chen, Forrest | U15 mas | BMBA | 1 | 2800 | 1 | 9000 | 0 | 0 | 1 | 5900 | 6 |
QC10604 | Chen, Melissa | U13 fem | CB Future Stars BS | 1 | 4000 | 1 | 1579 | 0 | 0 | 1 | 2790 | 11 |
QC04675 | Chen, Selina | U15 fem | CB Future Stars BS | 1 | 9167 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 1 | 9584 | 1 |
QC05020 | Chhor, Jérémy | U17 mas | CEBL | 1 | 4000 | 1 | 5200 | 1 | 1000 | 1 | 4600 | 11 |
QC4246 | Choi, Andrew | U19 mas | CEBL | 1 | 10000 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 |
QC10246 | Chon, Heidi | U15 fem | CIM | 1 | 3333 | 0 | 0 | 1 | 2857 | 1 | 3095 | 8 |
QC06212 | Chouinard, Étienne | U17 mas | CB Rouge et Or | 1 | 7333 | 1 | 2500 | 1 | 2286 | 1 | 4917 | 8 |
QC11046 | Clements, Félix | U17 mas | CEBO | 1 | 2333 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 1 | 1767 | 29 |
QC06218 | Cloutier, Anne-Sophie | U19 fem | CB Chaudière-Appalaches | 1 | 1500 | 1 | 2632 | 1 | 6000 | 1 | 4316 | 5 |
QC04917 | Corriveau, Josué | U19 mas | E-Badminton Training Centre Montréal (Vaudreuil-Dorion) | 1 | 2000 | 1 | 6500 | 1 | 1000 | 1 | 4250 | 10 |
QC10215 | Côté, Félix | U13 mas | CEBO | 1 | 800 | 1 | 1579 | 0 | 0 | 1 | 1190 | 18 |
QC06232 | Cuny, Raphaëlle | U17 fem | CEBCM | 1 | 1000 | 1 | 5238 | 1 | 2800 | 1 | 4019 | 10 |
QC06238 | Dauphin-Zill, Emeric | U15 mas | CEBO | 1 | 4800 | 1 | 10000 | 1 | 2083 | 1 | 7400 | 4 |
QC06239 | Dauphin-Zill, Yohan | U19 mas | CEBO | 1 | 889 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 945 | 33 |
QC10298 | Delisle, Guillaume | U17 mas | EBLL | 1 | 4000 | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 3400 | 14 |
QC10294 | Desjardins-Cantin, Annie-Claude | U19 fem | EBLL | 1 | 4800 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 1 | 3150 | 8 |
QC11074 | Desjardins, Zachary | U15 mas | CB Excellence Yonex | 1 | 4800 | 1 | 1333 | 0 | 0 | 1 | 3067 | 13 |
QC10211 | Dionne, Louis | U15 mas | CEBO | 1 | 800 | 1 | 1143 | 1 | 952 | 1 | 1048 | 26 |
QC06266 | Donciu, Loredana | U17 fem | CB Lachine | 1 | 4000 | 1 | 10000 | 1 | 6000 | 1 | 8000 | 3 |
QC10256 | Douangboulom, Mélissa | U17 fem | CEBL | 1 | 2571 | 1 | 2857 | 1 | 2800 | 1 | 2829 | 13 |
QC04965 | Durand-Gravelle, Mathieu | U19 mas | CEBO | 1 | 2333 | 1 | 3500 | 1 | 1000 | 1 | 2917 | 16 |
ON31058 | Falardeau, Olivier | U17 mas | CEBO | 1 | 800 | 1 | 4800 | 0 | 0 | 1 | 2800 | 21 |
QC06313 | Flageole, Mathieu | U19 mas | CEBCM | 1 | 1000 | 1 | 800 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 30 |
QC06314 | Flageole, Samuel | U19 mas | CEBCM | 1 | 667 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 1 | 1334 | 26 |
QC06955 | Florent, Raphaël | U17 mas | EBLL | 1 | 667 | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 1734 | 31 |
QC10611 | Francis, Ariel | U13 fem | CB Pierrefonds | 1 | 1000 | 1 | 4737 | 0 | 0 | 1 | 2869 | 10 |
QC10262 | Fu, Qian | U15 mas | CB Pierrefonds | 1 | 800 | 1 | 3500 | 0 | 0 | 1 | 2150 | 18 |
QC10683 | Gagné, Zachary | U17 mas | ARB17-QC-Aucun | 1 | 800 | 1 | 3500 | 0 | 0 | 1 | 2150 | 25 |
QC10272 | Gagnon, Matis | U15 mas | CEBL | 1 | 2800 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 1 | 2150 | 18 |
QC10614 | Gaubert, Philippe | U13 mas | CB Noranda | 1 | 2000 | 1 | 4737 | 0 | 0 | 1 | 3369 | 7 |
QC10251 | Gauthier, Ariane | U17 fem | CEBL | 1 | 1500 | 0 | 0 | 1 | 800 | 1 | 1150 | 21 |
QC10251 | Gauthier, Ariane | U19 fem | CEBL | 0 | 0 | 1 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 790 | 17 |
QC10114 | Gauthier, Jérôme | U17 mas | EBLL | 1 | 4800 | 1 | 6800 | 0 | 0 | 1 | 5800 | 5 |
QC10114 | Gauthier, Jérôme | U19 mas | EBLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 0 | 2000 | 21 |
QC06358 | Gélinas, Alizée | U15 fem | CEBCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5833 | 0 | 2917 | 10 |
QC06358 | Gélinas, Alizée | U17 fem | CEBCM | 1 | 2800 | 1 | 5238 | 0 | 0 | 1 | 4019 | 10 |
QC07019 | Gélinas, Josué | U13 mas | CEBCM | 1 | 6000 | 1 | 4737 | 0 | 0 | 1 | 5369 | 5 |
QC06359 | Gélinas, Maëlie | U19 fem | CEBCM | 1 | 1500 | 1 | 2632 | 1 | 2000 | 1 | 2316 | 12 |
QC06360 | Gélinas, Simon-Gabriel | U19 mas | CEBCM | 1 | 1200 | 1 | 1143 | 0 | 0 | 1 | 1172 | 28 |
QC10236 | Germain, Nicolas | U17 mas | CEBL | 1 | 667 | 1 | 1000 | 1 | 800 | 1 | 900 | 37 |
QC11055 | Guillermin, Arthur | U15 mas | CIM | 1 | 4800 | 1 | 3500 | 1 | 2857 | 1 | 4150 | 10 |
QC11056 | Guillermin, Pauline | U13 fem | CIM | 1 | 1000 | 1 | 2632 | 0 | 0 | 1 | 1816 | 13 |
QC06395 | Hamelin, Alexandra | U19 fem | EBLL | 1 | 1714 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 1 | 2857 | 11 |
QC11078 | Haro-Poulin, Nicolas | U17 mas | CB Malépart | 1 | 2333 | 1 | 800 | 1 | 1200 | 1 | 1767 | 29 |
QC07005 | Harvey, Grégoire | U13 mas | CIM | 1 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 16 |
QC07005 | Harvey, Grégoire | U15 mas | CIM | 0 | 0 | 1 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 22 |
QC06406 | Hénault, Alexandre | U17 mas | CB Noranda | 1 | 4800 | 1 | 6000 | 1 | 1714 | 1 | 5400 | 6 |
QC06408 | Hénault, Mathis | U15 mas | CB Noranda | 1 | 2800 | 1 | 2286 | 1 | 2857 | 1 | 2829 | 14 |
QC10202 | Henault, Miguel | U19 mas | CB Noranda | 1 | 889 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 945 | 33 |
QC11047 | Hodgson, Justine | U17 fem | CEBO | 1 | 800 | 1 | 952 | 1 | 800 | 1 | 876 | 23 |
QC11077 | Hu, Cheryl | U13 fem | E-Badminton Training Centre Montréal (Vaudreuil-Dorion) | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 1 |
QC10322 | Huang, Alex | U15 mas | CEBL | 1 | 400 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 450 | 31 |
QC10266 | Huang, Simone | U15 fem | CEBL | 1 | 9167 | 1 | 10000 | 1 | 8750 | 1 | 9584 | 1 |
QC11064 | Hughes, Charles | U17 mas | CB Lachine | 1 | 2333 | 1 | 800 | 0 | 0 | 1 | 1567 | 33 |
QC04678 | Hui, Samantha | U19 fem | BMBA | 1 | 4000 | 1 | 8947 | 1 | 10000 | 1 | 9474 | 2 |
QC11075 | Hum, Brandon | U15 mas | CEBL | 1 | 800 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 900 | 28 |
QC06424 | Huynh-Bao, Quoc-Quyen | U17 mas | CEBL | 1 | 6800 | 1 | 10000 | 1 | 8500 | 1 | 9250 | 2 |
QC04628 | Jaeger, Pierre-Luc | U19 mas | CIM | 1 | 2800 | 1 | 4000 | 0 | 0 | 1 | 3400 | 11 |
QC11079 | Jolly, Lexane | U17 fem | CEBL | 1 | 800 | 1 | 2083 | 1 | 1000 | 1 | 1542 | 18 |
QC11081 | Kang, Alysha | U17 fem | CBRNM | 1 | 800 | 1 | 952 | 0 | 0 | 1 | 876 | 23 |
QC10255 | Ke, Mary-Anne | U17 fem | CB Pierrefonds | 1 | 10000 | 0 | 0 | 1 | 8500 | 1 | 9250 | 1 |
QC10286 | Klimov, Yvan | U17 mas | BMBA | 1 | 800 | 1 | 1000 | 1 | 3500 | 1 | 2250 | 24 |
QC10283 | Kurniawan, Jonathan-Arthur | U17 mas | ARB11-QC-Aucun | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 42 |
QC05092 | Labbé, Frédérique | U19 fem | CB Vicas de Victoriaville | 1 | 1143 | 1 | 4737 | 1 | 3500 | 1 | 4119 | 6 |
QC06935 | Labelle, Alexis | U19 mas | EBLL | 1 | 2333 | 1 | 2286 | 1 | 1500 | 1 | 2310 | 18 |
QC04877 | Lafrenière-Prémont, Béatrice | U17 fem | CIM | 1 | 6800 | 1 | 8750 | 1 | 3500 | 1 | 7775 | 4 |
QC04582 | Lafrenière-Prémont, Philémon | U19 mas | CIM | 1 | 2800 | 1 | 4000 | 1 | 2000 | 1 | 3400 | 11 |
QC10721 | Lambert, Émilie | U17 fem | CB Noranda | 1 | 1000 | 1 | 3750 | 1 | 1714 | 1 | 2732 | 15 |
QC05143 | Laperrière, Hugues | U19 mas | CEBL | 1 | 2800 | 1 | 3500 | 0 | 0 | 1 | 3150 | 13 |
QC11045 | Lauzière, Zachary | U17 mas | EBLL | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 43 |
QC10274 | Lauzon, Benjamin | U17 mas | CEBL | 1 | 4000 | 1 | 1143 | 1 | 2800 | 1 | 3400 | 14 |
QC11049 | Lavasani, Amir | U13 mas | CEBO | 1 | 3500 | 1 | 2632 | 0 | 0 | 1 | 3066 | 8 |
QC11042 | Lavasani, Yegi | U15 fem | CEBO | 1 | 952 | 1 | 4706 | 1 | 1250 | 1 | 2978 | 9 |
QC11048 | Laverdiere, Sophia | U17 fem | CEBO | 1 | 800 | 1 | 1250 | 1 | 800 | 1 | 1025 | 22 |
QC10230 | Lavoie-Henry, Matisse | U17 mas | CEBL | 1 | 667 | 1 | 800 | 0 | 0 | 1 | 734 | 41 |
QC11041 | Lavoie, Jeanne Gia Han | U17 fem | CEBO | 1 | 1500 | 1 | 952 | 1 | 800 | 1 | 1226 | 20 |
QC11084 | Le, Francis | U13 mas | CEBL | 1 | 800 | 1 | 2632 | 0 | 0 | 1 | 1716 | 14 |
QC11083 | Le, Nathan | U13 mas | CEBL | 1 | 1000 | 1 | 2632 | 0 | 0 | 1 | 1816 | 13 |
QC10241 | Lefebvre, Alexis | U17 mas | CB Noranda | 1 | 800 | 1 | 2000 | 1 | 3200 | 1 | 2600 | 22 |
QC10234 | Lefebvre, Olivier | U19 mas | CEBL | 1 | 800 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 30 |
QC10607 | Lefebvre, Tristan | U15 mas | CEBO | 1 | 800 | 1 | 1143 | 0 | 0 | 1 | 972 | 27 |
QC11071 | Leitao, Constance | U13 fem | CIM | 1 | 1500 | 1 | 2632 | 0 | 0 | 1 | 2066 | 12 |
QC06535 | Lemieux, Noémie | U15 fem | CEBL | 1 | 2857 | 1 | 2353 | 1 | 952 | 1 | 2605 | 11 |
QC06536 | Lemoyne, Olivier | U17 mas | CEBCM | 1 | 800 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 900 | 37 |
QC11059 | Li, Elisa | U13 fem | CB Pierrefonds | 1 | 1000 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 1 | 1125 | 15 |
QC11066 | Li, Eric | U15 mas | ARB14- QC-Aucun | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 32 |
QC11050 | Li, Rhian | U13 fem | CB Future Stars BS | 1 | 1000 | 1 | 1579 | 0 | 0 | 1 | 1290 | 14 |
QC11051 | Li, Roger | U13 mas | CB Future Stars BS | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 20 |
QC10623 | Li, Zhang Tian | U13 fem | CEBO | 1 | 3500 | 1 | 6875 | 0 | 0 | 1 | 5188 | 4 |
QC10277 | Long, Ryan | U17 mas | CB Aces de Montréal | 1 | 800 | 1 | 1000 | 1 | 5200 | 1 | 3100 | 19 |
QC07007 | Lunn, Elliot | U13 mas | Bad-Estrie | 1 | 3500 | 1 | 4737 | 0 | 0 | 1 | 4119 | 6 |
QC10090 | Lunn, Vincent-Alexander | U15 mas | Bad-Estrie | 1 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 25 |
QC06928 | Ma, Antony | U17 mas | BMBA | 1 | 2444 | 1 | 2500 | 1 | 6800 | 1 | 4650 | 10 |
QC04249 | Ma, Brandon | U19 mas | BMBA | 1 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 29 |
QC11067 | Ma, Daniel | U15 mas | CB Pierrefonds | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 32 |
QC06927 | Ma, Olivia | U19 fem | BMBA | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 18 |
QC10228 | Malavoy Mundle, Andre | U17 mas | CEBO | 1 | 800 | 1 | 3500 | 1 | 800 | 1 | 2150 | 25 |
QC10471 | Marcotte, Xavier | U15 mas | CB Rouge et Or | 1 | 8800 | 1 | 4667 | 1 | 10000 | 1 | 9400 | 2 |
QC11082 | Massé, Frédéric | U15 mas | ARB11-QC-Aucun | 1 | 2800 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 1 | 2150 | 18 |
QC06606 | Medvedovski, Jennifer | U19 fem | CEBL | 1 | 500 | 1 | 1579 | 1 | 1000 | 1 | 1290 | 14 |
QC11043 | Ménard, Laurence | U15 fem | CEBO | 1 | 1250 | 1 | 4706 | 1 | 5000 | 1 | 4853 | 5 |
QC05090 | Meng, Sichen | U15 mas | CB Pierrefonds | 1 | 1200 | 1 | 3500 | 0 | 0 | 1 | 2350 | 17 |
QC06618 | Michaud, Alexis | U15 mas | CEBO | 1 | 7200 | 1 | 4667 | 0 | 0 | 1 | 5934 | 5 |
QC10273 | Montambault, Paul | U19 mas | CB Rouge et Or | 1 | 1333 | 1 | 1143 | 0 | 0 | 1 | 1238 | 27 |
QC10596 | Moreau, Aurélie | U13 fem | CEBO | 1 | 4000 | 1 | 6875 | 0 | 0 | 1 | 5438 | 3 |
QC04113 | Nadeau, Alexis | U19 mas | CEBO | 1 | 6800 | 1 | 9000 | 0 | 0 | 1 | 7900 | 4 |
QC06646 | Nguyen, Charlie | U17 fem | CEBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 5000 | 7 |
QC06646 | Nguyen, Charlie | U19 fem | CEBL | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 16 |
QC07021 | Nguyen, Sarah | U15 fem | BMBA | 0 | 0 | 1 | 7059 | 0 | 0 | 0 | 3530 | 6 |
QC10129 | Olivier-Giroux, Yan | U19 mas | CEB Ste-Julie | 1 | 800 | 1 | 800 | 0 | 0 | 1 | 800 | 36 |
QC11072 | Ouellette, Alexandre | U17 mas | CEBL | 1 | 667 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 834 | 39 |
QC05172 | Panchbhai, Ariadné | U17 fem | CB Lachine | 1 | 2800 | 1 | 8750 | 1 | 6800 | 1 | 7775 | 4 |
QC10233 | Paquin, Samuel | U15 mas | CEBL | 1 | 800 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 650 | 30 |
QC10205 | Parent, Nathan | U19 mas | CEBO | 1 | 2667 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1834 | 23 |
QC4787 | Patel, Seema | U19 fem | BMBA | 1 | 10000 | 1 | 8947 | 1 | 6500 | 1 | 9474 | 2 |
QC10525 | Pavsek, Karl | U15 mas | CB Aces de Montréal | 1 | 1778 | 1 | 4000 | 1 | 5833 | 1 | 4917 | 7 |
QC10240 | Pellerin, Jérémy | U19 mas | CEBL | 1 | 889 | 1 | 2286 | 0 | 0 | 1 | 1588 | 24 |
QC06683 | Pelletier, Simon | U19 mas | CB Noranda | 1 | 2800 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1900 | 22 |
QC10227 | Pene, George | U15 mas | CEBO | 1 | 1333 | 1 | 3500 | 0 | 0 | 1 | 2417 | 16 |
QC10612 | Peng, Zi Han | U13 fem | CB Pierrefonds | 1 | 2333 | 1 | 4737 | 0 | 0 | 1 | 3535 | 7 |
QC10225 | Perron, Alice | U17 fem | CB Noranda | 1 | 4800 | 1 | 3750 | 1 | 3200 | 1 | 4275 | 9 |
QC06687 | Perron, Renaud | U15 mas | CEBO | 1 | 2800 | 1 | 6500 | 0 | 0 | 1 | 4650 | 8 |
QC06693 | Piché-Lebel, Florence | U17 fem | CEBL | 1 | 800 | 1 | 2083 | 1 | 800 | 1 | 1442 | 19 |
QC06694 | Piché-Lebel, Marjolaine | U19 fem | CEBL | 1 | 3200 | 1 | 1579 | 1 | 3500 | 1 | 3350 | 7 |
QC04889 | Plante-Gonthier, Catherine | U19 fem | CEBL | 1 | 3500 | 1 | 10000 | 1 | 9000 | 1 | 9500 | 1 |
QC06705 | Poirier, Jeanne | U19 fem | CEBCM | 1 | 1143 | 1 | 2632 | 1 | 1000 | 1 | 1888 | 13 |
QC4391 | Poisson, Olivier | U19 mas | E-Badminton Training Centre Montréal (Vaudreuil-Dorion) | 1 | 8800 | 1 | 9000 | 1 | 6500 | 1 | 8900 | 3 |
QC10750 | Poliquin, Elizabeth | U17 fem | ARB13-QC-Aucun | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 25 |
QC10201 | Prince, Sara | U15 fem | CB Noranda | 1 | 2083 | 1 | 3529 | 1 | 2857 | 1 | 3193 | 7 |
QC06716 | Prince, Sébastien | U17 mas | CB Noranda | 1 | 2800 | 1 | 2000 | 1 | 3500 | 1 | 3150 | 18 |
QC06724 | Quenneville, Andréanne | U19 fem | CEBL | 1 | 800 | 1 | 1579 | 1 | 1000 | 1 | 1290 | 14 |
QC06725 | Racette, Alexandre | U19 mas | EBLL | 1 | 4800 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 1 | 5400 | 6 |
QC06730 | Ramchurns, Thanvir | U17 mas | CEBL | 1 | 889 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 945 | 35 |
QC06740 | Richer, Kian | U17 mas | CEBO | 1 | 1333 | 1 | 4800 | 0 | 0 | 1 | 3067 | 20 |
QC04916 | Richer, Noah | U19 mas | CEBO | 1 | 800 | 1 | 3500 | 1 | 6000 | 1 | 4750 | 9 |
QC06921 | Riopel, Yohan | U13 mas | E-Badminton Training Centre Montréal (Vaudreuil-Dorion) | 1 | 1000 | 1 | 4737 | 0 | 0 | 1 | 2869 | 9 |
QC10595 | Roy, Damien | U17 mas | EBLL | 1 | 667 | 1 | 3500 | 0 | 0 | 1 | 2084 | 27 |
QC06795 | Simard-Munger, Jolane | U19 fem | CEBO | 1 | 3500 | 1 | 2632 | 1 | 1000 | 1 | 3066 | 9 |
QC10265 | St-Germain, Simon | U19 mas | CEBL | 1 | 800 | 1 | 1143 | 0 | 0 | 1 | 972 | 32 |
QC06814 | Stewart, Shermicah | U17 fem | CB Lachine | 1 | 6500 | 1 | 10000 | 1 | 4800 | 1 | 8250 | 2 |
QC10619 | Sun, Justin | U13 mas | CB Lachine | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 1 |
QC06818 | Sun, Kevin | U15 mas | BMBA | 1 | 4800 | 1 | 9000 | 1 | 8750 | 1 | 8875 | 3 |
QC10784 | Sylvestre, Nathan | U19 mas | BMBA | 1 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 37 |
QC06823 | Tanguay, Alexis | U17 mas | CEBL | 1 | 1111 | 1 | 5200 | 1 | 1000 | 1 | 3156 | 17 |
QC10689 | Théberge-Legault, Tristan | U15 mas | EBLL | 1 | 2800 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 21 |
QC10244 | Thibault, Laurence | U19 fem | CB Noranda | 1 | 1200 | 1 | 4737 | 1 | 1000 | 1 | 2969 | 10 |
QC10237 | Tran, Cynthia | U15 fem | BMBA | 1 | 5000 | 1 | 7059 | 1 | 2083 | 1 | 6030 | 4 |
QC06844 | Tremblay, Mathis | U15 mas | CEBO | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 5000 | 1 | 10000 | 1 |
QC11054 | Trottier, Brandon | U17 mas | CEBO | 1 | 667 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 1 | 934 | 36 |
QC10729 | Truong, Amelia | U17 fem | CBRNM | 1 | 5200 | 1 | 952 | 1 | 1000 | 1 | 3100 | 12 |
QC10210 | Truong, Kalyanne | U17 fem | BMBA | 1 | 4800 | 1 | 2857 | 1 | 5200 | 1 | 5000 | 7 |
QC04857 | Veillet, Andréa | U19 fem | CB Lachine | 1 | 6800 | 1 | 10000 | 1 | 1000 | 1 | 8400 | 4 |
QC06867 | Venne, Frédéric | U19 mas | CEBL | 1 | 667 | 1 | 1143 | 1 | 3500 | 1 | 2322 | 17 |
QC10663 | Vézina, Mathieu | U17 mas | CEBL | 1 | 800 | 1 | 800 | 0 | 0 | 1 | 800 | 40 |
QC04943 | Vuong, Yann | U19 mas | CB Lachine | 1 | 1556 | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 2178 | 20 |
QC10659 | Yan, Adam | U13 mas | CEBL | 1 | 2800 | 1 | 2632 | 0 | 0 | 1 | 2716 | 10 |
QC06886 | Yan, Alan | U15 mas | CEBL | 1 | 800 | 1 | 1333 | 1 | 952 | 1 | 1143 | 24 |
QC05076 | Yang, Eddie | U19 mas | E-Badminton Training Centre Montréal (Vaudreuil-Dorion) | 1 | 5200 | 1 | 6500 | 0 | 0 | 1 | 5850 | 5 |
QC06888 | Yang, Hee-Ra | U17 fem | BMBA | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 3500 | 1 | 2250 | 16 |
QC06889 | Yang, Jason | U13 mas | E-Badminton Training Centre Montréal (Vaudreuil-Dorion) | 1 | 6000 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 1 | 8000 | 3 |
QC06893 | Yergeau, Mickael | U17 mas | CEBCM | 1 | 4800 | 1 | 9000 | 0 | 0 | 1 | 6900 | 3 |
QC10786 | Yi, Helene | U13 fem | CB Pierrefonds | 1 | 1000 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 1 | 1125 | 15 |
QC10232 | Yick Abel, Samuel | U19 mas | CEBL | 1 | 800 | 1 | 3500 | 1 | 1000 | 1 | 2250 | 19 |
