Classement mis à jour après l’Invitation des Volontaires (étape 5)
(mise à jour: 9 janvier 2018)
Astuce : Pour trier deux colonnes à la fois, cliquer sur le 1er entête à trier, tenir la touche Majuscule et cliquer sur le 2e entête à trier (cliquer deux fois pour un tri inversé du plus grand au plus petit).
On peut rechercher un joueur, un club, une catégorie ou une cote en utilisant la boîte Rechercher.
No | Nom | Classe | Club | NTS | CoteS | NTD | CoteD | NTM | CoteDX | NT23 | Cote23 | Rg23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC06889 | Yang, Jason | U13 mas | E-Badminton Training Centre Montréal (Vaudreuil-Dorion) | 3 | 6833 | 2 | 10000 | 0 | 0 | 2 | 8417 | 3 |
QC06908 | Zhu, Weiqi | U13 mas | CB Pierrefonds | 2 | 4150 | 1 | 5833 | 0 | 0 | 1 | 4992 | 9 |
QC06921 | Riopel, Yohan | U13 mas | E-Badminton Training Centre Montréal (Vaudreuil-Dorion) | 1 | 1000 | 1 | 4737 | 0 | 0 | 1 | 2869 | 14 |
QC06933 | Fontaine, Gabrielle | U13 fem | CB Nomades Élite | 1 | 1000 | 1 | 1579 | 0 | 0 | 1 | 1290 | 18 |
QC06962 | Duggavathi, Thanmay | U13 mas | West Island Badminton Club (WIBC) | 1 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 19 |
QC07005 | Harvey, Grégoire | U13 mas | CIM | 3 | 4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2267 | 21 |
QC07007 | Lunn, Elliot | U13 mas | Bad-Estrie | 4 | 3988 | 4 | 7582 | 0 | 0 | 4 | 5785 | 8 |
QC07019 | Gélinas, Josué | U13 mas | CEBCM | 4 | 7958 | 4 | 7582 | 0 | 0 | 4 | 7770 | 5 |
QC10215 | Côté, Félix | U13 mas | CEBO | 1 | 800 | 1 | 1579 | 0 | 0 | 1 | 1190 | 30 |
QC10248 | Zhou, Jackson | U13 mas | CB Pierrefonds | 2 | 7250 | 2 | 8586 | 0 | 0 | 2 | 7918 | 4 |
QC10257 | Ke, Jeffrey | U13 mas | CB Pierrefonds | 1 | 800 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 1 | 1025 | 32 |
QC10431 | Hamel, Olivier | U13 mas | ARB Est du Québec | 1 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4688 | 10 |
QC10596 | Moreau, Aurélie | U13 fem | CEBO | 2 | 5000 | 2 | 7648 | 0 | 0 | 2 | 6324 | 3 |
QC10604 | Chen, Melissa | U13 fem | CB Future Stars BS | 3 | 3628 | 3 | 5820 | 0 | 0 | 3 | 4724 | 5 |
QC10609 | Arès-Ostiguy, Raphaël | U13 mas | CEBO | 3 | 1767 | 3 | 2491 | 0 | 0 | 3 | 2129 | 23 |
QC10611 | Francis, Ariel | U13 fem | CB Pierrefonds | 2 | 1167 | 2 | 4737 | 0 | 0 | 2 | 2952 | 12 |
QC10612 | Peng, Zi Han | U13 fem | CB Pierrefonds | 2 | 1738 | 2 | 4737 | 0 | 0 | 2 | 3238 | 10 |
QC10614 | Gaubert, Philippe | U13 mas | CB Noranda | 2 | 2750 | 2 | 5285 | 0 | 0 | 2 | 4018 | 13 |
QC10616 | Bouchard, Melina | U13 fem | CB Noranda | 2 | 8250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4125 | 8 |
QC10619 | Sun, Justin | U13 mas | CB Lachine | 2 | 10000 | 2 | 10000 | 0 | 0 | 2 | 10000 | 1 |
QC10623 | Li, Zhang Tian | U13 fem | CEBO | 2 | 2375 | 2 | 4614 | 0 | 0 | 2 | 3495 | 9 |
QC10635 | Zheng, Eric | U13 mas | CB Pierrefonds | 2 | 1257 | 2 | 2218 | 0 | 0 | 2 | 1738 | 25 |
QC10650 | Xiong, Yile | U13 mas | West Island Badminton Club (WIBC) | 1 | 1200 | 1 | 2083 | 0 | 0 | 1 | 1642 | 27 |
QC10654 | Chen, Leyang | U13 mas | West Island Badminton Club (WIBC) | 1 | 2800 | 1 | 2083 | 0 | 0 | 1 | 2442 | 16 |
QC10655 | Jin, Sophie | U13 fem | CB Pierrefonds | 1 | 1200 | 1 | 1579 | 0 | 0 | 1 | 1390 | 16 |
QC10657 | Tang, Felix | U13 mas | CB Pierrefonds | 1 | 1250 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 1 | 1250 | 29 |
QC10659 | Yan, Adam | U13 mas | CEBL | 2 | 3000 | 2 | 1792 | 0 | 0 | 2 | 2396 | 20 |
QC10660 | You, Joshua | U13 mas | BMBA | 3 | 3267 | 2 | 8586 | 0 | 0 | 2 | 5927 | 6 |
QC10662 | Zuo, Andrew | U13 mas | CB Pierrefonds | 2 | 900 | 2 | 2218 | 0 | 0 | 2 | 1559 | 28 |
QC10687 | Beaulieu, Adrea | U13 fem | ARB14- QC-Aucun | 3 | 3583 | 3 | 4861 | 0 | 0 | 3 | 4222 | 7 |
QC10688 | Beaulieu, Della | U13 fem | ARB14- QC-Aucun | 3 | 1095 | 3 | 4861 | 0 | 0 | 3 | 2978 | 11 |
QC10786 | Yi, Helene | U13 fem | CB Pierrefonds | 2 | 1000 | 2 | 1941 | 0 | 0 | 2 | 1471 | 15 |
QC11049 | Lavasani, Amir | U13 mas | CEBO | 3 | 2167 | 3 | 2842 | 0 | 0 | 3 | 2505 | 15 |
QC11050 | Li, Rhian | U13 fem | CB Future Stars BS | 3 | 2886 | 3 | 5820 | 0 | 0 | 3 | 4353 | 6 |
QC11051 | Li, Roger | U13 mas | CB Future Stars BS | 3 | 867 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 1 | 1059 | 31 |
QC11056 | Guillermin, Pauline | U13 fem | CIM | 2 | 2900 | 2 | 2632 | 0 | 0 | 2 | 2766 | 13 |
QC11059 | Li, Elisa | U13 fem | CB Pierrefonds | 2 | 700 | 2 | 1941 | 0 | 0 | 2 | 1321 | 17 |
QC11060 | Beaudoin, Mia | U13 fem | CEBO | 3 | 4861 | 2 | 5387 | 0 | 0 | 2 | 5124 | 4 |
QC11061 | Busoi, Matei Leonard | U13 mas | ARB13-QC-Aucun | 3 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 35 |
QC11063 | Côté, Nicolas | U13 mas | CB Chaudière-Appalaches | 1 | 2632 | 1 | 1818 | 0 | 0 | 1 | 2225 | 22 |
QC11068 | Tong, YuLin | U13 fem | CB Pierrefonds | 1 | 800 | 1 | 1579 | 0 | 0 | 1 | 1190 | 20 |
QC11069 | Tong, YuWenTina | U13 fem | CB Pierrefonds | 1 | 1000 | 1 | 1579 | 0 | 0 | 1 | 1290 | 18 |
QC11071 | Leitao, Constance | U13 fem | CIM | 2 | 2150 | 2 | 2632 | 0 | 0 | 2 | 2391 | 14 |
QC11076 | Yin, Melody | U13 fem | E-Badminton Training Centre Montréal (Vaudreuil-Dorion) | 2 | 7145 | 2 | 8530 | 0 | 0 | 2 | 7838 | 2 |
QC11077 | Hu, Cheryl | U13 fem | E-Badminton Training Centre Montréal (Vaudreuil-Dorion) | 3 | 7833 | 2 | 8530 | 0 | 0 | 2 | 8182 | 1 |
QC11083 | Le, Nathan | U13 mas | CEBL | 2 | 1900 | 2 | 6316 | 0 | 0 | 2 | 4108 | 12 |
QC11084 | Le, Francis | U13 mas | CEBL | 1 | 800 | 1 | 2632 | 0 | 0 | 1 | 1716 | 26 |
QC11126 | Carrier, Matthew | U13 mas | CB Chaudière-Appalaches | 1 | 1579 | 1 | 2143 | 0 | 0 | 1 | 1861 | 24 |
QC11145 | Lapierre, Alex | U13 mas | Élite Côte-Nord | 1 | 5263 | 1 | 6364 | 0 | 0 | 1 | 5814 | 7 |
QC11146 | Maltais, Mathieu | U13 mas | Élite Côte-Nord | 1 | 2632 | 1 | 6364 | 0 | 0 | 1 | 4498 | 11 |
QC11259 | Zhang, Weison | U13 mas | CB Future Stars BS | 1 | 800 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 1 | 1025 | 32 |
QC11263 | Wang, Yanqing | U13 mas | CEBL | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 1 |
QC11267 | JIANG, Daniel | U13 mas | CB Pierrefonds | 1 | 800 | 1 | 952 | 0 | 0 | 1 | 876 | 34 |
QC11270 | Zhang, Jasmine Yuexin | U13 fem | West Island Badminton Club (WIBC) | 1 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 21 |
QC11272 | Côté, Océane | U13 fem | EBLL | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 22 |
QC11283 | Loignon, Mathieu | U13 mas | E-Badminton Training Centre Montréal (Vaudreuil-Dorion) | 1 | 2800 | 1 | 2083 | 0 | 0 | 1 | 2442 | 16 |
QC11284 | Loignon, Olivier | U13 mas | E-Badminton Training Centre Montréal (Vaudreuil-Dorion) | 1 | 2800 | 1 | 2083 | 0 | 0 | 1 | 2442 | 16 |
QC04675 | Chen, Selina | U15 fem | CB Future Stars BS | 3 | 7945 | 3 | 7812 | 2 | 1667 | 3 | 7879 | 5 |
QC05090 | Meng, Sichen | U15 mas | CB Pierrefonds | 2 | 1000 | 2 | 2500 | 0 | 0 | 2 | 1750 | 41 |
QC06030 | Aubé, Sarah | U15 fem | CB Noranda | 3 | 8208 | 1 | 10000 | 3 | 10000 | 3 | 10000 | 1 |
QC06125 | Bolduc-Sow, Naïma | U15 fem | CB Rouge et Or | 3 | 8500 | 1 | 10000 | 3 | 7853 | 3 | 9250 | 2 |
QC06205 | Chen, Forrest | U15 mas | BMBA | 2 | 1800 | 1 | 9000 | 0 | 0 | 1 | 5400 | 12 |
QC06238 | Dauphin-Zill, Emeric | U15 mas | CEBO | 3 | 4133 | 3 | 6889 | 3 | 3194 | 3 | 5511 | 11 |
QC06288 | Dufour, Rose | U15 fem | CB Québec | 1 | 6500 | 1 | 7059 | 0 | 0 | 1 | 6780 | 6 |
QC06358 | Gélinas, Alizée | U15 fem | CEBCM | 1 | 6500 | 1 | 10000 | 3 | 7444 | 1 | 8722 | 4 |
QC06408 | Hénault, Mathis | U15 mas | CB Noranda | 3 | 2933 | 3 | 2262 | 3 | 2230 | 3 | 2598 | 26 |
QC06535 | Lemieux, Noémie | U15 fem | CEBL | 1 | 2857 | 1 | 2353 | 1 | 952 | 1 | 2605 | 18 |
QC06618 | Michaud, Alexis | U15 mas | CEBO | 3 | 8267 | 3 | 6056 | 2 | 5000 | 3 | 7162 | 6 |
QC06633 | Morin, Ludovic | U15 mas | CB Chaudière-Appalaches | 1 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 25 |
QC06687 | Perron, Renaud | U15 mas | CEBO | 3 | 4133 | 3 | 7333 | 2 | 2250 | 3 | 5733 | 9 |
QC06818 | Sun, Kevin | U15 mas | BMBA | 3 | 5111 | 3 | 8000 | 1 | 8750 | 3 | 8375 | 4 |
QC06844 | Tremblay, Mathis | U15 mas | CEBO | 3 | 10000 | 3 | 6889 | 3 | 7167 | 3 | 8584 | 2 |
QC06886 | Yan, Alan | U15 mas | CEBL | 2 | 900 | 2 | 1167 | 1 | 952 | 2 | 1060 | 58 |
QC06889 | Yang, Jason | U15 mas | E-Badminton Training Centre Montréal (Vaudreuil-Dorion) | 0 | 0 | 1 | 2286 | 1 | 1000 | 1 | 1643 | 45 |
QC06905 | Zheng, Alain | U15 mas | CEBO | 3 | 2933 | 3 | 7333 | 0 | 0 | 3 | 5133 | 13 |
QC06918 | Shan, Catherine | U15 fem | CB Pierrefonds | 1 | 2286 | 1 | 2632 | 0 | 0 | 1 | 2459 | 22 |
QC06919 | Shan, Lillian | U15 fem | CB Pierrefonds | 1 | 1143 | 1 | 2632 | 0 | 0 | 1 | 1888 | 24 |
QC06926 | Aubin-Juteau, Émile | U15 mas | CB Noranda | 2 | 1289 | 2 | 1643 | 1 | 1000 | 2 | 1466 | 53 |
QC06933 | Fontaine, Gabrielle | U15 fem | CB Nomades Élite | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 500 | 28 |
QC06946 | Potvin, Roxanne | U15 fem | CB Chaudière-Appalaches | 1 | 4000 | 1 | 3529 | 0 | 0 | 1 | 3765 | 12 |
QC06949 | Villeneuve, Rosalie | U15 fem | CB Chaudière-Appalaches | 1 | 4000 | 1 | 3529 | 0 | 0 | 1 | 3765 | 12 |
QC06963 | Thomas, Aiden | U15 mas | CB Pierrefonds | 1 | 2800 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 1650 | 43 |
QC07005 | Harvey, Grégoire | U15 mas | CIM | 0 | 0 | 3 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 41 |
QC07020 | Lavoie, Thomas | U15 mas | CB Québec | 1 | 5200 | 1 | 9048 | 1 | 588 | 1 | 7124 | 7 |
QC07021 | Nguyen, Sarah | U15 fem | BMBA | 2 | 2250 | 3 | 6378 | 0 | 0 | 2 | 4314 | 10 |
QC10090 | Lunn, Vincent-Alexander | U15 mas | Bad-Estrie | 2 | 5711 | 2 | 10000 | 1 | 7059 | 2 | 8530 | 3 |
QC10201 | Prince, Sara | U15 fem | CB Noranda | 2 | 1899 | 2 | 4133 | 2 | 2179 | 2 | 3156 | 15 |
QC10209 | Busoi, Toma-Ciprian | U15 mas | ARB13-QC-Aucun | 3 | 1911 | 3 | 2881 | 1 | 1000 | 3 | 2396 | 30 |
QC10211 | Dionne, Louis | U15 mas | CEBO | 3 | 978 | 3 | 1095 | 3 | 817 | 3 | 1037 | 59 |
QC10227 | Pene, George | U15 mas | CEBO | 3 | 1674 | 3 | 2667 | 0 | 0 | 3 | 2171 | 34 |
QC10233 | Paquin, Samuel | U15 mas | CEBL | 1 | 800 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 650 | 66 |
QC10237 | Tran, Cynthia | U15 fem | BMBA | 3 | 4000 | 3 | 6378 | 4 | 5833 | 3 | 6106 | 7 |
QC10246 | Chon, Heidi | U15 fem | CIM | 3 | 2611 | 2 | 7895 | 3 | 3675 | 3 | 5785 | 8 |
QC10262 | Fu, Qian | U15 mas | CB Pierrefonds | 2 | 800 | 2 | 2500 | 0 | 0 | 2 | 1650 | 43 |
QC10266 | Huang, Simone | U15 fem | CEBL | 3 | 8389 | 3 | 10000 | 4 | 6694 | 3 | 9195 | 3 |
QC10272 | Gagnon, Matis | U15 mas | CEBL | 1 | 2800 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 1 | 2150 | 35 |
QC10291 | Amrani, Youssef | U15 mas | Bad-Estrie | 2 | 2427 | 2 | 2036 | 0 | 0 | 2 | 2232 | 33 |
QC10296 | Bédard, Nathan | U15 mas | EBLL | 3 | 6133 | 3 | 5333 | 0 | 0 | 3 | 5733 | 9 |
QC10297 | Patel, Siya | U15 fem | CB Pierrefonds | 2 | 3500 | 1 | 2632 | 2 | 2250 | 2 | 3066 | 16 |
QC10322 | Huang, Alex | U15 mas | CEBL | 1 | 400 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 450 | 68 |
QC10404 | Gilbert, Louis-Philip | U15 mas | ARB Est du Québec | 1 | 7200 | 0 | 0 | 1 | 1765 | 1 | 4483 | 15 |
QC10405 | Gagnon, Laurence | U15 fem | ARB Est du Québec | 1 | 1500 | 1 | 1765 | 1 | 1765 | 1 | 1765 | 25 |
QC10431 | Hamel, Olivier | U15 mas | ARB Est du Québec | 0 | 0 | 1 | 9048 | 1 | 3529 | 1 | 6289 | 8 |
QC10471 | Marcotte, Xavier | U15 mas | CB Rouge et Or | 3 | 8196 | 3 | 8222 | 3 | 10000 | 3 | 9111 | 1 |
QC10525 | Pavsek, Karl | U15 mas | CB Aces de Montréal | 5 | 6772 | 5 | 6810 | 4 | 8833 | 5 | 7822 | 5 |
QC10607 | Lefebvre, Tristan | U15 mas | CEBO | 3 | 933 | 3 | 1095 | 0 | 0 | 3 | 1014 | 60 |
QC10613 | Mao, Olivier | U15 mas | CB Lachine | 3 | 3298 | 3 | 4199 | 3 | 4944 | 3 | 4572 | 14 |
QC10616 | Bouchard, Melina | U15 fem | CB Noranda | 0 | 0 | 2 | 4133 | 1 | 1000 | 1 | 2567 | 20 |
QC10619 | Sun, Justin | U15 mas | CB Lachine | 1 | 3200 | 1 | 2286 | 1 | 1000 | 1 | 2743 | 24 |
QC10658 | Zhang, Yuetong Jenny | U15 fem | West Island Badminton Club (WIBC) | 1 | 3500 | 1 | 2632 | 1 | 1000 | 1 | 3066 | 16 |
QC10689 | Théberge-Legault, Tristan | U15 mas | EBLL | 1 | 2800 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 38 |
QC10739 | Bordeleau, Jérôme | U15 mas | CEBCM | 1 | 800 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 900 | 61 |
QC10785 | Hua, Ivan | U15 mas | ARB13-QC-Aucun | 1 | 2800 | 1 | 4800 | 0 | 0 | 1 | 3800 | 17 |
QC11003 | Villeneuve, Nicolas | U15 mas | CB Rouge et Or | 1 | 1200 | 1 | 952 | 0 | 0 | 1 | 1076 | 55 |
QC11042 | Lavasani, Yegi | U15 fem | CEBO | 3 | 1262 | 3 | 3271 | 3 | 1917 | 3 | 2594 | 19 |
QC11043 | Ménard, Laurence | U15 fem | CEBO | 3 | 1583 | 3 | 3271 | 3 | 5000 | 3 | 4136 | 11 |
QC11055 | Guillermin, Arthur | U15 mas | CIM | 3 | 3274 | 3 | 3500 | 3 | 3675 | 3 | 3588 | 20 |
QC11057 | Bertin, Mya | U15 fem | CEBO | 3 | 817 | 3 | 3860 | 3 | 817 | 3 | 2339 | 23 |
QC11058 | Bard, Vincent | U15 mas | CEBO | 3 | 1333 | 2 | 3500 | 1 | 1250 | 2 | 2417 | 29 |
QC11066 | Li, Eric | U15 mas | ARB14- QC-Aucun | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 69 |
QC11067 | Ma, Daniel | U15 mas | CB Pierrefonds | 2 | 800 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 900 | 61 |
QC11070 | Aubut, Nicolas | U15 mas | CEBL | 1 | 800 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 900 | 61 |
QC11074 | Desjardins, Zachary | U15 mas | CB Excellence Yonex | 2 | 4800 | 2 | 1167 | 0 | 0 | 2 | 2984 | 22 |
QC11075 | Hum, Brandon | U15 mas | CEBL | 1 | 800 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 900 | 61 |
QC11082 | Massé, Frédéric | U15 mas | ARB11-QC-Aucun | 1 | 2800 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 1 | 2150 | 35 |
QC11085 | Beaulieu, Sarah | U15 fem | ARB Est du Québec | 1 | 4000 | 1 | 1765 | 1 | 3529 | 1 | 3765 | 12 |
QC11087 | Proulx, Julianne | U15 fem | ARB Est du Québec | 1 | 4000 | 1 | 7059 | 1 | 1500 | 1 | 5530 | 9 |
QC11088 | Bouchard, Jacob | U15 mas | CB Rouge et Or | 1 | 1200 | 1 | 1905 | 0 | 0 | 1 | 1553 | 48 |
QC11090 | Gera, Octavia | U15 fem | CB Rouge et Or | 1 | 1500 | 1 | 588 | 1 | 588 | 1 | 1044 | 26 |
QC11092 | Fournier-Fortin, Samuel | U15 mas | ARB03-QC-Aucun | 1 | 3200 | 1 | 4286 | 0 | 0 | 1 | 3743 | 18 |
QC11117 | Villeneuve, Thomas | U15 mas | CB Chaudière-Appalaches | 1 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 47 |
QC11124 | Vigneault, Émile | U15 mas | CB Québec | 1 | 3200 | 1 | 4286 | 0 | 0 | 1 | 3743 | 18 |
QC11127 | Couture, Antoine | U15 mas | CB Rouge et Or | 1 | 3200 | 1 | 1905 | 0 | 0 | 1 | 2553 | 27 |
QC11128 | Goyette, Emma | U15 fem | CB Québec | 1 | 1500 | 1 | 588 | 0 | 0 | 1 | 1044 | 26 |
QC11129 | Bureau, Vincent | U15 mas | CEBCM | 1 | 1200 | 1 | 1905 | 0 | 0 | 1 | 1553 | 48 |
QC11130 | Wilson, Matthew | U15 mas | CEBCM | 1 | 1200 | 1 | 952 | 0 | 0 | 1 | 1076 | 55 |
QC11131 | Villeneuve, Simon | U15 mas | CEBCM | 1 | 1200 | 1 | 952 | 0 | 0 | 1 | 1076 | 55 |
QC11132 | Labrie, Eliot | U15 mas | CB Québec | 1 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 67 |
QC11133 | Tessier, Mathis | U15 mas | CEBCM | 1 | 1200 | 1 | 1905 | 0 | 0 | 1 | 1553 | 48 |
QC11136 | Boutet, Nicolas | U15 mas | CEBCM | 2 | 2267 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1634 | 46 |
QC11140 | St-Onge, Ludovic | U15 mas | CB Nomades Élite | 2 | 2000 | 2 | 2167 | 0 | 0 | 2 | 2084 | 37 |
QC11141 | Ambroise, Jérémie | U15 mas | CB Nomades Élite | 1 | 1200 | 1 | 3333 | 0 | 0 | 1 | 2267 | 32 |
QC11142 | Vollant, Angel | U15 mas | CB Nomades Élite | 2 | 1934 | 2 | 976 | 1 | 1000 | 2 | 1467 | 52 |
QC11143 | Vaillancourt, Jérémy | U15 mas | Élite Côte-Nord | 1 | 3200 | 1 | 1905 | 0 | 0 | 1 | 2553 | 27 |
QC11144 | Chisholm, Antonin | U15 mas | Élite Côte-Nord | 1 | 1200 | 1 | 1905 | 0 | 0 | 1 | 1553 | 48 |
QC11222 | St-Pierre, Jolan | U15 mas | CEBCM | 1 | 1200 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1100 | 54 |
QC11249 | Papineau, Antoine | U15 mas | EBLL | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 69 |
QC11275 | Dixit, Prakhar | U15 mas | ARB13-QC-Aucun | 1 | 800 | 1 | 4800 | 1 | 1000 | 1 | 2900 | 23 |
QC11276 | Singh, manav | U15 mas | CB Pierrefonds | 1 | 800 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 900 | 61 |
QC11278 | Bouthillier, Maxim | U15 mas | CBRNM | 1 | 1200 | 1 | 1143 | 1 | 3500 | 1 | 2350 | 31 |
QC11279 | Li, Katherine | U15 fem | ARB13-QC-Aucun | 1 | 1000 | 1 | 1579 | 1 | 3500 | 1 | 2540 | 21 |
QC11287 | Doucet, Emeric | U15 mas | Collège de Montréal (Lions) | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 71 |
QC11291 | Breton, Arnaud | U15 mas | Bad-Estrie | 1 | 2632 | 1 | 3571 | 0 | 0 | 1 | 3102 | 21 |
QC11293 | Grimard, Charles | U15 mas | EBLL | 1 | 8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4474 | 16 |
QC11295 | Roy, Eli | U15 mas | EBLL | 1 | 1579 | 1 | 2143 | 0 | 0 | 1 | 1861 | 39 |
QC11296 | Hantar, Matthew | U15 mas | ARB10-QC-Aucun | 1 | 1579 | 1 | 2143 | 0 | 0 | 1 | 1861 | 39 |
QC02123 | Dubé, Alec | U17 mas | ARB Est du Québec | 1 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 34 |
QC04874 | Walia, Alayna | U17 fem | BMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 0 | 2500 | 29 |
QC04877 | Lafrenière-Prémont, Béatrice | U17 fem | CIM | 3 | 4267 | 2 | 8875 | 3 | 2671 | 3 | 6571 | 8 |
QC05020 | Chhor, Jérémy | U17 mas | CEBL | 3 | 3067 | 3 | 5067 | 3 | 3533 | 3 | 4300 | 18 |
QC05059 | Zheng, Patrick | U17 mas | CB Future Stars BS | 1 | 10000 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 1 | 7500 | 7 |
QC05172 | Panchbhai, Ariadné | U17 fem | CB Lachine | 3 | 5200 | 2 | 8875 | 2 | 4859 | 2 | 7038 | 6 |
QC05231 | Bédard, Anthony | U17 mas | CEBO | 3 | 3118 | 3 | 3267 | 3 | 3100 | 3 | 3193 | 28 |
QC06030 | Aubé, Sarah | U17 fem | CB Noranda | 2 | 7213 | 3 | 4232 | 2 | 2829 | 2 | 5723 | 11 |
QC06047 | Bastien, Sandrine | U17 fem | CB Lachine | 1 | 5200 | 1 | 3810 | 1 | 1000 | 1 | 4505 | 16 |
QC06051 | Beaucaire, Axel | U17 mas | CEBL | 2 | 2400 | 2 | 1072 | 0 | 0 | 2 | 1736 | 44 |
QC06106 | Bérubé, Charles-André | U17 mas | CB Chaudière-Appalaches | 1 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 76 |
QC06125 | Bolduc-Sow, Naïma | U17 fem | CB Rouge et Or | 0 | 0 | 2 | 6095 | 0 | 0 | 0 | 3048 | 24 |
QC06154 | Boutet, Frédérick | U17 mas | CEBCM | 2 | 567 | 4 | 9008 | 5 | 8267 | 4 | 8638 | 4 |
QC06212 | Chouinard, Étienne | U17 mas | CB Rouge et Or | 4 | 6844 | 3 | 7500 | 4 | 7583 | 4 | 7542 | 6 |
QC06232 | Cuny, Raphaëlle | U17 fem | CEBCM | 5 | 2767 | 3 | 3413 | 5 | 8267 | 5 | 5840 | 10 |
QC06266 | Donciu, Loredana | U17 fem | CB Lachine | 3 | 4667 | 2 | 6334 | 3 | 3667 | 3 | 5501 | 12 |
QC06275 | Drouin-Engler, Élisabeth | U17 fem | CB Rouge et Or | 0 | 0 | 1 | 3571 | 1 | 4000 | 1 | 3786 | 21 |
QC06285 | Dufour, Antoine | U17 mas | CB Québec | 1 | 5200 | 1 | 9524 | 1 | 4000 | 1 | 7362 | 8 |
QC06288 | Dufour, Rose | U17 fem | CB Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 0 | 2000 | 32 |
QC06358 | Gélinas, Alizée | U17 fem | CEBCM | 3 | 2267 | 3 | 5809 | 0 | 0 | 3 | 4038 | 19 |
QC06406 | Hénault, Alexandre | U17 mas | CB Noranda | 3 | 3333 | 3 | 5333 | 3 | 2119 | 3 | 4333 | 17 |
QC06424 | Huynh-Bao, Quoc-Quyen | U17 mas | CEBL | 4 | 8333 | 3 | 9583 | 4 | 9083 | 4 | 9333 | 3 |
QC06519 | Lavoie, Juliette | U17 fem | CB Québec | 1 | 6500 | 1 | 3571 | 0 | 0 | 1 | 5036 | 13 |
QC06536 | Lemoyne, Olivier | U17 mas | CEBCM | 2 | 2000 | 2 | 1453 | 0 | 0 | 2 | 1727 | 46 |
QC06646 | Nguyen, Charlie | U17 fem | CEBL | 0 | 0 | 1 | 10000 | 2 | 10000 | 1 | 10000 | 1 |
QC06693 | Piché-Lebel, Florence | U17 fem | CEBL | 2 | 800 | 2 | 1518 | 2 | 2800 | 2 | 2159 | 31 |
QC06716 | Prince, Sébastien | U17 mas | CB Noranda | 3 | 2563 | 3 | 3029 | 3 | 2671 | 3 | 2850 | 33 |
QC06730 | Ramchurns, Thanvir | U17 mas | CEBL | 1 | 889 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 945 | 68 |
QC06740 | Richer, Kian | U17 mas | CEBO | 3 | 889 | 3 | 2505 | 2 | 800 | 3 | 1697 | 49 |
QC06814 | Stewart, Shermicah | U17 fem | CB Lachine | 3 | 7233 | 2 | 6334 | 1 | 4800 | 2 | 6784 | 7 |
QC06823 | Tanguay, Alexis | U17 mas | CEBL | 3 | 1370 | 3 | 5067 | 3 | 2200 | 3 | 3634 | 20 |
QC06888 | Yang, Hee-Ra | U17 fem | BMBA | 3 | 867 | 1 | 3810 | 2 | 2350 | 2 | 3080 | 23 |
QC06893 | Yergeau, Mickael | U17 mas | CEBCM | 5 | 6956 | 4 | 9008 | 3 | 1772 | 4 | 7982 | 5 |
QC06928 | Ma, Antony | U17 mas | BMBA | 4 | 6111 | 3 | 7500 | 4 | 5950 | 4 | 6806 | 10 |
QC06955 | Florent, Raphaël | U17 mas | EBLL | 1 | 667 | 1 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 1734 | 45 |
QC06970 | Bujold, Marie-Pier | U17 fem | ARB15-QC-Aucun | 1 | 1500 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 1 | 2750 | 27 |
