Liste des membres du Temple de la renommée
| ANNÉE D’INTRONISATION | NOM | PRÉNOM | RÉGION | FONCTION |
| 1978 | FITZPATRICK | Allan | Montréal | Bénévole |
| 1979 | TESSIER | Mac | Québec | Bénévole |
| 1980 | JOLICOEUR | Armand | Lac St-Louis | Bénévole |
| 1981 | DORE | Jean-Marc | Québec | Bénévole |
| 1982 | PARÉ | Yves | Laval | Athlète |
| 1983 | PARENT | Serge | Québec | Bénévole |
| 1984 | LEPAGE | Gilles | Lac St-Louis | Bénévole |
| 1985 | LESAGE | Jean | Lanaudière | Bénévole |
| 1986 | BÉLANGER | Paul | Québec | Bénévole |
| 1987 | CHARNUTZKY | Carole | Montréal | Bénévole |
| 1988 | BERNIER | Fernand | Bourassa | Bénévole |
| 1989 | FRÉCHETTE | Gaston | Québec | Bénévole |
| 1990 ex aequo | ARSENAULT | Laurier | Abitibi-Témiscamingue | Entraîneur |
| 1990 ex æquo | LAPRISE | Jean-Claude | Québec | Entraîneur |
| 1991 | BLOUIN | Pierre J. | Richelieu-Yamaska | Bénévole |
| 1992 | COUTU | Pierre | Montréal | Entraîneur |
| 1993 | FRASER | Léopold | Est du Québec | Bénévole |
| 1994 | DELATRI | Anthony | Mauricie | Bénévole |
| 1995 | GAUTHIER | Ronald | Laurentides | Bénévole |
| 1996 | FALARDEAU | Johanne | Québec | Athlète |
| 1997 | DUNKELD-MILLER | Jean | Montréal | Athlète |
| 1998 ex aequo | ARSENEAULT | Pierre | Saguenay Lac St-Jean | Bénévole |
| 1998 ex æquo | LAFRANCE | Carol | Saguenay Lac St-Jean | Bénévole |
| 1999 | DORÉ | Ronald | Laval | Bénévole |
| 2000 | DUPERRÉ | Louis | Estrie | Bénévole |
| 2001 | TESSIER | Claude | Outaouais | Bénévole |
| 2002 | ROBERTS | Roy | Badminton Canada | Retraité directeur général |
| 2003 | OUELLET | Nicole | Côte-Nord | Bénévole |
| 2004 | BARON | Daniel | Badminton Québec | Bénévole ex-président |
| 2005 | LEMIEUX | Jacques | Québec | Athlète |
| 2006 | TOUPIN | Danielle | Badminton Québec | Bénévole ex-président |
| 2007 | JULIEN | Denyse | Abitibi-Témiscamingue | Athlète |
| 2008 | GAUTHIER | Alain | Laurentides | Bénévole |
| 2009 | JEAN | Gaëtan | Badminton Québec (Qc) | Bâtisseur |
| 2009 | QUINN | Tom | Mtl Sport Experts | Bâtisseur |
| 2012 | SKLAR | Allan | Black Knight | Bâtisseur |
| 2013 | MARTIN | Denys | Québec | Athlète |
| 2014 | PICHÉ | Doris | Abitibi-Témiscamingue | Athlète |
| 2015 | LAFOREST | Mathieu | Laval | Athlète |
| 2016 | BOURRET | Philippe | Laval | Athlète |
| 2017 | GOYETTE | Jean-Philippe | Québec | Athlète |
| 2018 | ST-JACQUES | André | Outaouais | Bâtisseur |
| 2019 | BOUFFARD | Danièle | Montréal | Entraîneure |
| 2023 | MARCHAND | Donald | Mauricie | Entraîneur |
| 2024 | YONEX | |||
| 2025 | LACROIX | Yves | Photographe |






