Vous trouverez ici les lauréats des précédentes éditions
du Gala du badminton québécois ainsi que les lauréats par catégorie.
2019 | 2018 |
2016 | 2017 |
2014 | 2015 |
2011 & 2012 | 2013 |
2009 | 2010 |
2007 | 2008 |
2005 | 2006 |
Lauréats par catégorie
Pour voir les Lauréats de cette section, cliquer ici. |
Le Blouin Mention Spéciale |
|
Les Blouin |
|
|
|
|
|
|
|
Le Girard |
|
|
|
La Plume d’or Édition Spéciale |
|
La Plume d’or |
|
Pour voir les Lauréats de cette section, cliquer ici. |
Les Poona |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Athlètes et Clubs par excellence des réseaux | ||||
Pour voir les Lauréats de cette section, cliquer ici. | ||||
Grand Prix Black Knight/ | Circuit Sports Experts/Yonex | |||
Athlètes par excellence | Athlètes par excellence | |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
| Clubs par excellence (à partir de 2003) | |||
Clubs par excellence |